白城市城市發(fā)展項(xiàng)目三環(huán)路公鐵立交橋(下穿涵洞)工程
原招標(biāo)文件10.2 招標(biāo)控制價:132312743.00元(投標(biāo)總報價不得超過總招標(biāo)控制價,否則視為廢標(biāo))
單位工程名稱 | 總金額(元) | 分部分項(xiàng)工程(元) | 措施項(xiàng)目(元) | 特殊施工增加費(fèi)(元) | 暫列金額(元) | 間接費(fèi)(元) | 稅金(元) |
路基工程 | 50000 | ||||||
橋涵工程 | 103344377 | 74603648 | 1967647 | 8311202 | |||
軌道工程 | 5871659 | 2582259 | 128139 | 484815 | |||
通信、信號,、信息及災(zāi)害監(jiān)測工程 | 5647955 | 1688323 | 43135 | 270859 | |||
電力及電力牽引供電工程 | 3288452 | 1535185 | 40610 | 215760 | |||
房屋工程 | 1257703 | 961344 | 20086 | 96771 | |||
其他運(yùn)營生產(chǎn)設(shè)備及建筑物工程 | 2133011 | 1277842 | 37837 | 176021 | |||
其他費(fèi)用工程 | 4418979 | ||||||
暫列金 | 6300607 | 6300607 |
現(xiàn)變更為10.2 招標(biāo)控制價:132312743.00元(投標(biāo)總報價不得超過總招標(biāo)控制價,,否則視為廢標(biāo))
單位工程名稱 | 總金額(元) | 分部分項(xiàng)工程(元) | 措施項(xiàng)目(元) | 特殊施工增加費(fèi)(元) | 暫列金額(元) | 間接費(fèi)(元) | 稅金(元) |
路基工程 | 50000 | ||||||
橋涵工程 | 100206233 | 72612844 | 1835242 | 6147051 | 8817507 | 8052090 | |
軌道工程 | 5717841 | 2582253 | 128138 | 1849355 | 685980 | 472115 | |
通信、信號,、信息及災(zāi)害監(jiān)測工程 | 5647955 | 1688323 | 43135 | 1068372 | 209714 | 270859 | |
電力及電力牽引供電工程 | 3288452 | 1535185 | 40610 | 656207 | 144256 | 215760 | |
房屋工程 | 1257703 | 961344 | 20086 | 96502 | 96771 | ||
其他運(yùn)營生產(chǎn)設(shè)備及建筑物工程 | 2076412 | 1240690 | 35292 | 169549 | 171348 | ||
其他費(fèi)用工程 | 4296756 | ||||||
暫列金 | 9771391 | 9771391 |
其他內(nèi)容不變!
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):吉林省正禎工程咨詢有限公司