溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
環(huán)科園歷史遺留固廢污染治理及資源化利用項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號:YXST20230500201
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,中國宜興環(huán)�,?萍脊I(yè)園管理委員會的環(huán)科園歷史遺留固廢污染治理及資源化利用項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用綜合評估法(評定分離)的評標(biāo)辦法 ,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(牽頭人)與江蘇省環(huán)境資源有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 崔靈豐 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 148794337.6元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎情況等內(nèi)容) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎情況等內(nèi)容) | ||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 上海建工環(huán)境科技有限公司(牽頭人)與中新蘇伊士環(huán)保技術(shù)(蘇州)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 酈匯源 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 105009346元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎情況等內(nèi)容) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | ||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 重慶昆頂環(huán)�,?萍加邢薰荆款^人)與江蘇乾江環(huán)境科技有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊成龍 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 151170285元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎情況等內(nèi)容) |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3,、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(牽頭人)與江蘇省環(huán)境資源有限公司 | |||||||
2 | 上海建工環(huán)境科技有限公司(牽頭人)與中新蘇伊士環(huán)保技術(shù)(蘇州)有限公司 | |||||||
3 | 重慶昆頂環(huán)保科技有限公司(牽頭人)與江蘇乾江環(huán)境科技有限公司 | |||||||
4 | 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司(牽頭人)與江蘇弘成環(huán)�,?萍加邢薰� | |||||||
5 | 招商局生態(tài)環(huán)�,?萍加邢薰荆款^人)與南通國啟環(huán)保科技有限公司 |
5、資審情況公示
序號 | 單位名稱 | 資審得分 |
6,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績,、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 中標(biāo)估算價(jià) | 信用評價(jià) | 其他評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 綜合評審 | 得分 |
1 | 江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(牽頭人)與江蘇省環(huán)境資源有限公司 | 148794337.6 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
2 | 上海建工環(huán)境科技有限公司(牽頭人)與中新蘇伊士環(huán)保技術(shù)(蘇州)有限公司 | 105009346 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
3 | 重慶昆頂環(huán)�,?萍加邢薰荆款^人)與江蘇乾江環(huán)境科技有限公司 | 151170285 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
4 | 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司(牽頭人)與江蘇弘成環(huán)保科技有限公司 | 152117430 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
5 | 招商局生態(tài)環(huán)�,?萍加邢薰荆款^人)與南通國啟環(huán)�,?萍加邢薰� | 123335950 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司(牽頭人)與江蘇省環(huán)境資源有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年07月27日起,,至2023年07月31日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:中國宜興環(huán)�,?萍脊I(yè)園管理委員會
日期:2023年7月27日
中標(biāo)候選人公示.xls 計(jì)票匯總表.pdf