溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
一、項目編號:11000023210200047458-XM001
二、項目名稱:2023年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置項目-十四五-禁毒技術(shù)裝備建設(shè)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:119.8 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)漷興三街1號-A884
中標(biāo)金額:119.8萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)漷興三街1號-A884 | 91110115MA01NU136R | 119.8 萬元 |
四,、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 痕跡物證現(xiàn)場勘查箱 | 詳見附件 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 便攜拉曼光譜儀(車載) | 詳見附件 | 1 | 41.3萬元 | 41.3萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 三腳架 | 詳見附件 | 2 | 0.08萬元 | 0.16萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 鏡頭 | 詳見附件 | 2 | 0.96萬元 | 1.92萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 便攜紅外光譜儀(車載) | 詳見附件 | 1 | 60萬元 | 60萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 電池 | 詳見附件 | 2 | 0.08萬元 | 0.16萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 多功能移動照明平臺(車載) | 詳見附件 | 2 | 0.9萬元 | 1.8萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 現(xiàn)勘快速采集錄入設(shè)備 | 詳見附件 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 攝像機(jī) | 詳見附件 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 存儲卡 | 詳見附件 | 2 | 0.03萬元 | 0.06萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 閃光燈 | 詳見附件 | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 平面繪圖軟件 | 詳見附件 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 單反相機(jī) | 詳見附件 | 2 | 1.4萬元 | 2.8萬元 | 詳見附件 |
北京洪宇商務(wù)服務(wù)有限公司 | 便攜式LED勻光勘查光源(車載) | 詳見附件 | 4 | 0.25萬元 | 1萬元 | 詳見附件 |
詳見附件