高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

2023年度江蘇省無錫市宜興市楊巷鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)

江蘇 無錫 宜興市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:宜興市人民政府 發(fā)布日期:2023-07-31
基本信息
招標(biāo)人
宜興市楊巷鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXNY20230600401
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市楊巷鎮(zhèn)人民政府2023年度江蘇省無錫市宜興市楊巷鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 魯園園 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 4998407.44元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇仁煜建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 范敏 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 4998442.01元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇富浦建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉楊君   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 4998500.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 該投標(biāo)單位與不同投標(biāo)單位的投標(biāo)文件上傳IP一致,,按照廢標(biāo)條款B1.34條規(guī)定,,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理,。
2 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 該投標(biāo)單位與不同投標(biāo)單位的投標(biāo)文件上傳IP一致,按照廢標(biāo)條款B1.34條規(guī)定,,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理。
3 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 該投標(biāo)單位與不同投標(biāo)單位的投標(biāo)文件上傳IP一致,,按照廢標(biāo)條款B1.34條規(guī)定,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理,。
4 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 該投標(biāo)單位投標(biāo)誠信承諾書未蓋章,,按照廢標(biāo)條款B1.33條規(guī)定,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理,。
5 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 該投標(biāo)單位與不同投標(biāo)單位的投標(biāo)文件上傳IP一致,,按照廢標(biāo)條款B1.34條規(guī)定,,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理。
6 鄴圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 該投標(biāo)單位未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的,,按照廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理,。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中千致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
2 中原騰銳建設(shè)工程有限公司
3 中原豫達(dá)建設(shè)工程有限公司
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 偉恒建設(shè)工程有限公司
6 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
7 興化市水利建筑安裝工程有限公司
8 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
9 南京置豪建設(shè)工程有限公司
10 南京駿豪建設(shè)工程有限公司
11 南通平盛建設(shè)工程有限公司
12 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司
13 宜興市水利工程有限公司
14 宜興市河海建設(shè)工程有限公司
15 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司
16 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司
17 常州市南安水利建筑工程有限公司
18 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司
19 常州市神州建設(shè)有限公司
20 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司
21 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司
22 張家港市永茂建筑工程有限公司
23 征途建設(shè)有限公司
24 德山建設(shè)有限公司
25 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
26 新沂市河海建筑工程有限公司
27 無錫天華建設(shè)工程有限公司
28 昆山市文杰市政工程有限公司
29 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
30 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
31 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
32 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司
33 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司
34 江蘇中湖市政園林工程有限公司
35 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司
36 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
37 江蘇乾洲建設(shè)有限公司
38 江蘇亞歐建設(shè)有限公司
39 江蘇亞泰水利有限公司
40 江蘇仁煜建設(shè)有限公司
41 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司
42 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司
43 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
44 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司
45 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司
46 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司
47 江蘇華平市政工程有限公司
48 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司
49 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司
50 江蘇又良建設(shè)有限公司
51 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司
52 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司
53 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
54 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
55 江蘇安豐建安工程有限公司
56 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
57 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司
58 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
59 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
60 江蘇寬平建設(shè)有限公司
61 江蘇富浦建設(shè)有限公司
62 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
63 江蘇川順建設(shè)有限公司
64 江蘇巽河水利市政建設(shè)有限公司
65 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
66 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
67 江蘇建星交通工程有限公司
68 江蘇德匯建設(shè)有限公司
69 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
70 江蘇恒諾水利工程有限公司
71 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
72 江蘇新江建筑工程有限公司
73 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司
74 江蘇新海潤建設(shè)工程有限公司
75 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
76 江蘇旭澤建設(shè)有限公司
77 江蘇晟哲建筑工程有限公司
78 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
79 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
80 江蘇景辰建設(shè)有限公司
81 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司
82 江蘇松宇建設(shè)有限公司
83 江蘇民生建設(shè)有限公司
84 江蘇水安建設(shè)有限公司
85 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
86 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
87 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司
88 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司
89 江蘇洲宇建設(shè)有限公司
90 江蘇洲彤市政工程有限公司
91 江蘇洲烜建設(shè)有限公司
92 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
93 江蘇海水建設(shè)有限公司
94 江蘇海綿環(huán)�,?萍加邢薰�
95 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
96 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司
97 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
98 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司
99 江蘇祥泰水利科技有限公司
100 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司
101 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司
102 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司
103 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
104 江蘇紹年建筑工程有限公司
105 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
106 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司
107 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
108 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司
109 江蘇賦原建設(shè)有限公司
110 江蘇達(dá)臻水利建設(shè)有限公司
111 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
112 江蘇途文建設(shè)有限公司
113 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
114 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
115 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司
116 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司
117 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
118 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
119 江蘇長瑞建設(shè)有限公司
120 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司
121 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
122 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
123 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
124 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
125 江蘇韻藍(lán)建設(shè)工程有限公司
126 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
127 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
128 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司
129 江陰市璜塘水利工程有限公司
130 江陰新城建設(shè)工程有限公司
131 河南東恒市政工程有限公司
132 河南云雷建筑工程有限公司
133 河南圣本市政工程有限公司
134 河南基元建設(shè)工程有限公司
135 河南川特建筑工程有限公司
136 河南林潤建設(shè)工程有限公司
137 河南樹巖建設(shè)工程有限公司
138 河南渠工建設(shè)有限公司
139 河南省鼎宏建設(shè)有限公司
140 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
141 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司
142 浙江中凰建設(shè)有限公司
143 浩宸建設(shè)科技有限公司
144 湖州信策建設(shè)有限公司
145 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
146 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司
147 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
148 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
149 蘇州春達(dá)建設(shè)工程有限公司
150 蘇州順豐建設(shè)有限公司
151 蘇州龍馬建設(shè)工程有限公司
152 飛越建設(shè)有限公司
153 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司

    5,、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績,、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中千致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5016038.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
2 中原騰銳建設(shè)工程有限公司 4999100.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
3 中原豫達(dá)建設(shè)工程有限公司 5025130.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5037610.82元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
5 偉恒建設(shè)工程有限公司 5003631.48元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
6 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 5022717.50元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
7 興化市水利建筑安裝工程有限公司 5002663.98元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
8 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 5036620.00元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
9 南京置豪建設(shè)工程有限公司 5031478.07元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
10 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 5018723.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
11 南通平盛建設(shè)工程有限公司 5000900.00元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
12 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 5037521.25元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
13 宜興市水利工程有限公司 5014031.66元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
14 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 5012999.60元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
15 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 5006210.18元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
16 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 5014098.02元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
17 常州市南安水利建筑工程有限公司 5011928.59元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
18 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 5005898.12元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
19 常州市神州建設(shè)有限公司 5003376.11元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
20 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 5030611.25元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
21 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 5002213.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
22 張家港市永茂建筑工程有限公司 5042700.03元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
23 征途建設(shè)有限公司 5029886.00元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
24 德山建設(shè)有限公司 5035048.00元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
25 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 5006918.51元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
26 新沂市河海建筑工程有限公司 5035193.27元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
27 無錫天華建設(shè)工程有限公司 5017208.00元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
28 昆山市文杰市政工程有限公司 5024804.84元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
29 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 5042316.69元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
30 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 5033810.00元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
31 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 5019669.95元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
32 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 5005172.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
33 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司 5002610.01元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
34 江蘇中湖市政園林工程有限公司 5026613.16元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
35 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 5033098.67元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
36 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 5043916.03元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
37 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 5031465.23元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
38 江蘇亞歐建設(shè)有限公司 5037011.00元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
39 江蘇亞泰水利有限公司 5031620.76元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
40 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 4998442.01元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
41 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 5021500.59元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
42 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 5023116.24元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
43 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 5032611.54元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
44 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 5003718.38元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
45 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 5002036.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
46 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 5021164.78元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
47 江蘇華平市政工程有限公司 5038510.32元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
48 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 5007241.88元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
49 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 5032140.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
50 江蘇又良建設(shè)有限公司 4998805.50元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
51 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 5018214.35元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
52 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 5004270.99元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
53 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 5034718.00元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
54 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 5020628.18元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
55 江蘇安豐建安工程有限公司 5022046.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
56 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 5013026.18元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
57 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 5037777.00元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
58 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 5000588.48元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
59 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 5035811.66元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
60 江蘇寬平建設(shè)有限公司 5028611.03元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
61 江蘇富浦建設(shè)有限公司 4998500.00元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
62 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 5000312.13元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
63 江蘇川順建設(shè)有限公司 5040369.92元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
64 江蘇巽河水利市政建設(shè)有限公司 5043199.50元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
65 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 5017619.89元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
66 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 5038112.00元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
67 江蘇建星交通工程有限公司 5020938.89元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
68 江蘇德匯建設(shè)有限公司 5003610.62元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
69 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 5041120.43元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
70 江蘇恒諾水利工程有限公司 5013620.36元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
71 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 5022613.00元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
72 江蘇新江建筑工程有限公司 5031902.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
73 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 5040018.73元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
74 江蘇新海潤建設(shè)工程有限公司 5025942.88元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
75 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 5026113.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
76 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 5039216.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
77 江蘇晟哲建筑工程有限公司 5024054.71元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
78 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 5030563.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
79 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 5041927.13元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
80 江蘇景辰建設(shè)有限公司 4999223.71元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
81 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 5029138.29元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
82 江蘇松宇建設(shè)有限公司 5014823.00元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
83 江蘇民生建設(shè)有限公司 5004213.85元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
84 江蘇水安建設(shè)有限公司 5034612.57元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
85 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 5040449.63元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
86 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 5032257.85元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
87 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 5007136.28元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
88 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 5000188.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
89 江蘇洲宇建設(shè)有限公司 5012163.29元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
90 江蘇洲彤市政工程有限公司 5024702.43元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
91 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 5029072.08元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
92 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 5024434.50元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
93 江蘇海水建設(shè)有限公司 5012278.10元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
94 江蘇海綿環(huán)保科技有限公司 5015460.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
95 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 5030945.94元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
96 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 5026260.21元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
97 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 5007213.72元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
98 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 5014990.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
99 江蘇祥泰水利科技有限公司 5014302.90元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
100 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 5012303.14元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
101 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 4999087.16元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
102 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 5016692.58元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
103 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 5009358.38元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
104 江蘇紹年建筑工程有限公司 5011620.02元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
105 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 5023710.62元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
106 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 5038982.01元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
107 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 5036210.27元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
108 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 5000912.00元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
109 江蘇賦原建設(shè)有限公司 5022236.71元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
110 江蘇達(dá)臻水利建設(shè)有限公司 5006347.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
111 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 5009210.61元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
112 江蘇途文建設(shè)有限公司 5016637.99元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
113 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 4999700.40元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
114 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 5007612.65元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
115 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 5040348.00元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
116 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 5041521.58元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
117 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 4998407.44元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
118 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 5018220.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
119 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 5034216.02元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
120 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 5010623.97元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
121 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 5003116.77元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
122 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 5003647.52元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
123 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 5043116.00元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
124 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 5030246.11元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
125 江蘇韻藍(lán)建設(shè)工程有限公司 5032113.17元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
126 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 5028968.22元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
127 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 5044300.77元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
128 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司 5042901.06元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
129 江陰市璜塘水利工程有限公司 5024968.33元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
130 江陰新城建設(shè)工程有限公司 5038716.05元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
131 河南東恒市政工程有限公司 5011200.00元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
132 河南云雷建筑工程有限公司 5039610.00元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
133 河南圣本市政工程有限公司 5010016.00元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
134 河南基元建設(shè)工程有限公司 5038860.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
135 河南川特建筑工程有限公司 5027310.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
136 河南林潤建設(shè)工程有限公司 5031200.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
137 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 5024113.00元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
138 河南渠工建設(shè)有限公司 5034652.71元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
139 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 5020276.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
140 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 5033481.16元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
141 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 5014220.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
142 浙江中凰建設(shè)有限公司 5017810.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
143 浩宸建設(shè)科技有限公司 5019120.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
144 湖州信策建設(shè)有限公司 5042506.99元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
145 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 5027650.52元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
146 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 5040712.66元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
147 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 5033016.05元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
148 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 5043610.86元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
149 蘇州春達(dá)建設(shè)工程有限公司 5027600.77元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
150 蘇州順豐建設(shè)有限公司 5029630.00元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
151 蘇州龍馬建設(shè)工程有限公司 5022998.28元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
152 飛越建設(shè)有限公司 5035416.34元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
153 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5037300.30元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13

    7,、擬確定中標(biāo)人:江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
    8、備注:/
