根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇射陽港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)的射陽港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建衛(wèi)生院項(xiàng)目01#衛(wèi)生院綜合樓,、變電所工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法(入圍法)評(píng)標(biāo)辦法,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇華巍建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 1383.101684 | |
暫估價(jià)(萬元) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 卞朝軍 |
資質(zhì)等級(jí) | 建筑工程二級(jí)建造師 | |
證書編號(hào) | 蘇 232191907464 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | — | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | — |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
— | — | — | — | — |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
— | — | — | — | — |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇八星建設(shè)工程有限公司 | 未提供保函(保單)回執(zhí)單與招標(biāo)文件不符 |
2 | 江蘇釗凱建設(shè)工程有限公司 | 未提供保證金回執(zhí)單與招標(biāo)文件不符 |
3 | 江蘇新塘建設(shè)有限公司 | 未提供保函(保單)回執(zhí)單與招標(biāo)文件不符 |
4 | 江蘇牧溪建設(shè)工程有限公司 | 未提供保函(保單)回執(zhí)單與招標(biāo)文件不符 |
5 | 江蘇歐鋒建設(shè)工程有限公司 | 未提供保函(保單)回執(zhí)單與招標(biāo)文件不符 |
6 | 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 與江蘇塔山建設(shè)工程有限公司下載招標(biāo)文件IP一致與招標(biāo)文件不符 |
7 | 江蘇塔山建設(shè)工程有限公司 | 與江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司下載招標(biāo)文件IP一致與招標(biāo)文件不符 |
8 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 未提供建造師證書 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
1 | — | — | — | — | — |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
1 | — | — | — | — | — | — |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | ··· | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 江蘇華巍建設(shè)工程有限公司 | 1383.101684 | / | / | / | 96.28 | 96.28 |
2 | 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 | 1382.738344 | / | / | / | 96.26 | 96.26 |
3 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 1382.534036 | / | / | / | 96.26 | 96.26 |
4 | 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 | 1382.292800 | / | / | / | 96.25 | 96.25 |
5 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 1381.547700 | / | / | / | 96.22 | 96.22 |
6 | 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 1381.138100 | / | / | / | 96.20 | 96.20 |
7 | 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 | 1379.210036 | / | / | / | 96.12 | 96.12 |
8 | 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 | 1379.081366 | / | / | / | 96.12 | 96.12 |
9 | 南通順川建設(shè)工程有限公司 | 1378.990388 | / | / | / | 96.11 | 96.11 |
10 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 1376.941100 | / | / | / | 96.03 | 96.03 |
11 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 1376.918800 | / | / | / | 96.03 | 96.03 |
12 | 江蘇國(guó)安環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 1376.891735 | / | / | / | 96.03 | 96.03 |
13 | 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 | 1376.850966 | / | / | / | 96.02 | 96.02 |
14 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 1376.823301 | / | / | / | 96.02 | 96.02 |
6. 擬確定中標(biāo)人: 江蘇華巍建設(shè)工程有限公司
7. 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示自2023年7月7日起,,至2023年7月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出,。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)單位:江蘇射陽港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 聯(lián)系電話:***
代理機(jī)構(gòu):江蘇億尚建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:***
江蘇射陽港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2023年7月7日