高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

賈廟中心村產業(yè)振興基地(二期)項目

安徽
中標信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內容
現(xiàn)場抽取系數(shù) K=0.45 C=0.94
  • 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
  • 1 安徽可航建筑工程有限公司 16176636.080000 180
  • 2 安徽清政建筑工程有限公司 16425370.740000 180
  • 3 納川建設工程有限公司 16186052.470000 180
  • 4 安徽扇角建設工程有限公司 16603038.350000 180
  • 5 安徽富唐建筑工程有限公司 16267246.560000 180
  • 6 安徽省領弘建筑工程有限公司 16741619.090000 180
  • 7 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 16247170.120000 180
  • 8 安徽晟景環(huán)境建設有限公司 16430700.770000 180
  • 9 安徽駿林建筑工程有限公司 16460904.260000 180
  • 10 安徽津淮建筑工程有限公司 16264403.880000 180
  • 11 安徽平楚建設工程有限公司 16594510.310000 180
  • 12 安徽楚城建設工程有限公司 16778929.290000 180
  • 13 安徽楚博建設工程有限公司 16364963.750000 180
  • 14 安徽如道建筑工程有限公司 16647455.250000 180
  • 15 安徽楚匠建設工程有限公司 16533747.980000 180
  • 16 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 16418289.530000 180
  • 17 安徽鈺木建設工程有限公司 16675882.070000 180
  • 18 安徽新壽春建筑工程有限公司 16171306.050000 180
  • 19 安徽舜山建筑工程有限公司 16378732.990000 180
  • 20 安徽水之源建設管理有限公司 16455574.230000 180
  • 21 安徽省南唐建筑工程有限公司 16582428.910000 180
  • 22 安徽秦天建筑工程有限公司 16534307.260000 180
  • 23 安徽筑路建設工程有限公司 16663445.340000 180
  • 24 安徽滿鵬建設工程有限公司 16171306.050000 180
  • 25 安徽銘成建筑工程有限公司 16357857.040000 180
  • 26 安徽奧哲建筑工程有限公司 16295673.390000 180
  • 27 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司 16286790.260000 180
  • 28 安徽燊榮建筑工程有限公司 16640580.670000 180
  • 29 壽縣國輝建筑工程有限公司 16082472.250000 180
  • 30 安徽圓尊建設工程有限公司 16249479.800000 180
  • 31 安徽中水科技有限公司 16743395.760000 180
  • 32 安徽圣遠交通設施工程有限公司 16455574.240000 180
  • 33 壽縣順隆建筑工程有限公司 16784259.320000 180
  • 34 安徽鯉躍建筑工程有限公司 16722075.650000 180
  • 35 安徽穎坦建筑工程有限公司 16078741.230000 180
  • 36 安徽宏萊建設工程有限公司 16583494.910000 180
  • 37 安徽楚鼎建設工程集團有限公司 16446690.850000 180
  • 38 安徽楚正建筑工程有限公司
  • 39 壽縣志宏建筑工程有限公司 16372248.130000 180
  • 40 安徽綠山緣建筑工程有限公司
  • 41 壽縣達慶建筑工程有限公司 16146432.590000 180
  • 42 淮南市國泰消防工程有限公司 16651008.610000 180
  • 43 安徽御景建設工程有限公司 16311663.460000 180
  • 44 安徽承楚建設工程有限公司 16682278.400000 180
  • 45 安徽欽大建筑工程有限公司 16605490.160000 180
  • 46 安徽楚建工程有限公司 16305445.100000 180
  • 47 安徽宏翔建筑工程有限公司 16366740.430000 180
  • 48 安徽金貝建筑工程有限公司 16555068.100000 180
  • 49 安徽邦桀建筑工程有限公司 16411157.330000 180
  • 50 安徽省壽縣楚都建筑工程有限公司 16625166.420000 180
  • 51 安徽思成建筑工程有限公司 16158691.650000 180
  • 52 安徽省壽縣楚陽建筑安裝工程有限公司 16406783.600000 180
  • 53 安徽思騰建筑工程有限公司 16386994.530000 180
  • 54 安徽楚藝建設有限公司 16748015.120000 180
  • 55 安徽浩鳴建筑工程有限公司 16228159.690000 180
  • 56 安徽資全建筑工程有限公司 16565728.150000 180
  • 57 安徽相智建設有限公司 16391613.890000 180
  • 58 安徽中楚建設集團有限公司 16100239.010000 180
  • 59 安徽省和生建設工程有限責任公司 16615444.180000 180
  • 60 安徽翔寧建筑工程有限公司 16643901.900000 180
  • 61 壽縣正方建筑有限責任公司 16547961.390000 180
  • 62 安徽楚地建筑工程有限公司 16316993.500000 180
  • 63 銅官區(qū)白子畫書店
  • 64 安徽騰龍建筑工程有限公司 16327653.550000 180
  • 65 安徽億榮建設工程有限公司 16659252.380000 180
  • 66 安徽省千悠建設工程有限責任公司 16475117.680000 180
  • 67 安徽民昇建筑工程有限公司 16292333.240000 180
  • 68 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 16301003.410000 180
  • 69 安徽碩海建筑工程有限公司 16187296.140000 180
  • 70 安徽禹升建設工程有限公司 16477214.150000 180
  • 71 安徽安可建設工程有限公司 16668775.370000 180
  • 72 安徽臨淮建設有限公司
  • 73 安徽克勤建筑工程有限公司 16672328.720000 180
  • 74 安徽安天建筑工程有限公司
  • 75 安徽從亮建筑工程有限公司 16100239.010000 180
  • 76 安徽千林建筑工程有限公司 16446690.850000 180
  • 77 安徽省俊涵建設集團有限公司 16482224.370000 180
  • 78 安徽楚杰建筑工程有限公司 16563418.470000 180
  • 79 安徽明超建設有限公司 16558621.450000 180
  • 80 安徽佑翎建設工程有限公司 16426259.080000 180
  • 81 安徽慶展建筑工程有限公司 16316993.500000 180
  • 82 安徽晟泰建筑工程有限公司 16406537.670000 180
  • 83 安徽鼎琛建筑工程有限公司 16365852.860000 180
  • 84 安徽若穎建筑工程有限公司 16481513.700000 180
  • 85 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 16306333.440000 180
  • 86 安徽滿源建設工程有限公司 16222829.660000 180
  • 87 安徽汕森園林綠化工程有限公司 16476894.350000 180
  • 88 安徽卓天建筑工程有限公司 16075365.550000 180
  • 89 淮南市鴻順海建筑工程有限公司 16102015.680000 180
  • 90 安徽安邦建筑工程有限公司 16704385.820000 180
  • 91 安徽一方建筑工程有限公司 16636795.200000 180
  • 92 安徽旭昶建筑工程有限公司 16276129.940000 180
  • 93 安徽寅賓建筑工程有限公司 16428924.090000 180
  • 94 安徽騰源建設工程有限公司 16396943.920000 180
  • 95 安徽泰榮市政工程有限公司 16179656.430000 180
  • 96 安徽達富建設工程有限公司 16439584.150000 180
  • 97 安徽遠建建設工程有限公司 16086025.600000 180
  • 98 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 16325876.880000 180
  • 99 安徽熠鼎建筑工程有限公司 16541407.840000 180
  • 100 韓大建設有限公司
  • 101 安徽泰沃建筑工程有限公司 16100239.180000 180
  • 102 安徽天凌建設集團有限公司
  • 103 安徽軍頂建設工程有限公司 16498214.460000 180
  • 104 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 16430700.770000 180
  • 105 安徽展筑建筑工程有限公司 16361410.400000 180
  • 106 安徽應遠欣麗建筑工程有限公司 16464457.620000 180
  • 107 壽縣巨晟建筑工程有限公司 16434254.120000 180
  • 108 安徽凡威建筑工程有限公司 16150749.910000 180
  • 109 安徽宣安建筑工程有限公司
  • 110 安徽恒揚建筑工程有限公司
  • 111 安徽義楚建筑工程有限公司 16267246.560000 180
  • 112 安徽初泰建設工程有限公司 16428924.100000 180
  • 113 安徽長達建設工程有限公司 16793142.700000 180
  • 114 安徽興安建筑工程有限責任公司 16278439.620000 180
  • 115 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 16658115.310000 180
  • 116 安徽楚淮建筑工程有限公司 16406893.310000 180
  • 117 安徽寶輝建設工程有限公司 16268561.300000 180
  • 118 安徽著樾建筑工程有限公司 16366740.430000 180
  • 119 安徽吉瑞建筑工程有限公司 16709638.920000 180
  • 120 安徽碩鼎建筑工程有限公司 16460904.680000 180
  • 121 安徽寶昌建筑工程有限公司 16217321.960000 180
  • 122 安徽和遠建筑工程有限公司 16460904.260000 180
  • 123 安徽淮春建筑工程有限公司 16455396.570000 180
  • 124 安徽遠辰建筑工程有限公司 16562174.800000 180
  • 125 安徽省慶合建筑工程有限公司 16186372.270000 180
  • 126 安徽新蓼建筑工程有限公司 16600235.620000 180
  • 127 安徽钚宇建筑工程有限公司 16533250.510000 180
  • 128 中安楚邦建設集團有限公司 16567804.820000 180
  • 129 安徽州來建筑工程有限公司 16208616.250000 180
  • 130 安徽遠志建筑工程有限公司 16363187.070000 180
  • 131 壽縣恒泰建筑工程有限公司 16311308.400000 180
  • 132 安徽金廈建設工程有限公司 16565550.480000 180
  • 133 安徽聚合建筑工程有限公司 16482224.380000 180
  • 134 安徽珂亞建筑工程有限公司 16482224.370000 180
  • 135 安徽許過建設工程有限公司
  • 136 安徽千栩工程項目管理有限公司 16318059.500000 180
  • 137 安徽眾仁建設項目管理有限公司 16492884.430000 180
  • 138 安徽協(xié)和建設工程有限公司 16212169.600000 180
  • 139 安徽金匯建設工程有限公司 16489153.410000 180
  • 140 壽縣正華建筑工程有限公司 16359100.720000 180
  • 141 安徽盛建建筑工程有限公司 16290343.350000 180
  • 142 安徽朝俠建筑工程有限公司 16329092.660000 180
  • 143 安徽國遠管道科技有限公司
  • 144 安徽筑礎建筑工程有限公司 16704308.890000 180
  • 145 安徽遠見建設有限公司 16257314.940000 180
  • 146 安徽淮淠建筑工程有限公司 16386283.860000 180
  • 147 安徽天地圓建設工程有限公司 16603343.070000 180
  • 148 安徽楚通建設工程有限公司 16649409.600000 180
  • 149 安徽興園建設工程有限公司
  • 150 安徽晶大建筑工程有限公司 16402273.950000 180
  • 151 安徽吉順建設工程有限公司 16221479.390000 180
  • 152 安徽遠大建筑工程有限公司 16640348.550000 180
  • 153 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 16661668.660000 180
  • 154 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 16442071.490000 180
  • 155 安徽沃航建筑工程有限公司 16376423.310000 180
  • 156 安徽振瑞建筑工程有限公司 16457350.910000 180
  • 157 淮南水一滴水利工程有限公司 16213946.290000 180
  • 158 安徽強淮建筑工程有限公司 16528240.290000 180
  • 159 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 16487782.060000 180
  • 160 安徽華峰建筑工程有限公司 16563951.980000 180
  • 161 安徽逸天建設項目管理有限公司 16196179.520000 180
  • 162 安徽省壽縣金普建筑工程有限責任公司 16027395.290000 180
  • 163 安徽旭成建設工程有限公司 16679435.420000 180
  • 164 安徽江澤建設有限公司
  • 165 安徽良乘建筑工程有限公司 16364963.750000 180
  • 166 安徽清水源建筑工程有限公司 16485777.730000 180
  • 167 安徽舜峰建筑工程有限公司 16311663.470000 180
  • 168 安徽原野建工集團有限公司 16620805.110000 180
  • 169 安徽旭弘建設工程有限公司 16546184.710000 180
  • 170 安徽國誠建設工程有限公司 16156195.420000 180
  • 171 安徽佳諾建筑工程有限公司 16473340.990000 180
  • 172 安徽杰投建筑工程有限公司
  • 173 安徽古城建設集團有限公司 16189072.810000 180
  • 174 安徽斌杰建筑工程有限公司 16389197.610000 180
  • 175 壽縣展宏建筑工程有限公司 16616789.820000 180
  • 176 安徽鼎路建筑工程有限公司 16375623.810000 180
  • 177 安徽雙創(chuàng)建設有限公司
  • 178 安徽順屹建筑工程有限公司 16364963.750000 180
  • 179 安徽省壽縣建業(yè)建筑工程有限公司 16301003.410000 180
  • 180 安徽悅翔建筑工程有限公司 16613698.410000 180
  • 181 安徽天下建設工程有限公司 16494661.110000 180

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,,請保持通話暢通

知道了