昆明市工程建設(shè)項(xiàng)目擬招標(biāo)計(jì)劃表
項(xiàng)目名稱 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
項(xiàng)目概況 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.5萬(wàn)畝,。 | |||||||
標(biāo)段劃分 | 共劃分八個(gè)標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目(標(biāo)段)信息 | 序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 合同估算價(jià)(萬(wàn)元) | 招標(biāo)方式 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | 備注 |
1 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 楊橋街道月家社區(qū)2700畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),,建設(shè)內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn),。 | 499.50萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質(zhì)要求按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。2.具體金額和事項(xiàng)以招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn) | |
2 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 小街鎮(zhèn)大橋和哈前3300畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),,建設(shè)內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn),。 | 531.75萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質(zhì)要求按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn),。2.具體金額和事項(xiàng)以招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn) | |
3 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 牛欄江鎮(zhèn)果子園村委會(huì)4100畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),,建設(shè)內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn)。 | 758.50萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質(zhì)要求按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn),。2.具體金額和事項(xiàng)以招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn) | |
4 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段) | 牛欄江鎮(zhèn)古城村委會(huì)2500畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),,建設(shè)內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn),。 | 462.50萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質(zhì)要求按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn),。2.具體金額和事項(xiàng)以招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn) | |
5 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(五標(biāo)段) | 牛欄江鎮(zhèn)古城村委會(huì)2600畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),,建設(shè)內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn),。 | 481.00萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質(zhì)要求按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn),。2.具體金額和事項(xiàng)以招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn) | |
6 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段) | 楊林鎮(zhèn)楊林和老城社區(qū)3300畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),,建設(shè)內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn),。 | 610.50萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質(zhì)要求按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn),。2.具體金額和事項(xiàng)以招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn) | |
7 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(七標(biāo)段) | 楊林鎮(zhèn)張官營(yíng)和大樹營(yíng)村委會(huì)2700畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),,建設(shè)內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn),。 | 499.50萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質(zhì)要求按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn),。2.具體金額和事項(xiàng)以招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn) | |
8 | 嵩明縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段) | 楊林鎮(zhèn)羅良村委會(huì)3800畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),建設(shè)內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn),。 | 703.00萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質(zhì)要求按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。2.具體金額和事項(xiàng)以招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn) | |
備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn),。 |
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人(蓋章):嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 編號(hào):自動(dòng)生成