高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

【限下項(xiàng)目】2023年度江蘇省無錫市宜興市西渚鎮(zhèn)西渚村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)

江蘇 無錫 宜興市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:宜興市人民政府 發(fā)布日期:2023-06-20
基本信息
招標(biāo)人
宜興市西渚鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXNYX20230500101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市西渚鎮(zhèn)人民政府2023年度江蘇省無錫市宜興市西渚鎮(zhèn)西渚村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙韓冷 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2933907.06元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 豪峰建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王世雄 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2934007.04元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇金禹潤(rùn)建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 嚴(yán)丹   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2934015.55元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2,、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求
2 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 B1.21不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的
3 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求
4 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求
5 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求
6 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 B1.21不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的
7 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 中水京林建設(shè)有限公司
4 偉恒建設(shè)工程有限公司
5 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
6 興化市水利建筑安裝工程有限公司
7 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司
8 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
9 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
10 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
11 南京置豪建設(shè)工程有限公司
12 南京駿豪建設(shè)工程有限公司
13 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司
14 南通平盛建設(shè)工程有限公司
15 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司
16 宜興市東廣工程建設(shè)有限公司
17 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
18 宜興市景河建設(shè)有限公司
19 宜興市水利工程有限公司
20 宜興市永浩建設(shè)有限公司
21 宜興市河海建設(shè)工程有限公司
22 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司
23 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
24 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司
25 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司
26 常州市神州建設(shè)有限公司
27 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司
28 張家港市永茂建筑工程有限公司
29 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
30 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司
31 揚(yáng)州市宏廈建筑安裝工程有限公司
32 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
33 新沂市河海建筑工程有限公司
34 無錫天華建設(shè)工程有限公司
35 昆山市坤辰市政工程有限公司
36 昆山市文杰市政工程有限公司
37 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
38 江蘇一一一建設(shè)有限公司
39 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
40 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
41 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
42 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司
43 江蘇中湖市政園林工程有限公司
44 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司
45 江蘇乾洲建設(shè)有限公司
46 江蘇亞歐建設(shè)有限公司
47 江蘇亞泰水利有限公司
48 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司
49 江蘇仁煜建設(shè)有限公司
50 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司
51 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
52 江蘇光正建設(shè)工程有限公司
53 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
54 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司
55 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司
56 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
57 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司
58 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司
59 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司
60 江蘇華平市政工程有限公司
61 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司
62 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
63 江蘇國潤(rùn)水利建設(shè)有限公司
64 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司
65 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
66 江蘇多地水利建設(shè)有限公司
67 江蘇天航建設(shè)有限公司
68 江蘇安豐建安工程有限公司
69 江蘇安安霖建設(shè)有限公司
70 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
71 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
72 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
73 江蘇寬平建設(shè)有限公司
74 江蘇富浦建設(shè)有限公司
75 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
76 江蘇川順建設(shè)有限公司
77 江蘇巨高建設(shè)有限公司
78 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
79 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
80 江蘇廣澎建設(shè)有限公司
81 江蘇建星交通工程有限公司
82 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
83 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
84 江蘇德匯建設(shè)有限公司
85 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司
86 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司
87 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
88 江蘇恩之洋建筑工程有限公司
89 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
90 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司
91 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
92 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司
93 江蘇新海潤(rùn)建設(shè)工程有限公司
94 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
95 江蘇旭澤建設(shè)有限公司
96 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
97 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司
98 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司
99 江蘇晟哲建筑工程有限公司
100 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
101 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
102 江蘇景辰建設(shè)有限公司
103 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司
104 江蘇松宇建設(shè)有限公司
105 江蘇民生建設(shè)有限公司
106 江蘇水安建設(shè)有限公司
107 江蘇水盛建設(shè)有限公司
108 江蘇江工建設(shè)有限公司
109 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
110 江蘇泰享建設(shè)有限公司
111 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司
112 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司
113 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
114 江蘇澤濰建設(shè)工程有限公司
115 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司
116 江蘇洲彤市政工程有限公司
117 江蘇洲烜建設(shè)有限公司
118 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司
119 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
120 江蘇海水建設(shè)有限公司
121 江蘇海綿環(huán)�,?萍加邢薰�
122 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司
123 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
124 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司
125 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
126 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
127 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
128 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司
129 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
130 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
131 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司
132 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司
133 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司
134 江蘇紹年建筑工程有限公司
135 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司
136 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司
137 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
138 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
139 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
140 江蘇蘇恩建筑工程有限公司
141 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司
142 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
143 江蘇造威建設(shè)有限公司
144 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
145 江蘇金葉子建筑工程有限公司
146 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
147 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
148 江蘇金禹潤(rùn)建設(shè)有限公司
149 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司
150 江蘇銘昇建設(shè)有限公司
151 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
152 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司
153 江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè)有限公司
154 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司
155 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司
156 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
157 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
158 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
159 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
160 江蘇順德建設(shè)工程有限公司
161 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
162 江蘇鴻基水源科技股份有限公司
163 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司
164 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
165 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司
166 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司
167 江陰新城建設(shè)工程有限公司
168 河南省鵬志建筑工程有限公司
169 泗洪縣水利工程有限公司
170 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
171 淮安市江海建設(shè)有限公司
172 湖州信策建設(shè)有限公司
173 湖州正輝建設(shè)有限公司
174 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司
175 鹽城健群建業(yè)工程有限公司
176 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司
177 鹽城市卓亦立建設(shè)工程有限公司
178 鹽城市永裕建設(shè)有限公司
179 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
180 鹽城市鑫彤水利工程有限公司
181 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司
182 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
183 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
184 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
185 蘇州春達(dá)建設(shè)工程有限公司
186 藍(lán)水環(huán)保科技集團(tuán)有限公司
187 豪峰建設(shè)集團(tuán)有限公司
188 飛越建設(shè)有限公司
189 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司
190 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司

    5,、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 2921450.11元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
2 中嶄建設(shè)有限公司 2915800.81元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
3 中水京林建設(shè)有限公司 2903228.17元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
4 偉恒建設(shè)工程有限公司 2925516.53元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
5 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 2900710.57元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
6 興化市水利建筑安裝工程有限公司 2928064.80元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
7 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 2930751.01元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
8 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2919566.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
9 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 2904097.48元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
10 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 2928605.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
11 南京置豪建設(shè)工程有限公司 2903931.93元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
12 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 2920716.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
13 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司 2923950.62元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
14 南通平盛建設(shè)工程有限公司 2902545.48元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
15 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 2931457.51元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
16 宜興市東廣工程建設(shè)有限公司 2926303.51元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
17 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 2933907.06元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
18 宜興市景河建設(shè)有限公司 2903064.42元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
19 宜興市水利工程有限公司 2913200.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
20 宜興市永浩建設(shè)有限公司 2933735.68元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
21 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 2929933.47元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
22 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 2902824.53元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
23 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 2926400.00元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
24 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 2900156.43元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
25 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 2920254.03元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
26 常州市神州建設(shè)有限公司 2906823.47元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
27 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 2920415.45元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
28 張家港市永茂建筑工程有限公司 2917605.00元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
29 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 2924160.22元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
30 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 2910659.25元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
31 揚(yáng)州市宏廈建筑安裝工程有限公司 2898998.25元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
32 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 2916805.02元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
33 新沂市河海建筑工程有限公司 2903732.62元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
34 無錫天華建設(shè)工程有限公司 2917206.00元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
35 昆山市坤辰市政工程有限公司 2915693.71元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
36 昆山市文杰市政工程有限公司 2919883.91元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
37 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 2927506.95元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
38 江蘇一一一建設(shè)有限公司 2923359.96元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
39 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 2926805.00元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
40 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 2905809.99元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
41 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 2916968.00元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
42 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司 2917940.01元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
43 江蘇中湖市政園林工程有限公司 2907631.16元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
44 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 2912074.65元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
45 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 2915986.86元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
46 江蘇亞歐建設(shè)有限公司 2929400.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
47 江蘇亞泰水利有限公司 2910456.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
48 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 2919706.65元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
49 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 2931590.47元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
50 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 2931750.23元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
51 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 2932584.32元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
52 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 2914705.03元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
53 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 2932763.98元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
54 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 2912540.16元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
55 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 2905360.21元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
56 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 2925406.01元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
57 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 2901740.59元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
58 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 2909036.97元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
59 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 2933668.10元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
60 江蘇華平市政工程有限公司 2912870.01元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
61 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 2921805.00元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
62 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 2931821.97元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
63 江蘇國潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 2926075.30元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
64 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 2913201.38元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
65 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 2912144.00元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
66 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 2928817.61元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
67 江蘇天航建設(shè)有限公司 2916600.06元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
68 江蘇安豐建安工程有限公司 2929700.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
69 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 2902300.41元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
70 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 2916500.83元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
71 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 2901110.50元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
72 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 2927804.09元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
73 江蘇寬平建設(shè)有限公司 2914306.03元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
74 江蘇富浦建設(shè)有限公司 2930745.01元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
75 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 2900507.86元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
76 江蘇川順建設(shè)有限公司 2930026.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
77 江蘇巨高建設(shè)有限公司 2902115.28元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
78 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 2913940.80元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
79 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 2913605.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
80 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 2931899.02元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
81 江蘇建星交通工程有限公司 2909317.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
82 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 2901600.29元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
83 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 2922545.09元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
84 江蘇德匯建設(shè)有限公司 2906850.51元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
85 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 2901740.01元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
86 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 2925232.76元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
87 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 2931405.28元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
88 江蘇恩之洋建筑工程有限公司 2933540.44元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
89 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 2910753.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
90 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 2925430.00元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
91 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 2929493.38元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
92 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 2904105.84元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
93 江蘇新海潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2913612.16元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
94 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 2928205.00元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
95 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 2920056.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
96 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 2910135.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
97 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 2930413.96元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
98 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 2929564.75元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
99 江蘇晟哲建筑工程有限公司 2904770.45元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
100 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 2921320.09元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
101 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 2925137.28元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
102 江蘇景辰建設(shè)有限公司 2932641.89元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
103 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 2924306.39元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
104 江蘇松宇建設(shè)有限公司 2933205.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
105 江蘇民生建設(shè)有限公司 2903155.27元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
106 江蘇水安建設(shè)有限公司 2931045.64元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
107 江蘇水盛建設(shè)有限公司 2929813.47元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
108 江蘇江工建設(shè)有限公司 2904351.42元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
109 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 2903265.50元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
110 江蘇泰享建設(shè)有限公司 2909113.83元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
111 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司 2908305.91元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
112 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 2901510.14元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
113 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 2923210.02元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
114 江蘇澤濰建設(shè)工程有限公司 2909714.43元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
115 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 2915406.83元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
116 江蘇洲彤市政工程有限公司 2922846.66元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
117 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 2921060.34元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
118 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 2915118.03元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
119 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 2927444.15元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
120 江蘇海水建設(shè)有限公司 2932629.86元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
121 江蘇海綿環(huán)保科技有限公司 2901950.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
122 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 2904709.52元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
123 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 2919339.96元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
124 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 2932286.86元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
125 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 2918300.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
126 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2906150.47元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
127 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2903463.49元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
128 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 2898770.00元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
129 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 2933006.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
130 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 2911700.30元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
131 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 2916150.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
132 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 2903932.29元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
133 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 2925433.75元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
134 江蘇紹年建筑工程有限公司 2907985.31元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
135 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 2907688.00元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
136 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 2911305.72元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
137 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 2931228.41元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
138 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 2918598.72元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
139 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 2929057.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
140 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 2927000.57元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
