四平市海綿城市重點示范片區(qū)老舊小區(qū)海綿化改造提升工程一標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 四平市海綿城市重點示范片區(qū)老舊小區(qū)海綿化改造提升工程一標(biāo)段 | 項目編號 | SPS20230428FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 四平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 四平市市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 460808.16 | 投標(biāo)最高限價 | 22296100 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-06-25 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點 | 第1開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 四平市海綿城市重點示范片區(qū)老舊小區(qū)海綿化改造提升工程總用地面積460808.16㎡,。本項目以節(jié)水優(yōu)先,、空間均衡,、排蓄結(jié)合,、系統(tǒng)治理為導(dǎo)向,重點實施各老舊小區(qū)內(nèi)的道路系統(tǒng),、場區(qū)鋪裝系統(tǒng),、園林綠地系統(tǒng)、水系統(tǒng),、休閑景觀系統(tǒng)等工程,。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 | 市政行業(yè) (排水工程 )專業(yè)設(shè)計乙級、市政公用工程施工總承包貳級,、工程勘察(巖土工程)專業(yè)乙級,。 | 符合國家和地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 363 | 20979600元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鑫恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政行業(yè)設(shè)計甲級、市政公用工程施工總承包叁級,、工程勘察(巖土工程)專業(yè)乙級 | 符合國家和地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 363 | 20533700元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫磊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級,、市政行業(yè)排水工程專業(yè)甲級、工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)乙級 | 符合國家和地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 363 | 21675400元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年06月26日 至 2023年06月28日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 四平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 劉學(xué) | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省嘉豐項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 郭磊 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 四平市建筑工程服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 楊軼超 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 | 雙遼市上品尚城 C 區(qū)(8#,、9#,、25#、26#樓)建設(shè)項目 | 四平新型工業(yè)化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)郭家店片區(qū)棚戶區(qū)改造 GP2017-07#-04 地塊建設(shè)工程 | 吉林師范大學(xué)分院擴建項目設(shè)計 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙遼市第三幼兒園綜合樓 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫磊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2020年四平市提前批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目一標(biāo)段 | 通化市污水管網(wǎng)建設(shè)工程(設(shè)計) | 龍鳳尚城 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙遼市第三幼兒園綜合樓 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫磊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 | 劉偉 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222171831663 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭威 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171726192 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫磊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 岳明 | 工程師 | 一級建造師 | 吉1222021202200348 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫磊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫磊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性,、準(zhǔn)確性,、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號,。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票,、保兌支票,、銀行匯票,銀行保函,、擔(dān)保公司保函,。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”,。