高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

安豐塘初中,、船漲學校,、陶店小學教育強國推進工程第一標段

安徽
中標信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內容
現(xiàn)場抽取系數(shù) 0.4 0.98
  • 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
  • 1 納川建設工程有限公司 3853697.250000 240
  • 2 安徽鈺木建設工程有限公司 3769615.850000 240
  • 3 安徽滿鵬建設工程有限公司 3795267.800000 240
  • 4 安徽清政建筑工程有限公司 3798932.370000 240
  • 5 安徽智順建設有限公司 3836799.540000 240
  • 6 安徽舜山建筑工程有限公司 3822471.080000 240
  • 7 安徽穎坦建筑工程有限公司 3799543.130000 240
  • 8 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司 3829470.410000 240
  • 9 安徽楚城建設工程有限公司 3846164.540000 240
  • 10 安徽圓尊建設工程有限公司 3779795.190000 240
  • 11 安徽平楚建設工程有限公司 3788793.740000 240
  • 12 安徽筑路建設工程有限公司 3770023.020000 240
  • 13 安徽楚匠建設工程有限公司 3719126.280000 240
  • 14 安徽燊榮建筑工程有限公司 3807116.560000 240
  • 15 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 3756519.750000 240
  • 16 安徽銘成建筑工程有限公司 3814404.970000 240
  • 17 安徽思騰建筑工程有限公司 3814567.840000 240
  • 18 安徽楚藝建設有限公司 3748605.670000 240
  • 19 安徽浩鳴建筑工程有限公司 3805039.970000 240
  • 20 安徽資全建筑工程有限公司 3795267.800000 240
  • 21 安徽扇角建設工程有限公司 3694404.630000 240
  • 22 淮南市國泰消防工程有限公司 3741928.020000 240
  • 23 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 3765136.930000 240
  • 24 安徽晟景環(huán)境建設有限公司 3736348.430000 240
  • 25 安徽楚博建設工程有限公司 3818069.540000 240
  • 26 安徽相智建設有限公司 3732195.650000 240
  • 27 安徽省壽縣楚都建筑工程有限公司 3749257.480000 240
  • 28 壽縣達慶建筑工程有限公司 3699581.940000 240
  • 29 安徽奧哲建筑工程有限公司 3796489.320000 240
  • 30 安徽新壽春建筑工程有限公司 3678408.900000 240
  • 31 壽縣國輝建筑工程有限公司 3728084.110000 240
  • 32 安徽津淮建筑工程有限公司 3827963.860000 240
  • 33 銅官區(qū)白子畫書店
  • 34 安徽騰龍建筑工程有限公司 3735006.070000 240
  • 35 安徽如道建筑工程有限公司 3827434.540000 240
  • 36 安徽圣遠交通設施工程有限公司 3803411.280000 240
  • 37 安徽思成建筑工程有限公司 3824258.580000 240
  • 38 安徽億榮建設工程有限公司 3830137.270000 240
  • 39 安徽翔寧建筑工程有限公司 3778166.500000 240
  • 40 安徽省千悠建設工程有限責任公司 3773280.410000 240
  • 41 安徽民昇建筑工程有限公司 3713279.270000 240
  • 42 安徽宏翔建筑工程有限公司 3792417.580000 240
  • 43 安徽秦天建筑工程有限公司 3894728.120000 240
  • 44 安徽臨淮建設有限公司
  • 45 安徽克勤建筑工程有限公司 3778573.670000 240
  • 46 安徽從亮建筑工程有限公司 3857152.010000 240
  • 47 安徽楚杰建筑工程有限公司 3805732.170000 240
  • 48 安徽水之源建設管理有限公司 3776944.980000 240
  • 49 安徽楚鼎建設工程集團有限公司 3761065.190000 240
  • 50 安徽慶展建筑工程有限公司 3812311.160000 240
  • 51 安徽宏萊建設工程有限公司 3821326.930000 240
  • 52 安徽晟泰建筑工程有限公司 3735861.960000 240
  • 53 安徽佑翎建設工程有限公司 3707806.850000 240
  • 54 安徽鼎琛建筑工程有限公司 3776130.860000 240
  • 55 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 3732155.850000 240
  • 56 安徽滿源建設工程有限公司 3742335.200000 240
  • 57 安徽汕森園林綠化工程有限公司 3797262.950000 240
  • 58 淮南市鴻順海建筑工程有限公司 3709761.280000 240
  • 59 安徽卓天建筑工程有限公司 3823362.790000 240
  • 60 壽縣志宏建筑工程有限公司 3759721.520000 240
  • 61 安徽寅賓建筑工程有限公司 3765136.930000 240
  • 62 安徽泰榮市政工程有限公司 3812735.560000 240
  • 63 安徽遠建建設工程有限公司 3703246.500000 240
  • 64 安徽熠鼎建筑工程有限公司 3935521.430000 240
  • 65 韓大建設有限公司
  • 66 安徽泰沃建筑工程有限公司 3711064.650000 240
  • 67 淮南金楚建筑工程有限公司
  • 68 安徽恒揚建筑工程有限公司
  • 69 安徽宣安建筑工程有限公司
  • 70 安徽安可建設工程有限公司 3745836.920000 240
  • 71 安徽楚淮建筑工程有限公司 3760087.980000 240
  • 72 安徽和遠建筑工程有限公司 3786595.020000 240
  • 73 安徽遠辰建筑工程有限公司 3824584.320000 240
  • 74 安徽明超建設有限公司 3764568.320000 240
  • 75 安徽省領弘建筑工程有限公司 3766765.630000 240
  • 76 壽縣恒泰建筑工程有限公司 3768150.100000 240
  • 77 安徽聚合建筑工程有限公司 3788753.020000 240
  • 78 安徽禹升建設工程有限公司 3720262.300000 240
  • 79 安徽珂亞建筑工程有限公司 3777352.150000 240
  • 80 安徽千栩工程項目管理有限公司 3728084.110000 240
  • 81 安徽御景建設工程有限公司 3939600.000000 240
  • 82 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 3722627.980000 240
  • 83 壽縣正華建筑工程有限公司 3749135.000000 240
  • 84 安徽省南唐建筑工程有限公司 3800316.760000 240
  • 85 安徽興園建設工程有限公司
  • 86 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 3794046.280000 240
  • 87 安徽振瑞建筑工程有限公司 3820512.580000 240
  • 88 安徽省壽縣金普建筑工程有限責任公司 3747221.280000 240
  • 89 安徽原野建工集團有限公司 3817255.190000 240
  • 90 安徽古城建設集團有限公司 3799828.530000 240
  • 91 安徽杰投建筑工程有限公司
  • 92 安徽斌杰建筑工程有限公司 3850156.800000 240
  • 93 安徽天凌建設集團有限公司 3754957.580000 240
  • 94 安徽碩海建筑工程有限公司 3799746.710000 240
  • 95 安徽金貝建筑工程有限公司 3730527.150000 240
  • 96 安徽展筑建筑工程有限公司 3820919.760000 240
  • 97 安徽清水源建筑工程有限公司 3802189.760000 240
  • 98 安徽省壽縣楚陽建筑安裝工程有限公司 3759248.530000 240
  • 99 壽縣巨晟建筑工程有限公司 3762200.040000 240
  • 100 安徽楚地建筑工程有限公司 3792824.760000 240
  • 101 安徽旭成建設工程有限公司 3822548.450000 240
  • 102 安徽邦桀建筑工程有限公司 3837744.260000 240
  • 103 壽縣順隆建筑工程有限公司 3800561.060000 240
  • 104 安徽協(xié)和建設工程有限公司 3825398.670000 240
  • 105 安徽沃航建筑工程有限公司 3759422.950000 240
  • 106 安徽若穎建筑工程有限公司 3786676.430000 240
  • 107 安徽逸天建設項目管理有限公司 3747628.460000 240
  • 108 湖北偉杰建設工程有限公司
  • 109 安徽淮春建筑工程有限公司 3771203.820000 240
  • 110 淮南水一滴水利工程有限公司 3806668.670000 240
  • 111 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 3821734.100000 240
  • 112 安徽安邦建筑工程有限公司 3830808.550000 240
  • 113 安徽鯉躍建筑工程有限公司 3759029.320000 240
  • 114 安徽富唐建筑工程有限公司 3829470.410000 240
  • 115 安徽省俊涵建設集團有限公司 3829470.410000 240
  • 116 安徽華峰建筑工程有限公司 3790381.700000 240
  • 117 安徽省慶合建筑工程有限公司 3781550.110000 240
  • 118 安徽強淮建筑工程有限公司 3678123.870000 240
  • 119 壽縣正方建筑有限責任公司 3796082.150000 240
  • 120 安徽新蓼建筑工程有限公司 3826992.050000 240
  • 121 安徽軍頂建設工程有限公司 3737041.910000 240
  • 122 安徽國誠建設工程有限公司 3886848.000000 240
  • 123 安徽達富建設工程有限公司 3769615.850000 240
  • 124 安徽承楚建設工程有限公司 3825154.400000 240
  • 125 安徽興安建筑工程有限責任公司 3756871.300000 240
  • 126 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 3800968.240000 240
  • 127 安徽中楚建設集團有限公司 3706503.890000 240
  • 128 安徽中水科技有限公司 3756179.110000 240
  • 129 安徽欽大建筑工程有限公司 3773008.990000 240
  • 130 安徽板板建筑工程有限公司 3884438.880000 240
  • 131 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 3798583.610000 240
  • 132 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 3700396.290000 240
  • 133 安徽騰源建設工程有限公司 3798118.020000 240
  • 134 安徽可航建筑工程有限公司 3822141.280000 240
  • 135 安徽義楚建筑工程有限公司 3778573.660000 240
  • 136 安徽州來建筑工程有限公司 3708132.590000 240
  • 137 安徽凡威建筑工程有限公司 3810101.140000 240
  • 138 安徽金廈建設工程有限公司 3704183.000000 240
  • 139 安徽中辰巖潤建設有限公司
  • 140 安徽良乘建筑工程有限公司 3832320.620000 240
  • 141 安徽寶昌建筑工程有限公司 3781261.020000 240
  • 142 安徽淮淠建筑工程有限公司 3725233.890000 240
  • 143 安徽金匯建設工程有限公司 3735657.540000 240
  • 144 安徽楚建工程有限公司 3736838.300000 240
  • 145 安徽省和生建設工程有限責任公司 3817662.360000 240
  • 146 安徽初泰建設工程有限公司 3792824.760000 240
  • 147 安徽吉順建設工程有限公司 3737331.030000 240
  • 148 安徽悅翔建筑工程有限公司 3716683.240000 240
  • 149 安徽省壽縣建業(yè)建筑工程有限公司 3793231.930000 240
  • 150 安徽長達建設工程有限公司 3837206.710000 240
  • 151 安徽朝俠建筑工程有限公司 3762009.840000 240
  • 152 安徽順屹建筑工程有限公司 3742335.200000 240
  • 153 安徽舜峰建筑工程有限公司 3730527.150000 240
  • 154 安徽遠志建筑工程有限公司 3823362.800000 240
  • 155 安徽鼎路建筑工程有限公司 3853500.000000 240
  • 156 安徽碩鼎建筑工程有限公司 3749664.330000 240
  • 157 中安楚邦建設集團有限公司 3819582.060000 240
  • 158 安徽遠見建設有限公司 3834930.610000 240
  • 159 安徽寶輝建設工程有限公司 3728837.380000 240
  • 160 安徽钚宇建筑工程有限公司 3771089.820000 240
  • 161 安徽佳諾建筑工程有限公司 3763101.060000 240
  • 162 安徽應遠欣麗建筑工程有限公司 3741928.020000 240
  • 163 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 3815468.260000 240
  • 164 安徽遠大建筑工程有限公司 3837206.710000 240
  • 165 安徽天地圓建設工程有限公司 3800561.060000 240
  • 166 安徽雙創(chuàng)建設有限公司
  • 167 安徽江澤建設有限公司
  • 168 安徽楚正建筑工程有限公司 3827376.650000 240
  • 169 安徽盛建建筑工程有限公司 3801782.580000 240
  • 170 安徽天下建設工程有限公司 3792417.580000 240
  • 171 安徽旭弘建設工程有限公司 3824177.150000 240
  • 172 安徽楚通建設工程有限公司 3777189.280000 240
  • 173 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 3817255.190000 240
  • 174 安徽千林建筑工程有限公司 3826213.020000 240
  • 175 安徽旭昶建筑工程有限公司 3795267.800000 240
  • 176 安徽眾仁建設項目管理有限公司 3824584.320000 240
  • 177 安徽晶大建筑工程有限公司 3781016.710000 240
  • 178 安徽一方建筑工程有限公司 3750478.670000 240
  • 179 安徽筑礎建筑工程有限公司 3677594.550000 240
  • 180 安徽吉瑞建筑工程有限公司 3827243.170000 240
  • 181 壽縣展宏建筑工程有限公司 3780840.980000 240

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了