高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

【限下項目】2023年度江蘇省無錫市宜興市新莊街道核心村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(財政補助)

江蘇 無錫 宜興市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:宜興市人民政府 發(fā)布日期:2023-06-14
基本信息
項目名稱
盱眙縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程二十五標(biāo)段,;發(fā)包人:盱眙縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、桂五鎮(zhèn)人民政府 ,;中標(biāo)價:6843142.91元,;中標(biāo)時間:2021年8月3日 
招標(biāo)人
宜興市新莊街道辦事處

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXNYX20230500201
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市新莊街道辦事處2023年度江蘇省無錫市宜興市新莊街道核心村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(財政補助)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1,、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇德匯建設(shè)有限公司
項目負(fù)責(zé)人 韓俊松 
投標(biāo)報價 2821304.96元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 項目名稱:盱眙縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程二十五標(biāo)段,;發(fā)包人:盱眙縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、桂五鎮(zhèn)人民政府 ;中標(biāo)價:6843142.91元,;中標(biāo)時間:2021年8月3日 
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 張龍芳 
投標(biāo)報價 2821466.89元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容 2021年度淮安市淮安區(qū)石塘鎮(zhèn)乾益片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目十六標(biāo)段;發(fā)包人:淮安市淮安區(qū)石塘鎮(zhèn)人民政府,;中標(biāo)價:5208493.80元,;中標(biāo)時間:2021年10月15日 
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇億都建設(shè)有限公司
項目負(fù)責(zé)人 王威威   
投標(biāo)報價 2821543.78元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 項目名稱: 泗陽縣愛園鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目,;發(fā)包人:泗陽縣愛園鎮(zhèn)人民政府;中標(biāo)價:13937477.00元,;中標(biāo)時間:2018年11月9日 
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2,、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇松宇建設(shè)有限公司 提供的業(yè)績不符合招標(biāo)文件的要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條的規(guī)定,,作廢標(biāo)處理。
2 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.15的規(guī)定,,作廢標(biāo)處理,。
3 河南千乘致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.15的規(guī)定,作廢標(biāo)處理,。
4 鄴圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格,,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條的規(guī)定,,作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司
2 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
3 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 南京駿豪建設(shè)工程有限公司
5 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司
6 宜興市水利工程有限公司
7 宜興市河海建設(shè)工程有限公司
8 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司
9 山東大禹建設(shè)集團(tuán)有限公司
10 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司
11 張家港市永茂建筑工程有限公司
12 無錫天華建設(shè)工程有限公司
13 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
14 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
15 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
16 江蘇中湖市政園林工程有限公司
17 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司
18 江蘇乾洲建設(shè)有限公司
19 江蘇亞泰水利有限公司
20 江蘇億都建設(shè)有限公司
21 江蘇光正建設(shè)工程有限公司
22 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司
23 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司
24 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司
25 江蘇華平市政工程有限公司
26 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司
27 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司
28 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司
29 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司
30 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
31 江蘇安豐建安工程有限公司
32 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
33 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
34 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
35 江蘇廣澎建設(shè)有限公司
36 江蘇建星交通工程有限公司
37 江蘇德匯建設(shè)有限公司
38 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司
39 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
40 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
41 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
42 江蘇旭澤建設(shè)有限公司
43 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
44 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司
45 江蘇晟哲建筑工程有限公司
46 江蘇晟禹水利工程有限公司
47 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
48 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
49 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司
50 江蘇水安建設(shè)有限公司
51 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
52 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
53 江蘇江工建設(shè)有限公司
54 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
55 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司
56 江蘇泰享建設(shè)有限公司
57 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司
58 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司
59 江蘇洲彤市政工程有限公司
60 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
61 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
62 江蘇港川建筑工程有限公司
63 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
64 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司
65 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司
66 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
67 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
68 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司
69 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司
70 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司
71 江蘇紹年建筑工程有限公司
72 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司
73 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
74 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司
75 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
76 江蘇造威建設(shè)有限公司
77 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
78 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司
79 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司
80 江蘇銘昇建設(shè)有限公司
81 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司
82 江蘇長瑞建設(shè)有限公司
83 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
84 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
85 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
86 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
87 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司
88 江陰市澄利建設(shè)有限公司
89 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
90 河南省鵬志建筑工程有限公司
91 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
92 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司
93 溧陽市水利市政建筑有限公司
94 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
95 鹽城健群建業(yè)工程有限公司
96 鹽城市卓亦立建設(shè)工程有限公司
97 福建省紅日水利水電工程有限公司
98 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
99 藍(lán)水環(huán)�,?萍技瘓F(tuán)有限公司
100 飛越建設(shè)有限公司
101 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司

    5,、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績,、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 2830125.59元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
2 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 2821466.89元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
3 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 2827205.13元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
4 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 2841505.98元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
5 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司 2846705.51元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
6 宜興市水利工程有限公司 2841831.53元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
7 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 2851580.40元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
8 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 2827579.69元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
9 山東大禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 2837583.30元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
10 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 2848107.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
11 張家港市永茂建筑工程有限公司 2836705.46元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
12 無錫天華建設(shè)工程有限公司 2846810.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
13 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 2843605.60元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
14 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 2832170.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
15 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 2834015.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
16 江蘇中湖市政園林工程有限公司 2850617.72元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
17 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 2825603.00元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
18 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 2843827.93元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
19 江蘇亞泰水利有限公司 2826100.00元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
20 江蘇億都建設(shè)有限公司 2821543.78元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
21 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 2838046.39元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
22 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 2834615.77元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
23 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 2824499.87元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
24 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 2839675.32元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
25 江蘇華平市政工程有限公司 2822299.52元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
26 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 2832403.45元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
27 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 2852170.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
28 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 2852083.70元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
29 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 2840156.26元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
30 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 2831000.00元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
31 江蘇安豐建安工程有限公司 2828061.00元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
32 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 2849106.00元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
33 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 2840886.40元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
34 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 2833510.00元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
35 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 2850586.62元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
36 江蘇建星交通工程有限公司 2825107.62元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
37 江蘇德匯建設(shè)有限公司 2821304.96元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
38 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 2848192.05元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
39 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 2842605.78元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
40 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 2822705.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
41 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 2847702.35元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
42 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 2826700.00元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
43 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 2834000.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
44 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 2843210.89元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
45 江蘇晟哲建筑工程有限公司 2826276.64元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
46 江蘇晟禹水利工程有限公司 2851207.67元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
47 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 2838605.22元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
48 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 2837650.62元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
49 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 2854306.53元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
50 江蘇水安建設(shè)有限公司 2845312.23元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
51 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2835701.13元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
52 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 2845740.36元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
53 江蘇江工建設(shè)有限公司 2852607.58元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
54 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 2851565.74元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
55 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 2845240.56元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
56 江蘇泰享建設(shè)有限公司 2826475.00元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
57 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司 2839410.00元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
58 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 2837010.74元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
59 江蘇洲彤市政工程有限公司 2854014.34元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
60 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 2836006.25元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
61 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 2851905.99元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
62 江蘇港川建筑工程有限公司 2838229.34元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
63 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2853106.36元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
64 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 2830511.88元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
65 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 2835490.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
66 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 2831149.94元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
67 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 2841001.04元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
68 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 2848501.86元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
69 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 2838259.88元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
70 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 2827941.55元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
71 江蘇紹年建筑工程有限公司 2844605.29元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
72 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 2839075.95元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
73 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 2832383.29元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
74 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 2821776.42元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
75 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 2851607.02元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
76 江蘇造威建設(shè)有限公司 2850146.99元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
77 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 2829350.79元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
78 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 2838710.00元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
79 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 2832510.80元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
80 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 2828709.97元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
81 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 2844477.04元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
82 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 2829729.58元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
83 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 2840771.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
84 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 2833017.90元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
85 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 2827169.89元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
86 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 2847105.15元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
87 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 2839988.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
88 江陰市澄利建設(shè)有限公司 2854434.00元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
89 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 2839491.12元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
90 河南省鵬志建筑工程有限公司 2854706.61元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
91 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 2831506.54元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
92 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司 2831066.65元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
93 溧陽市水利市政建筑有限公司 2853735.24元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
94 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 2851929.00元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
95 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 2842170.49元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
96 鹽城市卓亦立建設(shè)工程有限公司 2853610.06元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
97 福建省紅日水利水電工程有限公司 2837930.50元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
98 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 2827650.56元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
99 藍(lán)水環(huán)�,?萍技瘓F(tuán)有限公司 2836250.21元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
100 飛越建設(shè)有限公司 2824106.92元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
101 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 2841174.94元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇德匯建設(shè)有限公司
    8,、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年06月14日起,,至2023年06月19日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
 
 
招標(biāo)人:宜興市新莊街道辦事處
日期:2023年06月14日

核心村評標(biāo)報告審核情況說明.pdf    

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了