溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
項目編號: | JX2023J07GK024-JL01 |
||||||||||||
項目名稱: | 莒縣淤泥河及支流生態(tài)環(huán)境綜合治理一期(河道治理)工程 (監(jiān)理) |
||||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||
招標(biāo)代理: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||
開標(biāo)時間: | 2023-06-13 09:30:00 |
||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
|||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||
山東天衡工程咨詢集團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
臨沂市廣峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
眾成工程管理集團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東中方建筑工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
日照城建工程監(jiān)理有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東尚德工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東港口工程管理咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
永明項目管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
威海市順通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
臨沭縣蒼馬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
中標(biāo)候選人: |
|||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東天衡工程咨詢集團有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
330000.00 | 高龍華 | 注冊監(jiān)理工程師/37016888 | 180 | 合格 | 1 |
||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東蘭德工程咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
288000.00 | 劉英 | 注冊監(jiān)理工程師/37010608 | 180 | 合格 | 2 |
||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
411800.00 | 曹雪紅 | 注冊監(jiān)理工程師/37002435 | 180 | 合格 | 3 |
||||||||
評審結(jié)果: |
|||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
||||||||
山東天衡工程咨詢集團有限公司 | 15.00 | 41.04 | 32.30 | 3 | 91.34 |
||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 37.73 | 24.60 | 3 | 80.33 |
||||||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 36.67 | 25.60 | 3 | 80.27 |
||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 32.09 | 21.84 | 3 | 71.93 |
||||||||
臨沂市廣峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 26.28 | 18.60 | 3 | 62.88 |
||||||||
眾成工程管理集團有限公司 | 15.00 | 13.46 | 20.60 | 3 | 52.06 |
||||||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 15.00 | 23.99 | 24.60 | 3 | 66.59 |
||||||||
山東中方建筑工程咨詢有限公司 | 15.00 | 35.44 | 23.60 | 3 | 77.04 |
||||||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 26.04 | 18.60 | 3 | 62.64 |
||||||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 37.72 | 23.60 | 3 | 79.32 |
||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||
日照城建工程監(jiān)理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||
山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 30.56 | 22.60 | 3 | 71.16 |
||||||||
山東尚德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 35.20 | 22.60 | 3 | 75.80 |
||||||||
山東港口工程管理咨詢有限公司 | 15.00 | 35.99 | 22.60 | 3 | 76.59 |
||||||||
永明項目管理有限公司 | 15.00 | 9.20 | 26.60 | 3 | 53.80 |
||||||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15.00 | 23.11 | 24.60 | 3 | 65.71 |
||||||||
威海市順通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 40.18 | 21.60 | 3 | 79.78 |
||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 38.36 | 23.68 | 3 | 80.04 |
||||||||
臨沭縣蒼馬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 22.55 | 18.60 | 3 | 59.15 |
||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù): | |||||||||||||
序號
| 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||
1 | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 投標(biāo)人存在4.4.12條款情形,,不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺電腦編制,,認定其有串通投標(biāo)行為。 |
|||||||||||
2 | 日照城建工程監(jiān)理有限公司 | 投標(biāo)人存在4.4.12條款情形,,不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺電腦編制,認定其有串通投標(biāo)行為,。 |
|||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù): | |||||||||||||
序號
| 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||
3 | 山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | 投標(biāo)人存在4.4.12條款情形,,不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺電腦編制,認定其有串通投標(biāo)行為,。 |
|||||||||||
4 | 山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 投標(biāo)人存在4.2.5條款情形,,在監(jiān)理大綱和項目管理機構(gòu)評審中,在評審中法定代表人未簽字或者簽蓋個人印章,、單位未加蓋公章,,評標(biāo)委員會認定投標(biāo)人的投標(biāo)未能通過此項評審。 |
|||||||||||
異議受理單位: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 異議受理人: | 張同偉,、崔萬紅 |
||||||||||
異議受理電話: | *** | 異議受理郵箱: | |||||||||||
異議受理地址: | 莒縣銀杏大道358號 | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號 |
||||||||||
投訴受理單位: | 莒縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 仇科長 |
||||||||||
投訴受理電話: | *** | 投訴受理郵箱: | |||||||||||
公示說明: | 評標(biāo)委員會成員:王恩惠,、吳熙波、李樹業(yè),、劉愛軍和張成霞,。 | 公示結(jié)束時間: | 2023-06-17 09:30:00 |
||||||||||
公示開始時間: | 2023-06-14 09:30:00 | ||||||||||||