高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

高塍鎮(zhèn)2021年度圩區(qū)除險(xiǎn)加固和山區(qū)治理工程

江蘇 無(wú)錫 宜興市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:宜興市人民政府 發(fā)布日期:2023-06-08
基本信息
招標(biāo)人
宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXSL20230500101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府高塍鎮(zhèn)2021年度圩區(qū)除險(xiǎn)加固和山區(qū)治理工程—黃墓橋河、后畈浜駁岸工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳琳 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1056203.15元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫正宇 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1055820.13元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉軍   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1055472.22元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2,、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 財(cái)務(wù)狀況不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
2 江蘇德匯建設(shè)有限公司 財(cái)務(wù)狀況不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理,。
3 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 財(cái)務(wù)狀況不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
4 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 投標(biāo)保證金未按招標(biāo)文件要求提交,,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理,。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
5 凱鴻嘉柏科技有限公司
6 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
7 南京港航建設(shè)工程有限公司
8 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
9 南京駿豪建設(shè)工程有限公司
10 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司
11 如東縣第二水利建筑工程有限公司
12 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司
13 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
14 宜興市景河建設(shè)有限公司
15 宜興市永浩建設(shè)有限公司
16 宜興市河海建設(shè)工程有限公司
17 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司
18 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
19 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司
20 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司
21 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
22 昆山市文杰市政工程有限公司
23 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
24 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司
25 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
26 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
27 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司
28 江蘇乾洲建設(shè)有限公司
29 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
30 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司
31 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
32 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司
33 江蘇國(guó)宏建設(shè)工程有限公司
34 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司
35 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司
36 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
37 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
38 江蘇寬平建設(shè)有限公司
39 江蘇川順建設(shè)有限公司
40 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
41 江蘇建星交通工程有限公司
42 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司
43 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
44 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
45 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司
46 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司
47 江蘇晟哲建筑工程有限公司
48 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
49 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司
50 江蘇景辰建設(shè)有限公司
51 江蘇民生建設(shè)有限公司
52 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
53 江蘇水盛建設(shè)有限公司
54 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
55 江蘇河川工程建設(shè)有限公司
56 江蘇泰享建設(shè)有限公司
57 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司
58 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
59 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
60 江蘇海水建設(shè)有限公司
61 江蘇海綿環(huán)�,?萍加邢薰�
62 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
63 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司
64 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
65 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
66 江蘇祥泰水利科技有限公司
67 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司
68 江蘇紹年建筑工程有限公司
69 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司
70 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
71 江蘇賦原建設(shè)有限公司
72 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
73 江蘇造威建設(shè)有限公司
74 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
75 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
76 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
77 江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè)有限公司
78 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
79 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
80 江蘇順德建設(shè)工程有限公司
81 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
82 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司
83 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
84 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
85 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司
86 溧陽(yáng)市水利市政建筑有限公司
87 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
88 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司
89 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
90 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
91 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
92 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
93 蘇州春達(dá)建設(shè)工程有限公司
94 藍(lán)水環(huán)保科技集團(tuán)有限公司
95 邁闊建設(shè)有限公司
96 飛越建設(shè)有限公司

    5,、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī),、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 1042355.99元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
2 中嶄建設(shè)有限公司 1055570.06元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
3 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 1043848.55元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
4 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 1042890.50元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
5 凱鴻嘉柏科技有限公司 1047390.90元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
6 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 1054820.95元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
7 南京港航建設(shè)工程有限公司 1038076.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
8 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 1046255.72元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
9 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 1050285.96元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
10 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司 1054562.89元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
11 如東縣第二水利建筑工程有限公司 1029655.87元 -- 0.0 -- 98.37 -- -- 98.37
12 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 1027073.28元 -- 0.0 -- 98.23 -- -- 98.23
13 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 1048242.52元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
14 宜興市景河建設(shè)有限公司 1033673.82元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
15 宜興市永浩建設(shè)有限公司 1037837.19元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
16 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 1050940.11元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
17 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 1045508.30元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
18 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 1038967.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
19 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 1033605.67元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
20 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 1049780.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
21 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 1050470.27元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
22 昆山市文杰市政工程有限公司 1032703.04元 -- 0.0 -- 98.55 -- -- 98.55
23 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 1052306.05元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
24 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 1049265.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
25 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 1053047.99元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
26 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 1027908.00元 -- 0.0 -- 98.27 -- -- 98.27
27 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司 1052046.01元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
28 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 1042500.02元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
29 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1048269.79元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
30 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 1042733.50元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
31 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 1051420.88元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
32 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 1035624.88元 -- 0.0 -- 98.71 -- -- 98.71
33 江蘇國(guó)宏建設(shè)工程有限公司 1028414.31元 -- 0.0 -- 98.3 -- -- 98.30
34 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 1050786.21元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
35 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 1048400.41元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
36 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 1040174.73元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
37 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 1052922.68元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
38 江蘇寬平建設(shè)有限公司 1047638.08元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
39 江蘇川順建設(shè)有限公司 1043491.97元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
40 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 1053180.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
41 江蘇建星交通工程有限公司 1055201.71元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
42 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 1045253.83元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
43 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 1054183.41元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
44 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1048206.13元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
45 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 1043239.64元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
46 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 1051671.86元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
47 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1046315.79元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
48 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 1034701.04元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
49 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 1053556.11元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
50 江蘇景辰建設(shè)有限公司 1053981.61元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
51 江蘇民生建設(shè)有限公司 1048210.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
52 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1055820.13元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
53 江蘇水盛建設(shè)有限公司 1026989.43元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
54 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 1047085.87元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
55 江蘇河川工程建設(shè)有限公司 1041040.23元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
56 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1027620.83元 -- 0.0 -- 98.26 -- -- 98.26
57 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 1052760.53元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
58 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 1053430.74元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
59 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1053528.62元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
60 江蘇海水建設(shè)有限公司 1037296.59元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
61 江蘇海綿環(huán)�,?萍加邢薰� 1055063.00元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
62 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1054199.85元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
63 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 1036077.12元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
64 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 1056203.15元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
65 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 1048645.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
66 江蘇祥泰水利科技有限公司 1045553.54元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
67 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 1040503.96元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
68 江蘇紹年建筑工程有限公司 1042610.92元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
69 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 1049408.93元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
70 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1042859.86元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
71 江蘇賦原建設(shè)有限公司 1029963.09元 -- 0.0 -- 98.39 -- -- 98.39
72 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1040523.80元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
73 江蘇造威建設(shè)有限公司 1041352.54元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
74 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 1041982.00元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
75 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 1055320.88元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
76 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 1050922.00元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
77 江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè)有限公司 1049523.93元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
78 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1052796.83元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
79 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1051168.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
80 江蘇順德建設(shè)工程有限公司 1035080.96元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
81 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 1050538.59元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
82 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司 1048009.83元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
83 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 1034555.10元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
84 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 1053306.62元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
85 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司 1055472.22元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
86 溧陽(yáng)市水利市政建筑有限公司 1037216.46元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
87 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 1043114.98元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
88 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 1053927.01元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
89 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 1050163.36元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
90 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1049921.54元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
91 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 1053682.01元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
92 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 1052561.17元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
93 蘇州春達(dá)建設(shè)工程有限公司 1051803.57元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
94 藍(lán)水環(huán)�,?萍技瘓F(tuán)有限公司 1048022.52元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
95 邁闊建設(shè)有限公司 1043056.30元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
96 飛越建設(shè)有限公司 1043618.08元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
    8,、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年06月08日起,,至2023年06月11日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府
日期:2023年06月08日

評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況.pdf    

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,,請(qǐng)保持通話暢通

知道了