高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

LYG2023-DTJC2

江蘇
資審結(jié)果
發(fā)布單位:連云港市公共資源交易平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-06-02
基本信息
項(xiàng)目名稱
 
項(xiàng)目編號(hào)
 

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容

2023年度連云港市普通公路貨車(chē)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)設(shè)施項(xiàng)目

項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 2023年度連云港市普通公路貨車(chē)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)設(shè)施項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào): E3200000051015846

標(biāo)段名稱: LYG2023-DTJC2標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào): E32000000510***

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,2023年度連云港市普通公路貨車(chē)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)設(shè)施項(xiàng)目,LYG2023-DTJC2標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司,,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格3920407.5(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:丁博強(qiáng)
第二中標(biāo)候選人:北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4048598(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張娃加
第三中標(biāo)候選人:浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司,,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格3902946.00(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉浩志
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:LYG2023-DTJC2標(biāo)段安徽漢高信息科技有限公司,、山西恒信基智能科技集團(tuán)有限公司、南京蘇河電子科技有限責(zé)任公司、江蘇天企奧科技有限公司,、南京南大安高智能科技發(fā)展有限公司未按照招標(biāo)文件資格條件要求提供全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)中企業(yè)名錄截圖,;江西路通科技有限公司不滿足招標(biāo)文件資格條件財(cái)務(wù)得分不小于60分。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,,請(qǐng)?jiān)?023-06-02日到2023-06-05日內(nèi)向招標(biāo)人書(shū)面提出,;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人,。異議聯(lián)系人:任工   聯(lián)系電話:***

   

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 商務(wù)技術(shù)得分合計(jì) 報(bào)價(jià)得分合計(jì) 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 專職安全員的素質(zhì),、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.78 0.90 0.90 0.90 0.90 37.80 58.85 96.65
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.88 0.80 0.80 0.90
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.40 1.90 1.70 1.80 1.80
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.50 1.80 1.80 1.50 1.85
主要材料與設(shè)備 4 3 3.65 3.50 3.60 3.80
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3 3.70 3.50 3.50 3.80
質(zhì)量,、安全,、環(huán)保保證措施 2 1.50 1.80 1.60 1.60 1.85
浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 專職安全員的素質(zhì)、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.80 0.90 0.80 0.90 0.70 36.82 59.55 96.37
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.78 0.90 0.80 0.90 0.70
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.58 1.90 1.60 1.80 1.30
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.58 1.85 1.60 1.60 1.50
主要材料與設(shè)備 4 3 3.65 3.50 3.60 2.80
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3 3.85 3.40 3.60 2.70
質(zhì)量,、安全、環(huán)保保證措施 2 1.60 1.85 1.50 1.65 1.30
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 專職安全員的素質(zhì),、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.75 0.85 0.70 0.90 0.75 32.78 59.32 92.1
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.73 0.90 0.70 0.80 0.75
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.48 1.80 1.70 1.40 1.40
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.48 1.65 1.30 1.40 1.40
主要材料與設(shè)備 4 2.80 3.60 3.50 3.80 3.20
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 0 0 0 0 0
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 2.90 3.65 3.20 3.65 3
質(zhì)量,、安全,、環(huán)保保證措施 2 1.50 1.75 1.50 1.50 1.45
合肥市正茂科技有限公司 專職安全員的素質(zhì)、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.75 0.80 0.60 0.90 0.75 35.80 59.45 95.25
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.85 0.70 0.70 0.70
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.60 1.80 1.70 1.80 1.35
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.55 1.65 1.40 1.40 1.40
主要材料與設(shè)備 4 2.98 3.55 3.50 3.60 3.20
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3 3.65 3.50 3.60 2.60
質(zhì)量,、安全、環(huán)保保證措施 2 1.58 1.70 1.40 1.50 1.45
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 專職安全員的素質(zhì),、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.79 0.85 0.80 0.90 0.75 37.46 59.45 96.91
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.90 0.90 0.90 0.75
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.50 1.80 1.70 1.80 1.75
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.55 1.60 1.50 1.50 1.70
主要材料與設(shè)備 4 3 3.50 3.50 3.60 3.50
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3 3.80 3.30 3.60 3.50
質(zhì)量、安全,、環(huán)保保證措施 2 1.55 1.85 1.60 1.60 1.70
上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 專職安全員的素質(zhì),、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.78 0.80 0.80 0.90 0.90 36.98 59.83 96.81
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.78 0.85 0.70 0.70 0.85
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.55 1.75 1.70 1.40 1.80
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.58 1.60 1.60 1.40 1.85
主要材料與設(shè)備 4 2.95 3.55 3.40 3.20 3.80
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3 3.60 3.20 3.50 3.80
質(zhì)量,、安全,、環(huán)保保證措施 2 1.55 1.70 1.40 1.50 1.85
千方捷通科技股份有限公司 專職安全員的素質(zhì)、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.79 0.75 0.70 0.90 0.70 36.87 58.84 95.71
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.80 0.85 0.80 0.90 0.70
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.60 1.85 1.70 1.80 1.40
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.60 1.70 1.50 1.50 1.50
主要材料與設(shè)備 4 3 3.60 3.40 3.20 3
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3.10 3.70 3.30 3.60 2.80
質(zhì)量,、安全、環(huán)保保證措施 2 1.60 1.75 1.40 1.50 1.35
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 專職安全員的素質(zhì),、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.78 0.85 0.80 0.80 0.70 36.36 59.3 95.66
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.85 0.70 0.70 0.70
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.50 1.80 1.80 1.40 1.30
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.57 1.65 1.40 1.40 1.30
主要材料與設(shè)備 4 3 3.65 3.60 3.40 2.80
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3 3.70 3.50 3.60 2.60
質(zhì)量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.50 1.75 1.40 1.60 1.40
南京凌云科技發(fā)展有限公司 專職安全員的素質(zhì),、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 37.81 59.22 97.03
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.50 1.90 1.80 1.40 1.80
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.60 1.80 1.70 1.50 1.90
主要材料與設(shè)備 4 3.20 3.60 3.50 2.80 3.80
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3.20 3.80 3.60 3.60 3.80
質(zhì)量、安全,、環(huán)保保證措施 2 1.60 1.80 1.70 1.60 1.85
陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 專職安全員的素質(zhì),、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.75 0.80 0.80 0.90 0.90 36.13 59.55 95.68
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.70 0.90 0.80 0.90 0.85
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.45 1.70 1.70 1.40 1.80
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.50 1.70 1.50 1.35 1.85
主要材料與設(shè)備 4 3 3.50 3.50 2.80 3.80
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3 3.50 3.30 3.20 3.80
質(zhì)量,、安全,、環(huán)保保證措施 2 1.60 1.70 1.50 1.40 1.80
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 專職安全員的素質(zhì)、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.70 0.90 0.70 0.90 0.90 35.47 58.83 94.3
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.68 0.85 0.80 0.80 0.90
履約信譽(yù) 5 5 5 5 5 5
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.40 1.92 1.70 1.80 1.90
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.45 1.85 1.40 1.40 1.90
主要材料與設(shè)備 4 2.90 3.60 3.50 3 3.85
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 2 2 2 2 2
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 2.90 3.90 3.20 3.50 3.80
質(zhì)量,、安全、環(huán)保保證措施 2 1.40 1.85 1.60 1.60 1.90
浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 專職安全員的素質(zhì),、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn) 1 0.75 0.85 0.90 0.90 0.70 36.54 59.97 96.51
業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.85 0.90 0.95 0.70
履約信譽(yù) 5 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64
技術(shù)能力 5 5 5 5 5 5
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 2 1.50 1.65 1.70 1.80 1.30
進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 2 1.50 1.70 1.80 1.50 1.30
主要材料與設(shè)備 4 2.95 3.50 3.50 3.40 3
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 4 4 4 4 4 4
項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn)工程的施工方案及技術(shù)措施 4 3 3.65 3.60 3.50 2.60
質(zhì)量、安全,、環(huán)保保證措施 2 1.50 1.70 1.60 1.60 1.40


異議聯(lián)系人: 任工       聯(lián)系電話:***

發(fā)布時(shí)間: 2023-06-02

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 連云港市公共資源交易中心

評(píng)標(biāo)完成日期: 2023-06-01 12-00-00

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,,請(qǐng)保持通話暢通

知道了