項(xiàng)目編號(hào) | THCQ-2022C-Z030號(hào) |
出租方名稱 | 鹽城市亭湖區(qū)大洋街道辦事處東升新村居民委員會(huì) |
出租標(biāo)的名稱 | 鹽城市亭湖區(qū)大洋街道辦事處東升新村居民委員會(huì)共3處房屋租賃使用權(quán)競(jìng)標(biāo) |
出租標(biāo)的評(píng)估價(jià)合計(jì)(元) | 28200元/年 |
出租標(biāo)的底價(jià)合計(jì)(元) | 28200元/年 |
承租方名稱 | 詳見(jiàn)房屋招租結(jié)果清單 |
成交價(jià)合計(jì)(元) | 15400元/年 |
公告期限 | 2023年1月5日-2023年1月11日 |
房屋招租結(jié)果清單
標(biāo)段 | 座落 | 租期 | 起拍價(jià)(元/年) | 成交價(jià)(元/年) | 承租人 |
1 | 鹽城市南洋路46-5號(hào) | 三年 | 5200 | 5300 | 朱良松 |
2 | 鹽城市南洋路46號(hào)二樓 | 三年 | 13000 | 流標(biāo) | 流標(biāo) |
3 | 鹽城市南洋路28號(hào)(永興佳園門(mén)市) | 三年 | 10000 | 10100 | 吳東益 |
合 計(jì) | 28200 | 15400 |