工程名稱(chēng) | 全南縣返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)化廠房三期地塊一建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 江西省贛州市全南縣工業(yè)園污水處理廠旁地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 58572.81 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼結(jié)構(gòu)/9層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 設(shè)計(jì):本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)(通過(guò)圖審)及施工期設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù),; 施工:本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)上所有工程建設(shè)等并包含竣工驗(yàn)收及保修。 具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件,。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年04月06日 | |||||||||
工期 | 540 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 153841900.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 田啟文 | 注冊(cè)編號(hào) | 貴***00956; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1,、聯(lián)合體成員:長(zhǎng)沙市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司,;2、主持設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及證號(hào):李衛(wèi),,證書(shū)編號(hào):20134411185,;給水排水專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員:范春風(fēng),證書(shū)編號(hào):CS134300211,;電氣專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員:陳偉勛,,證書(shū)編號(hào):DG104300075;一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師:眭靈峰,,證書(shū)編號(hào):S114201929,;一級(jí)注冊(cè)建筑師:王成剛,證書(shū)編號(hào):200643003853,、3,、施工單位關(guān)鍵崗位人員:項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:曾凡黎,證書(shū)編號(hào):黔高201701914,;施工員陳偉德,,證書(shū)編號(hào):52***6;質(zhì)(檢)量員:余彥錕,,證書(shū)編號(hào):52***7,;安全員陸凱,,證書(shū)編號(hào):黔建安C3(2019)0003136【01】,安全員楊國(guó)西,,證書(shū)編號(hào):黔建安C3(2022)0000420,;安全員熊飛,證書(shū)編號(hào):黔建安C3(2018)0003830【01】,;材料員梁鴻,,證書(shū)編號(hào):52161110100280;4,、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):(1)大別山輻照產(chǎn)業(yè)園一期規(guī)劃方案與初步設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目,、(2)湖南同力碳中和循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | 1,、設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):(1)益陽(yáng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園研發(fā)服務(wù)中心A,、B區(qū)EPC、(2)莆田新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)涵江臨港標(biāo)準(zhǔn)化廠房及周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施(含5G新基建),、(3)益陽(yáng)科力遠(yuǎn)新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,、(4)酒鬼酒股份有限公司新建生產(chǎn)三區(qū)二期工程工程總承包一標(biāo)段;2,、施工單位業(yè)績(jī):(1)貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)中心異地遷建項(xiàng)目,、(2)西南物流中心(二期)EPC項(xiàng)目。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 82 | 30.00 | 52.00 | |||||||||
評(píng)委2 | 84 | 30 | 54.00 | |||||||||
評(píng)委3 | 86.5 | 30.00 | 56.5 | |||||||||
評(píng)委4 | 89 | 30 | 59 | |||||||||
評(píng)委5 | 81.5 | 30 | 51.5 | |||||||||
評(píng)委6 | 84 | 30.00 | 54.00 | |||||||||
評(píng)委7 | 81.5 | 30 | 51.5 | |||||||||
評(píng)委8 | 86.5 | 30 | 56.5 | |||||||||
評(píng)委9 | 86.5 | 30.00 | 56.50 | |||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 83.39 | 66.55 | 66.08 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年04月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 全南縣工投開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市東方紅場(chǎng) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 全南縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1,、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”,。
2,、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng),、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加,。 3,、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況,。 |