高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

金壇區(qū)金沙老城污水管網(wǎng)建設(shè)工程-2022年實(shí)施項(xiàng)目東環(huán)一路空間提升改造工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 常州 金壇市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市金壇區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-04-13
基本信息
招標(biāo)人
江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B320482***05001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司金壇區(qū)金沙老城污水管網(wǎng)建設(shè)工程-2022年實(shí)施項(xiàng)目東環(huán)一路空間提升改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),,建設(shè)地點(diǎn)北至良常路、南至鑫城大道、東至金湖路,、西至新丹金溧漕河,,建筑面積0,控制價(jià)為4485328.73元,,暫估價(jià)為0萬元,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3035680.00 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李焱立  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232091621 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232191908714 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3044150.27 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣�,!� 工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232084841 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232212135569 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3060184.24 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔡蘊(yùn)杰  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232077957 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232191915505 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2,、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇運(yùn)道建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供注冊證書及安全考核合格證書
2 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 未提供投標(biāo)保證金

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 其他評審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 3098016.43元 -- 0.0 94.55 0.0 2.84 97.39
2 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2692542.84元 -- 0.0 88.99 0.0 2.84 91.83
3 興化市興泰市政工程有限公司 3309076.19元 -- 0.0 88.32 0.0 2.9 91.22
4 凱鴻嘉柏科技有限公司 3298062.00元 -- 0.0 88.65 0.0 2.84 91.49
5 南京南化建設(shè)有限公司 3254568.00元 -- 0.0 89.93 0.0 3.1 93.03
6 宿遷漢達(dá)建設(shè)工程有限公司 3311541.59元 -- 0.0 88.25 0.0 2.84 91.09
7 山東天誠交通工程有限公司 3169583.89元 -- 0.0 92.44 0.0 3.04 95.48
8 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 3226205.04元 -- 0.0 90.77 0.0 3.26 94.03
9 常州中拓建設(shè)工程有限公司 3204052.88元 -- 0.0 91.42 0.0 2.94 94.36
10 常州中航港建設(shè)工程有限公司 3061333.96元 -- 0.0 95.63 0.0 3.36 98.99
11 常州華潤市政工程有限公司 3165342.25元 -- 0.0 92.56 0.0 2.84 95.40
12 常州嘉騰景觀工程有限公司 3235034.36元 -- 0.0 90.51 0.0 2.84 93.35
13 常州士達(dá)園藝有限公司 3301360.92元 -- 0.0 88.55 0.0 2.86 91.41
14 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 2987986.95元 -- 0.0 94.8 0.0 2.84 97.64
15 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 3355025.89元 -- 0.0 86.96 0.0 2.92 89.88
16 常州市佳陽建設(shè)工程有限公司 3299095.85元 -- 0.0 88.62 0.0 2.84 91.46
17 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 3265326.26元 -- 0.0 89.61 0.0 2.94 92.55
18 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 2971935.73元 -- 0.0 94.48 0.0 3.16 97.64
19 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 3035680.00元 -- 0.0 95.74 0.0 3.74 99.48
20 常州市康業(yè)市政工程有限公司 2932647.50元 -- 0.0 93.71 0.0 2.88 96.59
21 常州市思為市政建設(shè)有限公司 3308375.26元 -- 0.0 88.34 0.0 2.84 91.18
22 常州市旭升景觀園林工程有限公司 3341498.40元 -- 0.0 87.36 0.0 2.9 90.26
23 常州市朗特建設(shè)工程有限公司 3255191.67元 -- 0.0 89.91 0.0 2.84 92.75
24 常州市正恒市政建設(shè)有限公司 2938273.52元 -- 0.0 93.82 0.0 2.84 96.66
25 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 3260362.34元 -- 0.0 89.76 0.0 2.94 92.70
26 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 3017729.58元 -- 0.0 95.39 0.0 2.92 98.31
27 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 3242002.01元 -- 0.0 90.3 0.0 2.84 93.14
28 常州市源綠園林工程有限公司 3168015.98元 -- 0.0 92.49 0.0 3.0 95.49
29 常州市綠韻園林有限公司 3162605.53元 -- 0.0 92.64 0.0 2.8 95.44
30 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 3179139.23元 -- 0.0 92.16 0.0 2.84 95.00
31 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 3085008.38元 -- 0.0 94.94 0.0 3.28 98.22
32 常州市金壇興華路橋工程有限公司 3310172.60元 -- 0.0 88.29 0.0 2.86 91.15
33 常州市金建路橋工程有限公司 3237485.36元 -- 0.0 90.43 0.0 3.56 93.99
34 常州常程市政工程有限公司 3292815.40元 -- 0.0 88.8 0.0 2.92 91.72
35 常州建龍建設(shè)有限公司 2986868.03元 -- 0.0 94.78 0.0 2.84 97.62
36 常州恒新建設(shè)工程有限公司 3286834.72元 -- 0.0 88.98 0.0 2.98 91.96
37 常州恒隆路橋工程有限公司 3060388.13元 -- 0.0 95.66 0.0 3.22 98.88
38 常州武躍市政景觀有限公司 3214635.10元 -- 0.0 91.11 0.0 2.84 93.95
39 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 2984520.79元 -- 0.0 94.73 0.0 2.88 97.61
40 常州聚聯(lián)路橋工程有限公司 3135382.73元 -- 0.0 93.45 0.0 2.86 96.31
41 常州良常建設(shè)工程有限公司 3033071.29元 -- 0.0 95.69 0.0 2.84 98.53
42 常州蘇通建設(shè)有限公司 3033098.75元 -- 0.0 95.69 0.0 2.84 98.53
43 常州錦城建設(shè)工程有限公司 3312863.13元 -- 0.0 88.21 0.0 2.88 91.09
44 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3146533.96元 -- 0.0 93.12 0.0 3.4 96.52
45 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 3275007.62元 -- 0.0 89.33 0.0 2.84 92.17
46 欣傲集團(tuán)有限公司 2956499.30元 -- 0.0 94.18 0.0 3.14 97.32
47 江蘇三次方建設(shè)有限公司 3304790.20元 -- 0.0 88.45 0.0 2.84 91.29
48 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2970639.81元 -- 0.0 94.46 0.0 3.01 97.47
49 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 3199840.62元 -- 0.0 91.55 0.0 2.9 94.45
50 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 3144817.46元 -- 0.0 93.17 0.0 2.84 96.01
51 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 3129879.82元 -- 0.0 93.61 0.0 3.44 97.05
52 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 2981487.61元 -- 0.0 94.67 0.0 2.84 97.51
53 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 3286333.33元 -- 0.0 88.99 0.0 2.84 91.83
54 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 3291133.26元 -- 0.0 88.85 0.0 3.04 91.89
55 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 3124031.46元 -- 0.0 93.78 0.0 2.84 96.62
56 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 2882054.59元 -- 0.0 92.72 0.0 2.84 95.56
57 江蘇儒眾建設(shè)有限公司 3350632.86元 -- 0.0 87.09 0.0 2.84 89.93
58 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 3015103.98元 -- 0.0 95.33 0.0 2.84 98.17
59 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3101603.88元 -- 0.0 94.45 0.0 3.69 98.14
60 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 3326332.91元 -- 0.0 87.81 0.0 2.84 90.65
61 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 3144396.63元 -- 0.0 93.18 0.0 2.86 96.04
62 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 3215980.00元 -- 0.0 91.07 0.0 3.28 94.35
63 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 3274922.81元 -- 0.0 89.33 0.0 2.88 92.21
64 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 2875543.68元 -- 0.0 92.59 0.0 2.87 95.46
65 江蘇博眾建設(shè)有限公司 3110777.01元 -- 0.0 94.17 0.0 2.84 97.01
66 江蘇古石林建設(shè)有限公司 2977809.14元 -- 0.0 94.6 0.0 3.04 97.64
67 江蘇右居建設(shè)有限公司 3044792.92元 -- 0.0 95.92 0.0 2.84 98.76
68 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 3294927.18元 -- 0.0 88.74 0.0 2.88 91.62
69 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 3303893.14元 -- 0.0 88.47 0.0 2.95 91.42
70 江蘇城磊建設(shè)有限公司 3120043.08元 -- 0.0 93.9 0.0 2.84 96.74
71 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 3240569.98元 -- 0.0 90.34 0.0 2.88 93.22
72 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 3329459.52元 -- 0.0 87.72 0.0 2.84 90.56
73 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 3169781.81元 -- 0.0 92.43 0.0 2.84 95.27
74 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 3139181.73元 -- 0.0 93.34 0.0 2.84 96.18
75 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 3057498.40元 -- 0.0 95.75 0.0 2.84 98.59
76 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 3077777.71元 -- 0.0 95.15 0.0 3.28 98.43
77 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 3294918.67元 -- 0.0 88.74 0.0 3.0 91.74
78 江蘇富合源建設(shè)工程有限公司 3279277.66元 -- 0.0 89.2 0.0 2.84 92.04
79 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 3117380.39元 -- 0.0 93.98 0.0 2.84 96.82
80 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 3232126.90元 -- 0.0 90.59 0.0 3.24 93.83
81 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 3361507.93元 -- 0.0 86.77 0.0 2.82 89.59
82 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 3083632.20元 -- 0.0 94.98 0.0 2.84 97.82
83 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 3258462.91元 -- 0.0 89.82 0.0 3.24 93.06
84 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 3315783.75元 -- 0.0 88.12 0.0 2.92 91.04
85 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 3312664.72元 -- 0.0 88.22 0.0 2.84 91.06
86 江蘇開巖路橋工程有限公司 3150040.32元 -- 0.0 93.02 0.0 3.32 96.34
87 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 3314665.29元 -- 0.0 88.16 0.0 2.84 91.00
88 江蘇德正建設(shè)工程有限公司 3161192.05元 -- 0.0 92.69 0.0 2.84 95.53
89 江蘇志正建設(shè)有限公司 3312056.44元 -- 0.0 88.23 0.0 2.84 91.07
90 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 3039714.03元 -- 0.0 95.82 0.0 2.84 98.66
91 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 3275600.00元 -- 0.0 89.31 0.0 2.84 92.15
92 江蘇新快建設(shè)有限公司 3166649.12元 -- 0.0 92.53 0.0 2.86 95.39
93 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 3196900.00元 -- 0.0 91.63 0.0 3.24 94.87
94 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 3022211.29元 -- 0.0 95.47 0.0 2.88 98.35
95 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 2907389.07元 -- 0.0 93.21 0.0 2.96 96.17
96 江蘇星秀市政建設(shè)有限公司 2954139.60元 -- 0.0 94.13 0.0 2.84 96.97
97 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 3251202.83元 -- 0.0 90.03 0.0 3.16 93.19
98 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3022662.33元 -- 0.0 95.48 0.0 2.9 98.38
99 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 3082767.41元 -- 0.0 95.0 0.0 2.98 97.98
100 江蘇水盛建設(shè)有限公司 3282342.88元 -- 0.0 89.11 0.0 2.84 91.95
101 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 3094876.66元 -- 0.0 94.64 0.0 3.49 98.13
102 江蘇洪泉建設(shè)有限公司 3337084.58元 -- 0.0 87.49 0.0 2.86 90.35
103 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 3066665.49元 -- 0.0 95.48 0.0 3.4 98.88
104 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 3278395.64元 -- 0.0 89.23 0.0 2.84 92.07
105 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 3214186.79元 -- 0.0 91.12 0.0 2.84 93.96
106 江蘇溧陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 3015528.61元 -- 0.0 95.34 0.0 3.24 98.58
107 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 3233929.20元 -- 0.0 90.54 0.0 3.34 93.88
108 江蘇瀚辰園林科技有限公司 3070653.26元 -- 0.0 95.36 0.0 2.84 98.20
109 江蘇烽乾建設(shè)有限公司 3026661.93元 -- 0.0 95.56 0.0 2.84 98.40
110 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 3233616.91元 -- 0.0 90.55 0.0 2.98 93.53
111 江蘇玄星建設(shè)有限公司 3049993.26元 -- 0.0 95.97 0.0 2.9 98.87
112 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 3192208.27元 -- 0.0 91.77 0.0 2.84 94.61
113 江蘇環(huán)泰建設(shè)有限公司 2948213.61元 -- 0.0 94.02 0.0 2.84 96.86
114 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2919500.47元 -- 0.0 93.45 0.0 3.18 96.63
115 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 3206058.27元 -- 0.0 91.36 0.0 3.32 94.68
116 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3052714.25元 -- 0.0 95.89 0.0 2.84 98.73
117 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 3167983.88元 -- 0.0 92.49 0.0 2.84 95.33
118 江蘇盛名生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 3009655.56元 -- 0.0 95.23 0.0 2.84 98.07
119 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 3292679.82元 -- 0.0 88.81 0.0 2.84 91.65
120 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 3264733.59元 -- 0.0 89.63 0.0 2.89 92.52
121 江蘇禎祥建設(shè)有限公司 3291334.23元 -- 0.0 88.84 0.0 2.84 91.68
122 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 3271598.78元 -- 0.0 89.43 0.0 2.84 92.27
123 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 3296381.70元 -- 0.0 88.7 0.0 2.84 91.54
124 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 3035141.11元 -- 0.0 95.73 0.0 2.84 98.57
125 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 2977380.89元 -- 0.0 94.59 0.0 2.84 97.43
126 江蘇群新市政工程有限公司 2691645.77元 -- 0.0 88.97 0.0 2.84 91.81
127 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 2985219.51元 -- 0.0 94.75 0.0 2.84 97.59
128 江蘇耕瀆廬建設(shè)有限公司 2654417.54元 -- 0.0 88.24 0.0 2.84 91.08
129 江蘇聿乾建筑有限公司 3277136.51元 -- 0.0 89.26 0.0 2.84 92.10
130 江蘇臣普建設(shè)有限公司 3313311.34元 -- 0.0 88.2 0.0 2.97 91.17
131 江蘇藝川建設(shè)有限公司 3192929.26元 -- 0.0 91.75 0.0 2.84 94.59
132 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 3285412.72元 -- 0.0 89.02 0.0 2.84 91.86
133 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 3157866.43元 -- 0.0 92.78 0.0 3.26 96.04
134 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 3333304.64元 -- 0.0 87.61 0.0 2.84 90.45
135 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 3044150.27元 -- 0.0 95.91 0.0 3.24 99.15
136 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 3111921.80元 -- 0.0 94.14 0.0 2.84 96.98
137 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 2965288.40元 -- 0.0 94.35 0.0 3.16 97.51
138 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 3080701.99元 -- 0.0 95.06 0.0 3.43 98.49
139 江蘇金鴻建設(shè)有限公司 3241982.92元 -- 0.0 90.3 0.0 2.84 93.14
140 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 3109730.11元 -- 0.0 94.21 0.0 2.9 97.11
141 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 3259935.86元 -- 0.0 89.77 0.0 2.92 92.69
142 江蘇首沖天建設(shè)工程有限公司 3260312.07元 -- 0.0 89.76 0.0 2.84 92.60
143 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 3216588.40元 -- 0.0 91.05 0.0 2.84 93.89
144 江蘇高德建設(shè)有限公司 3234251.53元 -- 0.0 90.53 0.0 2.84 93.37
145 江蘇鴻眾建設(shè)工程有限公司 3124928.53元 -- 0.0 44.26 0.0 2.84 47.10
146 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 3152298.95元 -- 0.0 92.95 0.0 2.84 95.79
147 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2954934.15元 -- 0.0 94.15 0.0 2.84 96.99
148 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 3324076.87元 -- 0.0 87.88 0.0 2.84 90.72
149 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 3060184.24元 -- 0.0 95.67 0.0 3.36 99.03
150 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 3139492.39元 -- 0.0 93.33 0.0 2.84 96.17
151 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 2897970.89元 -- 0.0 93.03 0.0 3.14 96.17
152 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 3162154.66元 -- 0.0 92.66 0.0 2.84 95.50
153 源之恒江蘇建設(shè)科技有限公司 3206568.63元 -- 0.0 91.35 0.0 2.84 94.19
154 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 3023924.87元 -- 0.0 95.51 0.0 2.84 98.35
155 綠地新城市政建設(shè)江蘇有限公司 2976194.87元 -- 0.0 94.57 0.0 2.84 97.41
156 綠景建設(shè)有限公司 3254104.53元 -- 0.0 89.94 0.0 3.14 93.08
157 蘇州上錦市政園林工程有限公司 3243789.74元 -- 0.0 90.25 0.0 2.84 93.09
158 蘇州中恒通路橋股份有限公司 3155428.88元 -- 0.0 92.86 0.0 3.35 96.21
159 蘇州凌云建設(shè)有限公司 3015488.17元 -- 0.0 95.34 0.0 3.18 98.52

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
    7,、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息: 建設(shè)方名稱:江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司,;通訊地址:金壇區(qū)金沙科技金融中心A幢第10層;電話:*** 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心,;通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號5號樓302室;電話:***
    8,、備注:項(xiàng)目評分辦法為合理低價(jià)法,,K值的抽取值為98.5%,Δ為22%,,扣分參數(shù)為0.6,,信用分為4,B值為上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司, 價(jià)格為2692542.84元,;C值為江蘇群新市鎮(zhèn)工程有限公司,,價(jià)格為2691645.77元
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月13日起,至2023年04月17日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
 
 
招標(biāo)人:江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司
日期:2023年04月13日
常州名源全過程工程咨詢有限公司 簽于 2023/04/13 15:59:57
divDS_a9d5058d_29ef_46ca_a1cc_f7ede5d67ef0 670.739990234375 3894.820068359375

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了