高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價結(jié)果

東西干道中標公示

四川
詢價結(jié)果
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-05-11
詳情內(nèi)容
(長濕新城片區(qū)骨干道路項目)評標結(jié)果公示(標準文本)
項目及標段名稱 長濕新城片區(qū)骨干道路項目 東西干道
項目業(yè)主 瀘州兩江新城建設(shè)管理服務(wù)中心 項目業(yè)主聯(lián)系電話 ***
招標人 瀘州兩江新城建設(shè)管理服務(wù)中心 招標人聯(lián)系電話 ***
招標代理機構(gòu) 四川鵬宸項目管理有限公司 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 19940978896
開標地點 瀘州市公共資源交易中心 開標時間 2023-05-10 09:30:00
公示期 2023-05-12 至 2023-05-18 投標最高限價(元) 197546039.13
中標候選人及排序 中標候選人名稱 投標報價(元) 經(jīng)評審的投標價(元) 綜合評標得分
第一名 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司173499448.08141791967.930
第二名 江蘇常金建設(shè)工程有限公司173499448.08141791967.930
第三名 南昌市路橋工程有限公司173499448.08141791967.930
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負責人 李寒濤 一級建造師注冊證書 蘇***05348 市政公用工程
項目技術(shù)負責人 張會 工程師 HAZ2018006P3020650 城市建設(shè)(道路橋梁)
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負責人 符吉成 工程師 蘇 ***04159 市政公用工程 一級
項目技術(shù)負責人 李炳軍 建造師注冊師 蘇 11120*** 市政公用工程 一級
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負責人 王志遠 一級建造師注冊證書 贛***03326 市政公用工程 一級
項目技術(shù)負責人 魏娜 高級工程師 36202112034600 市政工程 高級
第一中標候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
/
 
 
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負責人
/
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
/
第二中標候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
/
 
 
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負責人
/
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
/
第三中標候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
/
 
 
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負責人
/
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
/
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況
投標人名稱 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) 綜合評估得分或備注
內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省南安市第一建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河北天昕建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南昊錦建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
華宇(福建)置業(yè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
百信建設(shè)工程有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
廣東利暉建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
山東益通安裝有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西省夢遠建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中燦建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
天津路橋建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣西富林建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川華霖建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南省郴州建設(shè)集團有限公司 安全生產(chǎn)許可證過期 安全生產(chǎn)許可證過期 安全生產(chǎn)許可證過期
浙江國豐集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣州市第二市政工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建閩東建工投資有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
閩晟集團城建發(fā)展有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省惠一建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
海峽宏基建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
雙云建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西建工第三建筑有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川仁厚建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
國電建設(shè)(福建)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
華鴻建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣州市市政工程機械施工有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中誠恒諾建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
長沙金誠建筑有限公司 173499448.08 141791967.93 0
昌宏建設(shè)集團有限公司 未提供2020年度利潤表 未提供2020年度利潤表 未提供2020年度利潤表
華東建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
陜西華萃路橋工程有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
湖北中馭建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浩天建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
常州市天寧市政綠化工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南方元建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
大榮建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
新疆宏遠建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江金圣建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省茂宏建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中誠投建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
滕王閣建工集團股份有限公司 173499448.09 141791967.94 0
四川振華建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川昌泰建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川龍申建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
深圳市華晟建設(shè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浩龍?zhí)煨浅墙瘓F有限公司 173499448.08 141791967.93 0
大同泰瑞集團建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中建力天集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
長沙市市政工程有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
南京同力建設(shè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
萬寶建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
海環(huán)科技集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
南卓建設(shè)集團有限公司 工程量清單項目特征描述錯誤。 工程量清單項目特征描述錯誤,。 工程量清單項目特征描述錯誤,。
安徽宏志建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
裕騰建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
宇杰集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
山東邁源建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
邯鄲市綠藝市政工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江昱江市政園林有限公司 173499448.08 141791967.93 0
沈陽中達建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
杭州市市政工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
鵬程建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶渝永建設(shè)(集團)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
宇旺建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
新疆希爾路橋工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶市龍海建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中翎建業(yè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣西裕華建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川東成建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南隆祥建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中鑫城發(fā)建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
宏盛建業(yè)投資集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣西建工集團第一安裝工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川益生建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
昌建建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江升浙建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖北恒大建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中建遠南集團有限公司 173499448.08 ? ? ? 141791967.93 0
四川雄洲建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南對外建設(shè)集團有限公司 安全文明施工費計取基礎(chǔ)偏差超過30% 安全文明施工費計取基礎(chǔ)偏差超過30% 安全文明施工費計取基礎(chǔ)偏差超過30%
江西省群力建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南啟輝建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
盛業(yè)建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
核工業(yè)金華建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中集建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇海通建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
安徽鑫源建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中大(福建)工程建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川省建海建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
濰坊市市政工程股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川潤峰建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
瑞泓德建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
武漢鐘鑫建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
安徽豐林建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川川金建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南教建集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中天交通建設(shè)投資集團有限公司 183980445.44 152272965.29 0
榆林市長盛集團路橋工程建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 173499448.08 141791967.93 0
新疆圣源建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
宇軒建業(yè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
陜西省三和建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
正一集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
國恒建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶金渝建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
杭州華水市政工程集團有限公司 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析,、論證,、評估,,認 為其投標報價不合理,、不可行,。 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析、論證,、評估,,認 為其投標報價不合理、不可行,。 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析,、論證、評估,,認 為其投標報價不合理,、不可行,。
江西南工建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
銀廣廈集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川堡閏建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
安徽中橋建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
太原市第一建筑工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中地寅崗建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
天恩建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中經(jīng)城投建設(shè)集團四川有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福途建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
閩鑫建工集團有限公司 投標文件中裝有其他投標人基本賬戶信息資料。 投標文件中裝有其他投標人基本賬戶信息資料,。 投標文件中裝有其他投標人基本賬戶信息資料,。
垣寶建設(shè)工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
宏鋒建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中泰華安建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中鐵十一局集團第五工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
太原市政建設(shè)集團有限公司 項目經(jīng)理注冊證書有效期過期。 項目經(jīng)理注冊證書有效期過期,。 項目經(jīng)理注冊證書有效期過期,。
廈門市政工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣東省第一建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川興昌建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川仟坤建設(shè)集團有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
福建開天建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣州一建建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇天力建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中澳建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
攀枝花公路橋梁工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶旭凱建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
長春建設(shè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西國金建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
云盛達建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南省西湖建筑集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
豐潤建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江華舟建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南圣錦建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江中立建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
興潤建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣州市第三市政工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
衢州市政園林股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川中銘建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
九冶建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中樂建業(yè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川寶鑫建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中安華力建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
少伯環(huán)境建設(shè)有限公司 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析、論證,、評估,,認 為其投標報價不合理、不可行,。 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析,、論證、評估,,認 為其投標報價不合理,、不可行。 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析,、論證,、評估,認 為其投標報價不合理,、不可行,。
陜西建工第十建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西天豐建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
河北翔達路橋工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中九建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
萬源生態(tài)股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南三建建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中建鴻騰建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
山西一建集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣州市第一市政工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省南星建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
南通城欣市政工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中七建工集團華貿(mào)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
云南杰聯(lián)市政工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川星遠建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省天鈞建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江興業(yè)市政工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中通建工城建集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省天柱建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
鵬盛建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
開封市天開市政園林工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
海鑫建工發(fā)展集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
林盛建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西天鑫建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中耀建設(shè)(福建)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶市爆破工程建設(shè)有限責任公司 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析、論證,、評估,,認 為其投標報價不合理、不可行,。 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析,、論證、評估,,認 為其投標報價不合理,、不可行。 評標委員會經(jīng)過對投標報價(包括低價說明內(nèi)容)的分析,、論證,、評估,認 為其投標報價不合理,、不可行,。
遠象建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中慶建設(shè)有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
華恒建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河北方澤建筑工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南省大成建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
華錦建設(shè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
宇坤建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
天津第二市政公路工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省五洲建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中博建設(shè)工程集團有限公司 技術(shù)負責人社保不足6個月且未提供聘用合同 技術(shù)負責人社保不足6個月且未提供聘用合同 技術(shù)負責人社保不足6個月且未提供聘用合同
南昌三建建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇神龍海洋工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
安徽新建控股集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
西北舜天建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
天太建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川天沛水利水電建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省昊立建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川三和恒生建筑工程有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
廣東金輝華集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶市渝萬建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
成都建工第一建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
中鐵十二局集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川中港建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
百思特建設(shè)股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南隆基建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
寧夏視通建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中盛萬安建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
誠鑫集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南大華城建集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南友盛建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 工程量清單項目特征描述錯誤。 工程量清單項目特征描述錯誤,。 工程量清單項目特征描述錯誤,。
中龍茂林建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
西安市建總工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
臨沂市政集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中余建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
國海建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中城投集團第八工程局有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
大元建業(yè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
鑫洲控股集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
北京市市政四建設(shè)工程有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
大同市政建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶坤飛建設(shè)(集團)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江錦華建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建大景建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建三建工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
衡宇建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中建三局第一建設(shè)工程有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
天津三建建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江萬里建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西省第六建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
大秦建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南紅旗市政園林建設(shè)股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西省路橋隧道工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
川渝建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
石家莊一建建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
高創(chuàng)建工股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省華榮建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川君羊建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 未提供投標保函掃描件,。 未提供投標保函掃描件。 未提供投標保函掃描件,。
蘇晉建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
北京城建建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
華滋奔騰建工集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
亞鑫建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西建工機械施工有限責任公司 173499448.08 141791967.93 0
江西贛基集團工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南禹班建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西景觀建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
陜西宏興建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
深圳市東深工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
博大環(huán)境集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶市基礎(chǔ)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
北旺路橋建設(shè)有限公司 項目經(jīng)理社保不足6個月,,且未提供聘用合同 項目經(jīng)理社保不足6個月,且未提供聘用合同 項目經(jīng)理社保不足6個月,,且未提供聘用合同
承德市政建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
菏澤市定陶區(qū)國信建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福州市第三建筑工程公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
天工方圓建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川瑞云建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
誠杰建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川蜀漢生態(tài)環(huán)境有限公司 173499448.08 141791967.93 0
信邦建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西昌南建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川尚高建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江九合環(huán)境股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
新鑫建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
華北建工工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中建華夏建設(shè)集團股份有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中海外交通建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中天建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中晟升博集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶新洲建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
天津六建建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
鼎盛通達建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西中企建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
國誠集團有限公司 工程量清單項目特征描述錯誤 工程量清單項目特征描述錯誤 工程量清單項目特征描述錯誤
江西省同欣建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣州市第四建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
海鐵路橋工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
廣東省建筑工程機械施工有限公司 173499448.08 141791967.93 0
杭州蕭山園林集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中海誠壹建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建華航建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川華庭建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
福建省華策建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
安徽安能建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南泉琳建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
華匯建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
江西省第十建筑工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
山湖建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
四川九鼎建筑工程集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中商建投建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
宜春通達路橋建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
浙江祥達建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
新疆兵團城建集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
重慶榮國建設(shè)工程有限公司 173499448.08 141791967.93 0
遠海建工(集團)有限公司 173499448.08 141791967.93 0
河南固川市政園林工程有限公司 項目經(jīng)理安考證過期,。 項目經(jīng)理安考證過期。 項目經(jīng)理安考證過期,。
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 173499448.08 141791967.93 0
