高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

溧陽市貞女路南側(cè)、盛昌路東側(cè)地塊改造工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 常州 溧陽市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市溧陽市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-05-08
基本信息
招標(biāo)人
江蘇蘇控園區(qū)建設(shè)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:A320481***01001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,江蘇蘇控園區(qū)建設(shè)有限公司溧陽市貞女路南側(cè)、盛昌路東側(cè)地塊改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·溧陽市,,建設(shè)地點(diǎn)溧陽高新園區(qū)內(nèi),,盛昌路東側(cè)、貞女路南側(cè)。,,建筑面積23385.27,,控制價(jià)為45870288.39元,暫估價(jià)為88.514322萬元,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1,、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 上海龍雨建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 39055273.53 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李瑞  工期 178天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D231490110 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 滬***08739 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 河南恒鑫建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 39057243.21 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉玲玲  工期 178天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程三級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D341056554 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 豫16220*** 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中鐵國投建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 39051493.00 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王曉林  工期 178天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程三級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D441197496 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 豫***26764 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇藝軒園林景觀工程有限公司 一級建造師電子注冊證書缺建造師個(gè)人簽名,,不符合建辦市【2021】40號文件要求,,無效標(biāo)處理
2 途瑞達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)公告要求提供投標(biāo)保證金

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 萬源生態(tài)股份有限公司 38943247.76元 -- 99.77 99.77
2 萬竣工程有限公司 38470443.50元 -- 98.82 98.82
3 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 38553045.07元 -- 98.99 98.99
4 上海華地建設(shè)工程有限公司 37650305.54元 -- 97.17 97.17
5 上海常浦建筑工程有限公司 38616180.94元 -- 99.12 99.12
6 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 39486544.18元 -- 98.7 98.70
7 上海弘韜建設(shè)發(fā)展有限公司 38608198.90元 -- 99.1 99.10
8 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 38525550.43元 -- 98.93 98.93
9 上海晶成建筑安裝工程有限公司 39213407.18元 -- 99.52 99.52
10 上海港怡建設(shè)安裝工程有限公司 40251330.94元 -- 96.39 96.39
11 上海溧群建設(shè)工程有限公司 38966234.71元 -- 99.82 99.82
12 上海瀨江建設(shè)工程有限公司 38352259.38元 -- 98.58 98.58
13 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司 36237532.18元 -- 94.33 94.33
14 上海福盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 39074730.29元 -- 99.94 99.94
15 上海秋揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 38891060.87元 -- 99.67 99.67
16 上海耀墾建設(shè)有限公司 39794056.53元 -- 97.77 97.77
17 上海譽(yù)童建設(shè)集團(tuán)有限公司 35902664.64元 -- 93.66 93.66
18 上海龍宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 38151621.54元 -- 98.18 98.18
19 上海龍雨建設(shè)工程有限公司 39055273.53元 -- 100.0 100.00
20 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 39308428.08元 -- 99.24 99.24
21 東晟興誠集團(tuán)有限公司 41489595.00元 -- 92.65 92.65
22 中乾建設(shè)有限公司 36915762.63元 -- 95.69 95.69
23 中其建設(shè)有限公司 39597372.07元 -- 98.37 98.37
24 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 38738563.78元 -- 99.36 99.36
25 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 38988826.00元 -- 99.87 99.87
26 中廣潤地建工集團(tuán)有限公司 38913932.99元 -- 99.71 99.71
27 中志興邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 37822071.90元 -- 97.52 97.52
28 中恒嘉苑建設(shè)發(fā)展有限公司 39035493.00元 -- 99.96 99.96
29 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 38892160.00元 -- 99.67 99.67
30 中易建設(shè)有限公司 38798040.00元 -- 99.48 99.48
31 中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 39276980.03元 -- 99.33 99.33
32 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 38317275.97元 -- 98.51 98.51
33 中景時(shí)代建設(shè)發(fā)展有限公司 38417903.11元 -- 98.72 98.72
34 中林環(huán)境發(fā)展有限公司 37934810.55元 -- 97.74 97.74
35 中欏建筑有限公司 37917550.79元 -- 97.71 97.71
36 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 39009864.43元 -- 99.91 99.91
37 中治投建設(shè)集團(tuán)(河南)有限公司 38838527.38元 -- 99.56 99.56
38 中潤建安集團(tuán)有限公司 38894390.33元 -- 99.68 99.68
39 中烜建設(shè)有限公司 37389830.71元 -- 96.65 96.65
40 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 38904162.51元 -- 99.69 99.69
41 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 38230396.18元 -- 98.34 98.34
42 中祥豫安建設(shè)有限公司 37901181.93元 -- 97.68 97.68
43 中科信合建設(shè)發(fā)展有限公司 37946810.05元 -- 97.77 97.77
44 中科建安工程有限公司 39020043.71元 -- 99.93 99.93
45 中筑科建工程有限公司 39509008.00元 -- 98.63 98.63
46 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 38850367.43元 -- 99.59 99.59
47 中誠建設(shè)有限公司 38821477.07元 -- 99.53 99.53
48 中誠投建工集團(tuán)有限公司 39673811.49元 -- 98.13 98.13
49 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 38404134.53元 -- 98.69 98.69
50 中鐵國投建設(shè)有限公司 39051493.00元 -- 99.99 99.99
51 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 38924924.46元 -- 99.74 99.74
52 中鵬天悅建設(shè)有限公司 38803515.00元 -- 99.49 99.49
53 中鼎建安集團(tuán)有限公司 37726803.09元 -- 97.33 97.33
54 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 38409016.78元 -- 98.7 98.70
55 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 38972782.00元 -- 99.83 99.83
56 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 39089249.43元 -- 99.9 99.90
57 乾元建工集團(tuán)有限公司 38899805.75元 -- 99.69 99.69
58 乾程建設(shè)有限公司 37859688.00元 -- 97.59 97.59
59 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 38933475.91元 -- 99.75 99.75
60 云南永燁環(huán)境建設(shè)工程有限公司 38425085.18元 -- 98.73 98.73
61 企源市政工程集團(tuán)有限公司 38693307.48元 -- 99.27 99.27
62 佳投建設(shè)有限公司 37522956.71元 -- 96.92 96.92
63 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 38356154.20元 -- 98.59 98.59
64 元潤建設(shè)工程有限公司 39031188.94元 -- 99.95 99.95
65 蘭亭建設(shè)有限公司 38788828.00元 -- 99.46 99.46
66 蘭裕建設(shè)有限公司 39149436.00元 -- 99.72 99.72
67 興豐建設(shè)景觀有限公司 39328458.63元 -- 99.18 99.18
68 興化市盛和園林建筑有限公司 38648049.66元 -- 99.18 99.18
69 興物城建集團(tuán)有限公司 38670678.28元 -- 99.22 99.22
70 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司 39076907.00元 -- 99.94 99.94
71 凱鴻嘉柏科技有限公司 38988075.10元 -- 99.86 99.86
72 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 37757952.63元 -- 97.39 97.39
73 北京丁土園林綠化工程有限公司 38859569.00元 -- 99.61 99.61
74 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 39373185.99元 -- 99.04 99.04
75 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 39588155.51元 -- 98.39 98.39
76 華東建工集團(tuán)有限公司 39460001.00元 -- 98.78 98.78
77 華仕達(dá)建設(shè)(江蘇)有限公司 39887691.83元 -- 97.49 97.49
78 華夏之星建設(shè)發(fā)展有限公司 38947758.22元 -- 99.78 99.78
79 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 39210008.00元 -- 99.53 99.53
80 華邦嘉陽建設(shè)有限公司 38248481.27元 -- 98.38 98.38
81 南京倍特建設(shè)有限公司 39645690.07元 -- 98.22 98.22
82 南京南化建設(shè)有限公司 40223588.00元 -- 96.48 96.48
83 南京合諾建設(shè)工程有限公司 38083528.75元 -- 98.04 98.04
84 南京澤利建設(shè)工程有限公司 38082494.75元 -- 98.04 98.04
85 南京益力建設(shè)工程有限公司 37898389.92元 -- 97.67 97.67
86 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 38455345.50元 -- 98.79 98.79
87 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 38004664.58元 -- 97.88 97.88
88 南京革煊建設(shè)工程有限公司 38218940.08元 -- 98.32 98.32
89 南通萬都建設(shè)工程有限公司 38488945.02元 -- 98.86 98.86
90 南通東利建設(shè)工程有限公司 40013857.07元 -- 97.11 97.11
91 南通中廣建設(shè)工程有限公司 31967080.09元 -- 85.74 85.74
92 南通豐利建設(shè)工程有限公司 39767886.37元 -- 97.85 97.85
93 南通云程市政工程有限公司 36993872.37元 -- 95.85 95.85
94 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 39960000.23元 -- 97.27 97.27
95 南通十二建建設(shè)工程有限公司 39745942.40元 -- 97.92 97.92
96 南通華源市政工程有限公司 38992104.06元 -- 99.87 99.87
97 南通市金都建設(shè)有限公司 39593870.62元 -- 98.38 98.38
98 南通新城區(qū)城建工程有限公司 39835832.48元 -- 97.65 97.65
99 南通昌達(dá)建設(shè)工程有限公司 38502961.15元 -- 98.89 98.89
100 南通邦煜建設(shè)工程有限公司 39811091.41元 -- 97.72 97.72
101 南通鑫寶泰建筑工程有限公司 39723586.91元 -- 97.98 97.98
102 南通龍楹建設(shè)工程有限公司 38456907.65元 -- 98.79 98.79
103 合肥鼎坤建筑裝飾工程有限公司 39285689.63元 -- 99.31 99.31
104 吉林省三洋建筑工程有限公司 37425568.30元 -- 96.72 96.72
105 君晟建筑工程有限公司 38774313.27元 -- 99.43 99.43
106 哈爾濱陸藝建設(shè)工程有限公司 32191728.30元 -- 86.19 86.19
107 嘉澤建設(shè)工程有限公司 40027821.54元 -- 97.07 97.07
108 四川合園水利工程有限公司 41269063.20元 -- 93.32 93.32
109 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 38491699.19元 -- 98.86 98.86
110 四川均衡建設(shè)工程有限公司 38512658.75元 -- 98.91 98.91
111 四川大千建筑工程有限公司 32212528.55元 -- 86.23 86.23
112 四川將智建筑工程有限責(zé)任公司 32087724.06元 -- 85.88 85.88
113 四川川金建筑工程有限公司 36083544.72元 -- 94.02 94.02
114 四川煌牌建設(shè)工程有限公司 40730290.24元 -- 94.95 94.95
115 四川益生建設(shè)有限公司 39003967.23元 -- 99.9 99.90
116 四川省宏圖建設(shè)有限公司 39133927.00元 -- 99.76 99.76
117 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 38504380.51元 -- 98.89 98.89
118 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 36436594.67元 -- 94.73 94.73
119 坤越建設(shè)工程有限公司 35224475.21元 -- 92.29 92.29
120 基誠建設(shè)發(fā)展有限公司 39269520.53元 -- 99.36 99.36
121 增鑫建設(shè)有限公司 39109745.00元 -- 99.84 99.84
122 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 39166212.93元 -- 99.67 99.67
123 天然建工集團(tuán)有限公司 38478759.71元 -- 98.84 98.84
124 奕旭電力集團(tuán)有限公司 37456393.52元 -- 96.78 96.78
125 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 39658288.19元 -- 98.18 98.18
126 安徽萬為建設(shè)工程有限公司 39158216.60元 -- 99.69 99.69
127 安徽萬華建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 38382094.60元 -- 98.64 98.64
128 安徽三實(shí)建設(shè)工程有限公司 38421767.63元 -- 98.72 98.72
129 安徽三水建設(shè)工程有限公司 39216844.57元 -- 36.01 36.01
130 安徽東寅建設(shè)工程有限公司 38625421.94元 -- 99.13 99.13
131 安徽東煜建設(shè)工程有限公司 38346372.94元 -- 98.57 98.57
132 安徽中卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 38512280.02元 -- 98.91 98.91
133 安徽中州建設(shè)工程有限公司 38602792.95元 -- 99.09 99.09
134 安徽中彩園林建設(shè)工程有限公司 40272623.23元 -- 96.33 96.33
135 安徽中逸生態(tài)建設(shè)有限公司 38399139.01元 -- 98.68 98.68
136 安徽麗華建設(shè)工程有限公司 38115027.14元 -- 98.11 98.11
137 安徽亨祺建設(shè)集團(tuán)有限公司 39939356.25元 -- 97.33 97.33
138 安徽億威建設(shè)工程有限公司 38934998.12元 -- 99.76 99.76
139 安徽仲豪建設(shè)工程有限公司 39543967.85元 -- 98.53 98.53
140 安徽眾浦建設(shè)工程有限公司 38931164.31元 -- 99.75 99.75
141 安徽佳杰生態(tài)建設(shè)有限公司 39226615.89元 -- 78.48 78.48
142 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 39113793.09元 -- 99.83 99.83
143 安徽傲陽建筑工程有限公司 39233482.25元 -- 99.46 99.46
144 安徽凱星建設(shè)工程有限公司 38133794.87元 -- 98.14 98.14
145 安徽創(chuàng)地建設(shè)有限公司 39343082.81元 -- 99.13 99.13
146 安徽利蕭建設(shè)工程有限公司 38557536.39元 -- 99.0 99.00
147 安徽勤萊建筑工程有限公司 39138673.95元 -- 99.75 99.75
148 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 39885317.83元 -- 97.5 97.50
149 安徽南旺建設(shè)工程有限公司 39235277.53元 -- 99.46 99.46
150 安徽南黎建設(shè)工程有限公司 39043505.89元 -- 99.98 99.98
151 安徽古皖路橋工程有限公司 39128902.62元 -- 99.78 99.78
152 安徽合生建設(shè)集團(tuán)有限公司 39897294.77元 -- 97.46 97.46
153 安徽君悅生態(tài)建設(shè)有限公司 38405871.89元 -- 98.69 98.69
154 安徽呈龍建設(shè)工程有限公司 39766954.03元 -- 97.85 97.85
155 安徽四季春建設(shè)有限公司 37825979.78元 -- 97.53 97.53
156 安徽國冉建筑工程有限公司 39207073.24元 -- 99.54 99.54
157 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 39798001.52元 -- 97.76 97.76
158 安徽地錦建設(shè)工程有限公司 39265701.20元 -- 99.37 99.37
159 安徽多成建筑工程有限公司 39147307.17元 -- 99.72 99.72
160 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司 40135888.86元 -- 96.74 96.74
161 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 40263667.03元 -- -2720.89 -2720.89
162 安徽展賢建筑工程有限公司 39119131.29元 -- 99.81 99.81
163 安徽山之名建設(shè)工程有限公司 38542732.14元 -- 98.97 98.97
164 安徽巨路建設(shè)有限公司 38715936.84元 -- 99.32 99.32
165 安徽幕凡建設(shè)有限公司 39275472.53元 -- 99.34 99.34
166 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 39236386.27元 -- 99.46 99.46
167 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 39006056.88元 -- 99.9 99.90
168 安徽敬澤建設(shè)有限公司 39829049.01元 -- 97.67 97.67
169 安徽新標(biāo)地建設(shè)有限公司 39443581.34元 -- 98.83 98.83
170 安徽施暢建設(shè)集團(tuán)有限公司 36757696.90元 -- 95.38 95.38
171 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 39148445.27元 -- 99.72 99.72
172 安徽晟豪工程項(xiàng)目管理有限公司 38769421.88元 -- 99.42 99.42
173 安徽晟通建筑工程有限公司 38889325.26元 -- 99.66 99.66
174 安徽晨暉建設(shè)工程有限公司 37659965.47元 -- 97.19 97.19
175 安徽林宇建筑工程有限公司 38166779.43元 -- 98.21 98.21
176 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 38444395.32元 -- 98.77 98.77
177 安徽潤鈺建設(shè)工程有限公司 38909171.61元 -- 99.7 99.70
178 安徽淮郡建筑工程有限公司 38580165.39元 -- 99.04 99.04
179 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 39246159.04元 -- 99.43 99.43
180 安徽益欣建筑工程有限公司 39109359.96元 -- 99.84 99.84
181 安徽省中瀚建設(shè)工程有限公司 38534908.59元 -- 98.95 98.95
182 安徽砼石建筑工程有限公司 39214019.33元 -- 99.52 99.52
183 安徽聚豐建設(shè)工程有限公司 40086866.91元 -- 96.89 96.89
184 安徽舜文建設(shè)工程有限公司 39255929.88元 -- 99.4 99.40
185 安徽榮開建設(shè)有限公司 39167987.93元 -- 99.66 99.66
186 安徽軒皇建設(shè)工程有限公司 39216844.39元 -- 99.51 99.51
187 安徽遠(yuǎn)輝建設(shè)有限公司 40167181.77元 -- 96.65 96.65
188 安徽邦典環(huán)境建設(shè)有限公司 38467023.96元 -- 98.82 98.82
189 安徽鉅川建設(shè)有限公司 39060128.83元 -- 99.99 99.99
190 安徽錢琛建設(shè)工程有限公司 38798017.48元 -- 99.48 99.48
191 安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 39876865.59元 -- 97.52 97.52
192 安徽陸巡建設(shè)工程有限公司 39197301.91元 -- 99.57 99.57
193 安徽青工建設(shè)有限公司 39150015.00元 -- 99.72 99.72
194 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 39187530.58元 -- 99.6 99.60
195 安徽龍振建設(shè)有限公司 37659616.02元 -- 97.19 97.19
196 安陽市潤澧建筑工程有限公司 38958881.37元 -- 99.8 99.80
197 安順集團(tuán)建設(shè)有限公司 37669804.10元 -- 97.21 97.21
198 宏昌建筑集團(tuán)有限公司 39128452.30元 -- 99.78 99.78
199 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 39364999.38元 -- 99.07 99.07
200 宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 38803234.37元 -- 99.49 99.49
201 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 38996955.00元 -- 99.88 99.88
202 定州市建設(shè)建筑工程有限公司 39854858.42元 -- 97.59 97.59
203 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 37838115.50元 -- 97.55 97.55
204 宿遷市亮巢建設(shè)工程有限公司 37285828.34元 -- 96.44 96.44
205 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 38276024.87元 -- 98.43 98.43
206 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 39485001.40元 -- -13.0 -13.00
207 富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 38583208.21元 -- 99.05 99.05
208 展康建設(shè)集團(tuán)有限公司 37746785.01元 -- 97.37 97.37
209 展文建設(shè)有限公司 38923704.32元 -- 99.73 99.73
210 山東世業(yè)建筑有限公司 39085488.00元 -- 99.91 99.91
211 山東建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 38645482.01元 -- 99.17 99.17
212 山東祥通建設(shè)集團(tuán)有限公司 37713214.92元 -- 97.3 97.30
213 山東誠金市政園林工程有限公司 39568612.37元 -- 98.45 98.45
214 山東陽光園林建設(shè)有限公司 38363146.25元 -- 98.61 98.61
215 山和工程集團(tuán)有限公司 39125835.00元 -- 99.79 99.79
216 山西中青旅建設(shè)有限公司 38787405.00元 -- 99.46 99.46
217 山西華恒遠(yuǎn)建設(shè)發(fā)展有限公司 38629057.48元 -- 99.14 99.14
218 嶺煊建設(shè)有限公司 38699479.30元 -- 99.28 99.28
219 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 38714819.88元 -- 99.31 99.31
220 常州三益建設(shè)有限公司 39451260.54元 -- 98.81 98.81
221 常州東華建筑安裝工程有限公司 38516773.82元 -- 98.92 98.92
222 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 38271416.88元 -- 98.42 98.42
223 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 38394370.74元 -- 98.67 98.67
224 常州市華中建筑工程有限公司 38525880.44元 -- 98.93 98.93
225 常州市戴溪建筑工程有限公司 39471981.63元 -- 98.74 98.74
226 常州市神州建設(shè)有限公司 36112666.21元 -- 94.08 94.08
227 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 39347252.11元 -- 99.12 99.12
228 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 39431813.55元 -- 98.87 98.87
229 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 40151323.28元 -- 96.69 96.69
230 常州騰飛園林綠化有限公司 39642764.09元 -- 98.23 98.23
231 常州辰秀建設(shè)有限公司 39328717.81元 -- 99.18 99.18
232 常春藤建工集團(tuán)有限公司 39129712.58元 -- 99.78 99.78
233 慶陽隴東建筑工程有限公司 38670406.49元 -- 99.22 99.22
234 延榕建設(shè)(福州)有限公司 38156730.01元 -- 98.19 98.19
235 征途建設(shè)有限公司 38415044.07元 -- 98.71 98.71
236 徐州國恒建設(shè)有限公司 37854155.37元 -- 97.58 97.58
237 恒順(天津)建設(shè)有限公司 36948647.65元 -- 95.76 95.76
238 惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 38670807.86元 -- 99.23 99.23
239 慕尚建設(shè)有限公司 38981715.00元 -- 99.85 99.85
240 揚(yáng)州潤揚(yáng)裝飾工程有限公司 38967756.37元 -- 99.82 99.82
241 揚(yáng)州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 39986177.73元 -- 97.19 97.19
242 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 39689334.98元 -- 98.09 98.09
243 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 38450381.65元 -- 98.78 98.78
244 新鄉(xiāng)市萬爾建筑有限公司 40813445.32元 -- 94.69 94.69
245 新鄉(xiāng)市玉潤建設(shè)有限公司 37480612.64元 -- 96.83 96.83
246 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 38340211.11元 -- 98.56 98.56
247 無錫潤華市政綠化有限公司 38884619.78元 -- 99.66 99.66
248 日新建設(shè)有限公司 39500099.00元 -- 98.66 98.66
249 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 39578383.66元 -- 98.42 98.42
250 明昊建設(shè)科技濱海有限公司 39205008.00元 -- -7006.61 -7006.61
251 易順建工集團(tuán)有限公司 39918538.02元 -- 97.4 97.40
252 星原建設(shè)集團(tuán)有限公司 39068827.00元 -- 99.96 99.96
253 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 38610812.29元 -- 99.1 99.10
254 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 38800122.10元 -- 99.49 99.49
255 景坤建設(shè)科技(河南)集團(tuán)有限公司 38771001.09元 -- 99.43 99.43
256 景祥建設(shè)工程有限公司 40522464.69元 -- 95.57 95.57
257 智澤工程技術(shù)有限公司 36620086.88元 -- 95.1 95.10
258 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 38865076.38元 -- 99.62 99.62
259 杭州西域市政建設(shè)有限公司 38178289.03元 -- 98.23 98.23
260 杰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 39110111.19元 -- 99.84 99.84
261 林州中港建筑工程有限公司 39396813.01元 -- 98.97 98.97
262 林州眾成建筑工程有限公司 38345743.10元 -- 98.57 98.57
263 林州興誠建筑工程有限公司 38708008.33元 -- 99.3 99.30
264 林州市明澤建筑工程有限公司 38721131.38元 -- 99.33 99.33
265 林明建設(shè)有限公司 38733487.40元 -- 99.35 99.35
266 林竣建設(shè)有限公司 38741707.66元 -- 99.37 99.37
267 欣傲集團(tuán)有限公司 38599600.91元 -- 99.08 99.08
268 畢氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 39363414.35元 -- 99.07 99.07
269 民安建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 38692596.31元 -- 99.27 99.27
270 漢水建設(shè)有限公司 39810721.16元 -- 97.72 97.72
271 江蘇一一一建設(shè)有限公司 39218214.76元 -- 99.51 99.51
272 江蘇萬之源建設(shè)發(fā)展有限公司 38207299.49元 -- 98.29 98.29
273 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 38922800.28元 -- 99.73 99.73
274 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 38526103.00元 -- 98.93 98.93
275 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 39295015.10元 -- 99.28 99.28
276 江蘇萬遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 40748368.92元 -- 94.89 94.89
277 江蘇萬順建設(shè)集團(tuán)有限公司 39573000.00元 -- 98.44 98.44
278 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 39073399.73元 -- 99.95 99.95
279 江蘇世耀建設(shè)有限公司 39402499.74元 -- 98.95 98.95
280 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 39405222.00元 -- 98.95 98.95
281 江蘇世邦建設(shè)有限公司 38978100.00元 -- 99.84 99.84
282 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 37898032.27元 -- 97.67 97.67
283 江蘇業(yè)榮建設(shè)有限公司 38609939.40元 -- 99.1 99.10
284 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 37943463.19元 -- 97.76 97.76
285 江蘇東來祥環(huán)境建設(shè)有限公司 36982135.27元 -- 95.83 95.83
286 江蘇東橋建設(shè)有限公司 39080046.12元 -- 99.93 99.93
287 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 38593346.18元 -- 99.07 99.07
288 江蘇中倫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 37990935.16元 -- 67.86 67.86
289 江蘇中卓建設(shè)工程有限公司 39228716.00元 -- 99.48 99.48
290 江蘇中天市政工程有限公司 38747288.76元 -- 99.38 99.38
291 江蘇中新蘇建設(shè)工程有限公司 38181880.76元 -- 98.24 98.24
