廬山市“十四五”城鄉(xiāng)供水一體化工程(2022年實(shí)施項(xiàng)目)-1標(biāo)施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
廬山市“十四五”城鄉(xiāng)供水一體化工程(2022年實(shí)施項(xiàng)目)-1標(biāo)施工招標(biāo)于2022年10月31日09:30時(shí)在廬山市公共資源交易中心公開招標(biāo),,至投標(biāo)截止時(shí)間止,,共有64家投標(biāo)人進(jìn)行了網(wǎng)上簽到,65家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,。其中江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司未在投標(biāo)截止時(shí)間前,在不見面開標(biāo)系統(tǒng)中進(jìn)行簽到,,至投標(biāo)文件解密截止時(shí)間,,成功解密投標(biāo)文件60家,其中,,貴州興旺工程有限公司,、貴州九通市政園林建設(shè)有限公司、萬邦建工集團(tuán)有限公司,、誠捷祥集團(tuán)有限公司未進(jìn)行投標(biāo)文件解密,。詳細(xì)情況如下:
有效投標(biāo)單位名單
1 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 31 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 |
2 | 浙江安禹建設(shè)有限公司 | 32 | 河南潁淮建工有限公司 |
3 | 浙江豐茂盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 33 | 浙江順民建設(shè)有限公司 |
4 | 浙江勇峰建設(shè)有限公司 | 34 | 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 |
5 | 山東水總有限公司 | 35 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
6 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36 | 深圳市東深工程有限公司 |
7 | 四川省玉隆建筑工程有限責(zé)任公司 | 37 | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 |
8 | 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 | 38 | 東營市墾利區(qū)水利工程公司 |
9 | 浙江中晨建設(shè)有限公司 | 39 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 |
10 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 40 | 南京明輝建設(shè)有限公司 |
11 | 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 | 41 | 秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 |
12 | 重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42 | 四川朗坤建筑工程有限公司 |
13 | 浙江順合建設(shè)有限公司 | 43 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 |
14 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 44 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 |
15 | 四川天沛水利水電建設(shè)工程有限公司 | 45 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 洛陽水利工程局有限公司 | 46 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 |
17 | 云南凱達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 47 | 浙江江南春建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
18 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 48 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 |
19 | 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 49 | 貴州雙源工程建設(shè)有限公司 |
20 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 | 50 | 廣東省源天工程有限公司 |
21 | 陜西鼎銘工程有限責(zé)任公司 | 51 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 貴州乾屹建設(shè)工程有限公司 | 52 | 華北水利水電工程集團(tuán)有限公司 |
23 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 53 | 四川騰閣建筑工程有限公司 |
24 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 54 | 上海建工(浙江)水利水電建設(shè)有限公司 |
25 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 55 | 浙江匯力建設(shè)有限公司 |
26 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 56 | 衢州明宇建設(shè)有限公司 |
27 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | 57 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 |
28 | 中瑞祥建設(shè)工程有限公司 | 58 | 青海省水利水電工程局有限責(zé)任公司 |
29 | 新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59 | 溫州宏源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
30 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 60 | 許昌水利建筑工程有限公司 |
C值計(jì)算后前30排序 | |||||
序號(hào) | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 序號(hào) | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
1 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49736226.13 | 16 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49837649.54 |
2 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 49739621.66 | 17 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 49842705.03 |
3 | 東營市墾利區(qū)水利工程公司 | 49723155.98 | 18 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 49499121.32 |
4 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 49717517.23 | 19 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 49495759.33 |
5 | 青海省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 49723499.74 | 20 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 49520886.35 |
6 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 49723499.74 | 21 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 49484058.65 |
7 | 洛陽水利工程局有限公司 | 49780221.99 | 22 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 49477257.43 |
8 | 山東水總有限公司 | 49660388.50 | 23 | 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 | 49856459.80 |
9 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 49641217.53 | 24 | 貴州雙源工程建設(shè)有限公司 | 49503551.80 |
10 | 溫州宏源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49615991.75 | 25 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 49859870.36 |
11 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 49615993.38 | 26 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 49420685.22 |
12 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 49619371.40 | 27 | 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 | 49881944.35 |
13 | 浙江豐茂盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 49603623.25 | 28 | 重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49390001.71 |
14 | 華北水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 49597383.59 | 29 | 廣東省源天工程有限公司 | 49375528.93 |
15 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 49540529.96 | 30 | 深圳市東深工程有限公司 | 49364510.86 |
?
進(jìn)入資格審查響應(yīng)性評審前30名單
序號(hào) | 公司名稱 | 是否通過資格評審 | 序號(hào) | 公司名稱 | 是否通過資格評審 |
1 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 16 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
2 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 通過 | 17 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 通過 |
3 | 東營市墾利區(qū)水利工程公司 | 通過 | 18 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 通過 |
4 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 19 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 通過 |
5 | 青海省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 通過 | 20 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 通過 |
6 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 通過 | 21 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 通過 |
7 | 洛陽水利工程局有限公司 | 通過 | 22 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 山東水總有限公司 | 通過 | 23 | 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
9 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 通過 | 24 | 貴州雙源工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
10 | 溫州宏源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 25 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 通過 |
11 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 通過 | 26 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 通過 |
12 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 未通過 | 27 | 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
13 | 浙江豐茂盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 通過 | 28 | 重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
14 | 華北水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 通過 | 29 | 廣東省源天工程有限公司 | 通過 |
15 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 通過 | 30 | 深圳市東深工程有限公司 | 通過 |
?
廢標(biāo)單位信息
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求遞交市政公用工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì)證書 |
?經(jīng)評標(biāo)專家委員會(huì)評審,確定了前三中標(biāo)候選人,,現(xiàn)公示如下:
第一排序候選人 | 東營市墾利區(qū)水利工程公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49723155.98元 | 承諾工期 | 365日歷天 | |
法定代表人 | 呂景敏 | 證號(hào) | 魯水安 A(2014)00085 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 解希明 | 注冊證號(hào) | 魯***7 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹 慧 | 證號(hào) | 魯200500033200369 | |
專職安全員 | 王 濤 | 證號(hào) | 魯水安 C(2019)00048 | |
業(yè)績案例 | 1,、東營市墾利區(qū)永豐河綜合治理二期工程,合同價(jià)7075.56 萬元;2東營市中心城兩河(廣利河,、溢洪河)及內(nèi)水系環(huán)境綜合治理工程(東營區(qū)一期)泵站部分工程,,合同價(jià)7399萬元。 | |||
第二排序候選人 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49717517.23元 | 承諾工期 | 365日歷天 | |
法定代表人 | 王小平 | 證號(hào) | 水安A(2016)0006368 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐小寧 | 注冊證號(hào) | 陜261151669011 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姜艷麗 | 證號(hào) | 1331646 | |
專職安全員 | 張博新 | 證號(hào) | 陜水安 C(2021) 00766 | |
業(yè)績案例 | 1,、恩施市高旗大道供水管網(wǎng)工程二標(biāo)段(金鳳大道-民族路),,合同價(jià)格4086.02 萬元;2西安市西南郊水廠一期配水管網(wǎng)工程施工1標(biāo)段,,合同價(jià)格5210.94 萬元,; | |||
第三排序候選人 | 青海省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49723499.74元 | 承諾工期 | 365日歷天 | |
法定代表人 | 白成中 | 證號(hào) | 水安A(2017)0006655 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余前邦 | 注冊證號(hào) | 青1632020202100431 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李恒元 | 證號(hào) | 963031519352 | |
專職安全員 | 林彩霞 | 證號(hào) | 水安 C(2018)0041405 | |
業(yè)績案例 | 1、青海省黃河干流防洪工程(貴德段)Ⅶ標(biāo)段,,合同價(jià)格7440.80萬元,;2、蕭山區(qū)浦陽江治理工程一期Ⅱ標(biāo)段,,合同價(jià)格7586.35萬元,; |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,公示開始日期為2022年11月01日,公示期為3日,,2022年11月04日前對上述結(jié)果如有異議,,請?jiān)诠酒趦?nèi),按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,,按招標(biāo)文件要求向相關(guān)部門投訴,若被投訴的中標(biāo)單位經(jīng)監(jiān)督部門和招標(biāo)單位查實(shí)存在影響中標(biāo)結(jié)果,,不符合中標(biāo)條件的,,取消原中標(biāo)單位中標(biāo)資格,工程重新招標(biāo),。
?
招標(biāo)單位:廬山市水利局
招標(biāo)代理:宜春市宜陽工程技術(shù)咨詢有限公司
行政監(jiān)督:廬山市水利局水工程招投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:***??
??????????????????????????2022年11月01日
??????????????????????????2022年11月01日