高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

【限下項目】紫砂廠南側(cè)停車場及道路工程

江蘇 無錫 宜興市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:宜興市人民政府 發(fā)布日期:2023-05-06
基本信息
招標(biāo)人
宜興市陶都資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20230300101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市陶都資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司紫砂廠南側(cè)停車場及道路工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇和正建設(shè)有限公司
項目負責(zé)人 呂順榮 
投標(biāo)報價 1484656.90元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鼎豐市政工程有限公司
項目負責(zé)人 周明芬 
投標(biāo)報價 1484758.43元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
項目負責(zé)人 陳龍   
投標(biāo)報價 1484452.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇方力建設(shè)有限公司 B1.15未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的,;作廢標(biāo)處理,。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司
3 佳誠建設(shè)工程有限公司
4 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
5 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
6 宜興安誠建設(shè)有限公司
7 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
8 宜興市東嘉市政工程有限公司
9 宜興市興渚市政工程有限公司
10 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
11 宜興市天筑市政園林工程有限公司
12 宜興市水利工程有限公司
13 宜興市遠東市政工程有限公司
14 宜興恒卓建設(shè)工程有限公司
15 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司
16 無錫乾超建設(shè)有限公司
17 無錫偉榮建設(shè)工程有限公司
18 無錫天華建設(shè)工程有限公司
19 無錫市佳禾綠化工程有限公司
20 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
21 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
22 無錫市順達市政建設(shè)工程有限公司
23 無錫禹達建設(shè)有限公司
24 無錫風(fēng)昇建設(shè)有限公司
25 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
26 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
27 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司
28 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
29 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
30 江蘇仁亞建筑工程有限公司
31 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
32 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
33 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司
34 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司
35 江蘇華海建設(shè)工程有限公司
36 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
37 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
38 江蘇合航建設(shè)有限公司
39 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
40 江蘇和正建設(shè)有限公司
41 江蘇和達乾建設(shè)有限公司
42 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司
43 江蘇坤德市政工程有限公司
44 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司
45 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
46 江蘇天秀建設(shè)有限公司
47 江蘇安基建設(shè)有限公司
48 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
49 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
50 江蘇岱格建設(shè)有限公司
51 江蘇常得建設(shè)有限公司
52 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
53 江蘇建星交通工程有限公司
54 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
55 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司
56 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司
57 江蘇旭朗建設(shè)工程有限公司
58 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
59 江蘇春招建設(shè)工程有限公司
60 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
61 江蘇晟哲建筑工程有限公司
62 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司
63 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
64 江蘇楷正建設(shè)有限公司
65 江蘇民生建設(shè)有限公司
66 江蘇水盛建設(shè)有限公司
67 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
68 江蘇氿創(chuàng)建設(shè)有限公司
69 江蘇洪溥建設(shè)有限公司
70 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
71 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
72 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司
73 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
74 江蘇緣恒建設(shè)有限公司
75 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
76 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司
77 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
78 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
79 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
80 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司
81 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
82 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
83 江蘇韜盛建設(shè)有限公司
84 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司
85 江蘇鼎豐市政工程有限公司
86 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
87 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
88 溧陽市水利市政建筑有限公司
89 鹽城遠展建設(shè)有限公司
90 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
91 蘇州市政園林工程集團有限公司
92 蘇州春達建設(shè)工程有限公司
93 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司
94 陜西保利園林建設(shè)有限公司
95 龍海建設(shè)集團有限公司

    5,、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績,、獎項,、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 中宜建安科技有限公司 1478318.81元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司 1487510.00元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
3 佳誠建設(shè)工程有限公司 1488331.98元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
4 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 1485203.07元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
5 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 1494274.00元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
6 宜興安誠建設(shè)有限公司 1502258.52元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
7 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 1493490.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
8 宜興市東嘉市政工程有限公司 1487110.22元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
9 宜興市興渚市政工程有限公司 1493488.47元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
10 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 1502186.99元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
11 宜興市天筑市政園林工程有限公司 1477920.35元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
12 宜興市水利工程有限公司 1489014.73元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
13 宜興市遠東市政工程有限公司 1480082.68元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
14 宜興恒卓建設(shè)工程有限公司 1475692.73元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
15 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司 1500000.00元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
16 無錫乾超建設(shè)有限公司 1481998.81元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
17 無錫偉榮建設(shè)工程有限公司 1487505.16元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
18 無錫天華建設(shè)工程有限公司 1486081.84元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
19 無錫市佳禾綠化工程有限公司 1488800.98元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
20 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 1487169.31元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
21 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 1493681.29元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
22 無錫市順達市政建設(shè)工程有限公司 1481721.77元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
23 無錫禹達建設(shè)有限公司 1484320.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
24 無錫風(fēng)昇建設(shè)有限公司 1490818.00元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
25 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 1480215.01元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
26 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 1484452.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
27 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 1493300.11元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
28 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 1486325.83元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
29 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 1486043.64元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
30 江蘇仁亞建筑工程有限公司 1500961.12元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
31 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 1498810.00元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
32 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 1486898.01元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
33 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司 1490032.12元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
34 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 1494448.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
35 江蘇華海建設(shè)工程有限公司 1481550.67元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
36 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 1495152.00元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
37 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 1476963.23元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
38 江蘇合航建設(shè)有限公司 1493484.52元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
39 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1487862.22元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
40 江蘇和正建設(shè)有限公司 1484656.90元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
41 江蘇和達乾建設(shè)有限公司 1499358.90元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
42 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 1480725.00元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
43 江蘇坤德市政工程有限公司 1492249.57元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
44 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 1495944.58元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
45 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 1489478.57元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
46 江蘇天秀建設(shè)有限公司 1502564.78元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
47 江蘇安基建設(shè)有限公司 1479776.13元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
48 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 1481739.58元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
49 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 1479677.00元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
50 江蘇岱格建設(shè)有限公司 1475867.69元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
51 江蘇常得建設(shè)有限公司 1495957.23元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
52 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 1493555.88元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
53 江蘇建星交通工程有限公司 1494741.87元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
54 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 1486039.04元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
55 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司 1491962.89元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
56 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司 1499980.26元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
57 江蘇旭朗建設(shè)工程有限公司 1502131.40元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
58 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 1491615.01元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
59 江蘇春招建設(shè)工程有限公司 1480500.00元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
60 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 1483498.20元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
61 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1481730.72元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
62 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司 1498509.32元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
63 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 1483506.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
64 江蘇楷正建設(shè)有限公司 1480498.75元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
65 江蘇民生建設(shè)有限公司 1488235.01元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
66 江蘇水盛建設(shè)有限公司 1506383.65元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
67 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1497403.10元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
68 江蘇氿創(chuàng)建設(shè)有限公司 1493323.65元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
69 江蘇洪溥建設(shè)有限公司 1497518.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
70 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 1482504.23元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
71 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 1489629.98元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
72 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司 1491135.67元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
73 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 1501127.94元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
74 江蘇緣恒建設(shè)有限公司 1497474.64元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
75 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1491942.69元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
76 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 1485658.14元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
77 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 1483080.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
78 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 1494089.36元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
79 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 1478502.06元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
80 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 1498129.42元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
81 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1476203.00元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
82 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1497215.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
83 江蘇韜盛建設(shè)有限公司 1484875.62元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
84 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司 1479162.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
85 江蘇鼎豐市政工程有限公司 1484758.43元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
86 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 1489203.00元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
87 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 1482319.05元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
88 溧陽市水利市政建筑有限公司 1479429.70元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
89 鹽城遠展建設(shè)有限公司 1489565.95元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
90 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 1479450.00元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
91 蘇州市政園林工程集團有限公司 1476603.96元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
92 蘇州春達建設(shè)工程有限公司 1490532.00元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
93 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 1496519.53元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
94 陜西保利園林建設(shè)有限公司 1479330.20元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
95 龍海建設(shè)集團有限公司 1501042.17元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01

    7,、擬確定中標(biāo)人:江蘇和正建設(shè)有限公司
    8,、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年05月06日起,至2023年05月09日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
 
 
招標(biāo)人:宜興市陶都資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
日期:2023年05月06日

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了