高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

站場周邊環(huán)境整治工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 常州 武進(jìn)區(qū)
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-04-27
基本信息
招標(biāo)人
武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政服務(wù)中心

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B320412***01001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政服務(wù)中心站場周邊環(huán)境整治工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·武進(jìn)區(qū),建設(shè)地點武進(jìn)高新區(qū),,建筑面積0,,控制價為16826216.53元,暫估價為0萬元,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1,、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市神州建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價 11292076.55 元
項目負(fù)責(zé)人 仇培飛  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 企業(yè)資質(zhì)證書編號
項目經(jīng)理等級 項目經(jīng)理證書編號
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價 11292804.62 元
項目負(fù)責(zé)人 王清粉  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 企業(yè)資質(zhì)證書編號
項目經(jīng)理等級 項目經(jīng)理證書編號
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇夏華景觀建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價 11295439.00 元
項目負(fù)責(zé)人 孫體榮  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 企業(yè)資質(zhì)證書編號
項目經(jīng)理等級 項目經(jīng)理證書編號
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2,、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 常州城悅園林工程有限公司 按招標(biāo)公告要求,,擬派項目負(fù)責(zé)人須具備園林綠化及相關(guān)專業(yè)的高級工程師職稱。貴單位未提供符合招標(biāo)公告要求的項目負(fù)責(zé)人,。
2 江蘇三維園藝有限公司 《投標(biāo)人承諾書》(格式詳見附件四)未按招標(biāo)公告要求在“資格審查資料”版塊中錄入或提供自動鏈接,。
3 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 《投標(biāo)人承諾書》(格式詳見附件四)未按招標(biāo)公告要求在“資格審查資料”版塊中錄入或提供自動鏈接。
4 江蘇缽池山園林建設(shè)工程有限公司 《投標(biāo)人承諾書》(格式詳見附件四)未按招標(biāo)公告要求在“資格審查資料”版塊中錄入或提供自動鏈接,。
5 江蘇錦華古典園林建筑有限公司 《投標(biāo)人承諾書》(格式詳見附件四)未按招標(biāo)公告要求在“資格審查資料”版塊中錄入或提供自動鏈接,。
6 江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 《投標(biāo)人承諾書》(格式詳見附件四)未按招標(biāo)公告要求在“資格審查資料”版塊中錄入或提供自動鏈接,。
7 河南洹上村建設(shè)工程有限公司 《投標(biāo)人承諾書》(格式詳見附件四)未按招標(biāo)公告要求在“資格審查資料”版塊中錄入或提供自動鏈接。
8 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 《投標(biāo)人承諾書》(格式詳見附件四)未按招標(biāo)公告要求在“資格審查資料”版塊中錄入或提供自動鏈接,。

    3,、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5,、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績,、獎項、投標(biāo)報價,、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 投標(biāo)報價 得分
1 萬源生態(tài)股份有限公司 11613676.32元 -- 97.02 97.02
2 上海弘韜建設(shè)發(fā)展有限公司 11473486.32元 -- 98.33 98.33
3 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 11621910.60元 -- 96.95 96.95
4 中垚卓景科技有限公司 12083500.00元 -- 92.66 92.66
5 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 11537820.58元 -- 97.73 97.73
6 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 11162500.08元 -- 99.19 99.19
7 中町建設(shè)有限公司 12011900.00元 -- 93.32 93.32
8 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11010067.91元 -- 98.24 98.24
9 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 11548233.76元 -- 97.63 97.63
10 京譽(yù)生態(tài)建設(shè)有限公司 12007352.31元 -- 56.22 56.22
11 企源市政工程集團(tuán)有限公司 11230489.21元 -- 99.61 99.61
12 興物城建集團(tuán)有限公司 11136262.49元 -- 99.02 99.02
13 北京丁土園林綠化工程有限公司 11569670.25元 -- 97.43 97.43
14 北京綠迪源園林綠化有限責(zé)任公司 11847339.16元 -- 94.85 94.85
15 華瑞園林工程有限公司 11197531.36元 -- 99.4 99.40
16 華茂園建設(shè)集團(tuán)有限公司 11974354.75元 -- 93.67 93.67
17 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 11128098.73元 -- 98.97 98.97
18 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 11200119.19元 -- 99.42 99.42
19 南京久久泰景觀生態(tài)有限公司 11655490.64元 -- 96.6 96.60
20 南京合諾建設(shè)工程有限公司 12647231.30元 -- 87.42 87.42
21 南京城建生態(tài)環(huán)境有限公司 11020061.08元 -- 98.3 98.30
22 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 11519664.32元 -- 97.9 97.90
23 南京德環(huán)市政工程有限公司 11404809.56元 -- 98.97 98.97
24 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 11097725.89元 -- 98.79 98.79
25 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 11566886.28元 -- 97.46 97.46
26 南京錦江園林景觀有限公司 11106985.78元 -- 98.84 98.84
27 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 11680757.55元 -- 96.4 96.40
28 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 11893600.86元 -- 94.42 94.42
29 嘉興市匯豐園林綠化工程有限公司 11921364.09元 -- 94.16 94.16
30 四川均衡建設(shè)工程有限公司 11586532.70元 -- -48.44 -48.44
31 四川川金建筑工程有限公司 11239796.19元 -- 99.67 99.67
32 四川益生建設(shè)有限公司 10947809.52元 -- -272.84 -272.84
33 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 11293756.53元 -- -108.14 -108.14
34 坤越建設(shè)工程有限公司 11309723.30元 -- 99.85 99.85
35 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 11069967.81元 -- 98.61 98.61
36 如皋市億安綠化工程有限公司 11810299.65元 -- 95.2 95.20
37 如皋市古城園林綠化工程有限公司 11218049.87元 -- 99.53 99.53
38 如皋市環(huán)熠景觀工程有限公司 11856588.73元 -- 94.77 94.77
39 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 12029041.37元 -- 93.16 93.16
40 安徽君悅生態(tài)建設(shè)有限公司 11875101.32元 -- 94.59 94.59
41 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 11088410.29元 -- 98.73 98.73
42 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 11985945.97元 -- 93.56 93.56
43 安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 11730235.28元 -- 95.94 95.94
44 安徽青工建設(shè)有限公司 10851297.70元 -- 97.26 97.26
45 安徽駱豐建設(shè)有限公司 10910577.30元 -- 97.63 97.63
46 富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 11134158.40元 -- 99.01 99.01
47 展文建設(shè)有限公司 11171780.05元 -- 99.24 99.24
48 山東大地園林有限公司 11134739.47元 -- 99.02 99.02
49 山東陽光園林建設(shè)有限公司 12146268.20元 -- 92.07 92.07
50 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 11276689.65元 -- 99.89 99.89
51 常州眾成園林綠化有限公司 11245801.83元 -- 99.7 99.70
52 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 11532690.06元 -- 97.78 97.78
53 常州佳恒建設(shè)發(fā)展有限公司 11486417.56元 -- 98.21 98.21
54 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 11338349.91元 -- 99.58 99.58
55 常州華藝市政園林有限公司 11430889.62元 -- 98.72 98.72
56 常州南博園林工程有限公司 11578949.29元 -- 97.35 97.35
57 常州友稻景觀工程有限公司 11317313.62元 -- 99.78 99.78
58 常州雙林景觀綠化工程有限公司 11625229.09元 -- 96.92 96.92
59 常州圣璟園林綠化工程有限公司 11737000.00元 -- 95.88 95.88
60 常州好藝景觀工程有限公司 11699249.27元 -- 96.23 96.23
61 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 11643720.02元 -- 96.75 96.75
62 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 11773299.53元 -- 95.54 95.54
63 常州市天寧市政綠化工程有限公司 11319835.06元 -- 99.76 99.76
64 常州市宏盛園林綠化有限公司 11347600.13元 -- 99.5 99.50
65 常州市旭升景觀園林工程有限公司 11758040.02元 -- 95.68 95.68
66 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 11477162.57元 -- 98.29 98.29
67 常州市神州建設(shè)有限公司 11292076.55元 -- 99.99 99.99
68 常州恒綠花木有限公司 11551200.19元 -- 97.61 97.61
69 常州文景苑景觀工程有限公司 11421649.99元 -- 98.81 98.81
70 常州景軒園林建設(shè)工程有限公司 11117721.08元 -- 98.91 98.91
71 常州楓楊市政綠化工程有限公司 11375360.69元 -- 99.24 99.24
72 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司 11403123.39元 -- 98.98 98.98
73 常州武躍市政景觀有限公司 11227299.64元 -- 99.59 99.59
74 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 11440160.10元 -- 98.64 98.64
75 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 11911836.43元 -- 94.25 94.25
76 常州百錦苑景觀工程有限公司 11236379.68元 -- 99.65 99.65
77 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 11652154.61元 -- 96.67 96.67
78 常州綠之弘園林工程有限公司 11569706.17元 -- 97.43 97.43
79 常州騰飛園林綠化有限公司 11458650.52元 -- 98.47 98.47
80 常州蓬勃園林市政工程有限公司 11051458.31元 -- 98.5 98.50
81 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 11736285.84元 -- 95.88 95.88
82 徐州綠宇園林工程有限公司 11726999.76元 -- 95.97 95.97
83 惠州市東江園林工程有限公司 10916175.96元 -- 97.66 97.66
84 揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 11250933.69元 -- 99.74 99.74
85 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 11764047.87元 -- 95.63 95.63
86 無錫潤華市政綠化有限公司 11414845.66元 -- 98.37 98.37
87 昆山芳草地園林市政工程有限公司 11736286.03元 -- 95.88 95.88
88 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 11610090.10元 -- 97.06 97.06
89 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 11810313.52元 -- 49.56 49.56
90 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 11671485.24元 -- 96.49 96.49
91 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 11700745.40元 -- 96.22 96.22
92 杭州匯達(dá)綠地有限公司 11794512.11元 -- 95.34 95.34
93 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 11199529.72元 -- 99.42 99.42
94 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 11190299.21元 -- 99.36 99.36
95 林邦建設(shè)有限公司 11923300.00元 -- 94.15 94.15
96 永屹生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11939880.70元 -- 93.99 93.99
97 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 11671499.77元 -- 96.49 96.49
98 江蘇三恒建設(shè)有限公司 11606709.71元 -- 97.09 97.09
99 江蘇世邦建設(shè)有限公司 11556240.87元 -- 97.56 97.56
100 江蘇中天園林建設(shè)有限公司 11042201.67元 -- 98.44 98.44
101 江蘇中美環(huán)境工程有限公司 11040352.93元 -- 98.43 98.43
102 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 11884360.65元 -- 94.51 94.51
103 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11891086.39元 -- 94.45 94.45
104 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 11754790.10元 -- 95.71 95.71
105 江蘇華昊園林綠化有限公司 11282819.49元 -- 99.93 99.93
106 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 11811484.18元 -- 95.19 95.19
107 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 11310599.47元 -- 99.84 99.84
108 江蘇華辰園林工程有限公司 11597467.17元 -- 97.18 97.18
109 江蘇吉達(dá)園林建設(shè)有限公司 11555976.68元 -- 97.56 97.56
110 江蘇周圈園林有限公司 11568023.11元 -- 97.45 97.45
111 江蘇和盛興園林綠化建設(shè)有限公司 11550026.37元 -- 97.62 97.62
112 江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 11652995.81元 -- 96.66 96.66
113 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 11717749.57元 -- 96.06 96.06
114 江蘇夏華景觀建設(shè)有限公司 11295439.00元 -- 99.98 99.98
115 江蘇天海景觀工程有限公司 11246643.00元 -- 99.71 99.71
116 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11782559.34元 -- 95.45 95.45
117 江蘇如畫環(huán)境工程有限公司 11801079.15元 -- 95.28 95.28
118 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 11384610.54元 -- 99.15 99.15
119 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11545140.08元 -- 97.66 97.66
120 江蘇峨嵋園林工程有限公司 11662248.80元 -- 96.57 96.57
121 江蘇峰永環(huán)境建設(shè)有限公司 11043617.23元 -- 98.45 98.45
122 江蘇常得建設(shè)有限公司 11652154.83元 -- 96.67 96.67
123 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 11341212.99元 -- 99.56 99.56
124 江蘇敢闖建筑工程有限公司 11072323.52元 -- 98.63 98.63
125 江蘇新時空建設(shè)有限公司 11514179.97元 -- 97.95 97.95
126 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 11462552.65元 -- 98.43 98.43
127 江蘇易萊邦建設(shè)工程有限公司 11778350.00元 -- 95.49 95.49
128 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 11079220.22元 -- 98.67 98.67
129 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 10996942.93元 -- 98.16 98.16
130 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11563648.17元 -- 97.49 97.49
131 江蘇景致環(huán)境建設(shè)有限公司 11865849.77元 -- 94.68 94.68
132 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 11634500.14元 -- 96.83 96.83
133 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 11519227.60元 -- 97.9 97.90
134 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11615900.62元 -- 97.0 97.00
135 江蘇植業(yè)工程有限公司 11208783.58元 -- 99.47 99.47
136 江蘇楚創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 11708521.37元 -- 96.14 96.14
137 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 12182020.36元 -- 91.74 91.74
138 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 11467900.57元 -- 98.38 98.38
139 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 11397501.36元 -- 99.03 99.03
140 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 11523450.98元 -- 97.86 97.86
141 江蘇湖揚(yáng)生態(tài)建設(shè)有限公司 11720565.68元 -- 96.03 96.03
142 江蘇溪南園林工程有限公司 11181020.81元 -- 99.3 99.30
143 江蘇瀚辰園林科技有限公司 11158905.38元 -- 99.16 99.16
144 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 11541941.85元 -- 97.69 97.69
145 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 12166600.00元 -- 91.88 91.88
146 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 11892191.82元 -- 94.44 94.44
147 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11705998.84元 -- 96.17 96.17
148 江蘇璽永環(huán)境建設(shè)有限公司 11884349.65元 -- 94.51 94.51
149 江蘇班昊建設(shè)工程有限公司 11366104.50元 -- 99.33 99.33
150 江蘇益豪建設(shè)有限公司 11915488.88元 -- 94.22 94.22
151 江蘇盛世園林工程有限公司 11495599.87元 -- 98.12 98.12
152 江蘇省古典建筑園林建設(shè)有限公司 11168905.04元 -- 99.23 99.23
153 江蘇碧隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 11473528.08元 -- 98.33 98.33
154 江蘇科晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 11301328.33元 -- 99.93 99.93
155 江蘇端璟環(huán)境建設(shè)工程有限公司 11153254.93元 -- 99.13 99.13
156 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 11356819.96元 -- 99.41 99.41
157 江蘇美常建設(shè)有限公司 11366099.66元 -- 99.33 99.33
158 江蘇騰煜建設(shè)有限公司 11264309.07元 -- 99.82 99.82
159 江蘇騰誠園林綠化有限公司 11125492.63元 -- 98.96 98.96
160 江蘇臣普建設(shè)有限公司 11329059.55元 -- 99.67 99.67
161 江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 11418942.56元 -- 98.84 98.84
162 江蘇藝軒園林景觀工程有限公司 11606699.68元 -- 97.09 97.09
163 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 11690009.94元 -- 96.31 96.31
164 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 11255056.24元 -- 99.76 99.76
165 江蘇藍(lán)遷環(huán)境建設(shè)有限公司 11393859.37元 -- 99.07 99.07
166 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 11449399.00元 -- 98.55 98.55
167 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 12191599.61元 -- 91.65 91.65
168 江蘇郁森建設(shè)有限公司 11828849.92元 -- 95.02 95.02
169 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 11476183.60元 -- 98.3 98.30
170 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 11745519.47元 -- 95.8 95.80
171 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 11483893.55元 -- 98.23 98.23
172 江蘇金苗園林建設(shè)發(fā)展有限公司 11504899.62元 -- 98.04 98.04
173 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 11791812.93元 -- 95.37 95.37
174 江蘇高寶湖環(huán)境建設(shè)有限公司 11930628.83元 -- 94.08 94.08
175 江蘇鼎豐市政工程有限公司 11298467.65元 -- 99.96 99.96
176 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 11695360.47元 -- 96.27 96.27
177 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 11441827.31元 -- 98.62 98.62
178 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 11523258.42元 -- 97.87 97.87
179 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 11371116.01元 -- 99.28 99.28
180 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 11320140.01元 -- 99.75 99.75
181 河北九易莊宸建設(shè)工程有限公司 11665681.41元 -- 96.54 96.54
182 河北天元園林工程有限公司 10852900.79元 -- 97.27 97.27
183 河南億萬市政工程有限公司 11355023.73元 -- 99.43 99.43
184 河南冠達(dá)建設(shè)工程有限公司 11414884.14元 -- 98.87 98.87
185 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 11319837.22元 -- 99.76 99.76
186 河南四季青建設(shè)工程有限公司 11325281.77元 -- 99.71 99.71
187 河南固川市政園林工程有限公司 11733593.85元 -- 95.91 95.91
188 河南坤宇市政園林工程有限公司 11549670.26元 -- 97.62 97.62
189 河南宜森建設(shè)有限公司 11331300.77元 -- 99.65 99.65
190 河南富強(qiáng)市政園林工程有限公司 11400473.09元 -- 99.01 99.01
191 河南恒悅建筑工程有限公司 11260482.37元 -- 99.79 99.79
192 河南振宇園林綠化工程有限公司 11186237.10元 -- 99.33 99.33
193 河南敢為建安工程有限公司 11100827.60元 -- 98.8 98.80
194 河南昊霖園林工程設(shè)計有限公司 11643737.99元 -- 96.75 96.75
195 河南春之暉建設(shè)工程有限公司 11479723.88元 -- 98.27 98.27
196 河南晨浩園林有限公司 11639021.95元 -- 96.79 96.79
197 河南智投建筑工程有限公司 11331237.05元 -- 99.65 99.65
198 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 11661673.28元 -- 96.58 96.58
199 河南泰亞市政園林工程有限公司 11355574.40元 -- 99.42 99.42
200 河南洹河園林建設(shè)工程有限公司 12094684.44元 -- 92.55 92.55
201 河南暢春園林綠化有限公司 11455889.88元 -- 98.49 98.49
202 河南省廣源園林綠化有限公司 11166325.03元 -- 99.21 99.21
203 河南省潤昌建筑工程有限公司 11367687.44元 -- 99.31 99.31
204 河南省現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)有限公司 12013341.26元 -- 93.31 93.31
205 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 11292804.62元 -- 99.99 99.99
206 河南省第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 10001082.14元 -- 89.47 89.47
207 河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 11308053.41元 -- 99.87 99.87
208 河南綠澤市政園林工程有限公司 11386299.76元 -- 99.14 99.14
209 河南翰墨園林工程有限公司 11381541.90元 -- 99.18 99.18
210 河南鈺潤建筑工程有限公司 11269856.22元 -- 99.85 99.85
211 河南銀運建設(shè)工程有限公司 11877900.00元 -- 94.57 94.57
212 河南潁淮建工有限公司 11966800.02元 -- 93.74 93.74
213 河南魯班園林景觀工程有限公司 11384894.27元 -- 99.15 99.15
214 泓森建設(shè)集團(tuán)有限公司 11512773.26元 -- 97.96 97.96
215 浙江卓正建設(shè)工程有限公司 11490623.27元 -- 98.17 98.17
216 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 11838050.11元 -- 94.94 94.94
217 浙江埃美園林建設(shè)有限公司 12030712.32元 -- 93.15 93.15
218 浙江新禾景觀工程有限公司 11011076.75元 -- 98.25 98.25
219 浙江滄海建設(shè)有限公司 11144000.47元 -- 99.07 99.07
220 浙江良九園林建設(shè)有限公司 11221865.44元 -- 99.56 99.56
221 浡江生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11116239.95元 -- 98.9 98.90
222 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 11949149.21元 -- 93.91 93.91
223 海南金和盛生態(tài)建設(shè)有限公司 11707509.94元 -- 96.15 96.15
224 潤升康勤建設(shè)有限公司 11575231.21元 -- 97.38 97.38
225 淄博奧景園藝有限公司 11733100.00元 -- 95.91 95.91
226 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10978095.59元 -- 98.04 98.04
227 湖南怡人園林綠化有限公司 11392654.80元 -- 99.08 99.08
228 湖南景然園林發(fā)展有限公司 11449943.00元 -- 98.55 98.55
229 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 11487353.63元 -- 98.2 98.20
230 湖州天明園藝工程有限公司 11305585.71元 -- 99.89 99.89
231 湖濱生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 11273565.47元 -- 99.88 99.88
232 源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 11104293.34元 -- 98.83 98.83
233 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 11669654.06元 -- 96.5 96.50
234 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 11663929.53元 -- 96.56 96.56
235 福建印象生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 10884541.17元 -- 97.46 97.46
236 福建江海苑園林工程有限公司 11525957.48元 -- 97.84 97.84
237 福建省三明市宏景園林工程有限公司 12264026.33元 -- 90.98 90.98
238 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 10822620.36元 -- 97.08 97.08
239 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 11060699.67元 -- 98.56 98.56
240 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11819571.23元 -- 95.11 95.11
241 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11902863.77元 -- 94.34 94.34
242 福建西景市政園林建設(shè)有限公司 11701624.62元 -- 96.21 96.21
243 福途建設(shè)集團(tuán)有限公司 11609859.24元 -- 97.06 97.06
244 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 11673894.16元 -- 96.46 96.46
245 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 11412379.58元 -- 98.9 98.90
246 綠藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 11588200.92元 -- 97.26 97.26
247 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 11711780.72元 -- 96.11 96.11
248 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 11370053.33元 -- 99.29 99.29
249 蘇州市藏書園林綠化建設(shè)有限公司 11912149.86元 -- 94.25 94.25
250 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 11731188.00元 -- 95.93 95.93
251 蘇州秀怡園林綠化工程有限公司 11856363.28元 -- 94.77 94.77
252 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 11965458.70元 -- 93.75 93.75
253 蘇州邦瑞生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 11694220.49元 -- 96.28 96.28
254 衢州市政園林股份有限公司 11255190.19元 -- 99.76 99.76
255 裕美華建設(shè)集團(tuán)有限公司 11817051.79元 -- 93.97 93.97
256 西太湖環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11560452.07元 -- 97.52 97.52
257 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 12036465.73元 -- 93.09 93.09
258 貴州正泓建設(shè)工程有限公司 11742605.54元 -- 95.83 95.83
259 逸文環(huán)境發(fā)展有限公司 11225179.59元 -- 99.58 99.58
260 鄭州新綠園林環(huán)境工程有限公司 11637011.35元 -- -15.51 -15.51
261 鄭州森林苑園林綠化工程有限公司 11191522.21元 -- 99.37 99.37
262 鄢陵縣昊天園林綠化工程有限公司 11689576.88元 -- 96.32 96.32
263 鎮(zhèn)江俊雅園林發(fā)展有限公司 11700465.18元 -- 96.22 96.22
264 鎮(zhèn)江市美林建設(shè)工程有限公司 11684266.00元 -- 96.37 96.37
265 陜西保利園林建設(shè)有限公司 11032950.18元 -- 98.38 98.38
266 陜西德藝人文建設(shè)有限公司 12006659.28元 -- 93.37 93.37
267 陜西紅燦華建設(shè)工程有限公司 11919757.64元 -- 94.18 94.18
268 陜西萊泰建設(shè)工程有限公司 11657210.86元 -- 96.62 96.62
269 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 11078954.23元 -- 98.67 98.67
270 雨藝生態(tài)建設(shè)有限公司 11429884.11元 -- 98.73 98.73

    6,、擬確定中標(biāo)人:常州市神州建設(shè)有限公司
    7、異議與投訴:1,、異議受理單位聯(lián)系方式: (1)建設(shè)方名稱:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政服務(wù)中心 (2)通訊地址:常州市武進(jìn)區(qū)海湖路特1號 (3)電話:*** (4)傳真:*** (5)郵箱:[email protected] 2,、投訴受理單位聯(lián)系方式: (1)行政監(jiān)督部門:常州市武進(jìn)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑工程管理科 (2)通訊地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路30號 (3)電話:*** (4)傳真:*** (5)電子郵箱:[email protected]
    8、備注:系數(shù)抽�,。合赂÷师ぃ�25%,;扣分值:0.7分;K值:97.5%,;B值:安徽駱豐建設(shè)有限公司,,10910577.3元;C值:河南省第五建設(shè)集團(tuán)有限公司,,10001082.14元,。
