高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

陌上花開錢資湖片區(qū)農(nóng)旅開發(fā)項(xiàng)目-江東大道(金沙大道-長(zhǎng)蕩湖大道)綠化景觀提升工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 常州 金壇市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市金壇區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-05-05
基本信息
招標(biāo)人
江蘇茅山旅游控股有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn),! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):D320482***02001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇茅山旅游控股有限公司陌上花開錢資湖片區(qū)農(nóng)旅開發(fā)項(xiàng)目-江東大道(金沙大道-長(zhǎng)蕩湖大道)綠化景觀提升工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),,建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)西城街道,建筑面積0,,控制價(jià)為15380126.73元,,暫估價(jià)為0萬元,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇三次方建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7611080.25 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭珍  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào)
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào)
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州恒隆路橋工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7996101.31 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李小蘭  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào)
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào)
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 8068378.35 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 包志炳  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào)
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào)
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2,、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 常州市金壇區(qū)鴻泰建材有限公司 貴單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證未提供原件的掃描件

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī),、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海萬鼎建設(shè)有限公司 10387829.17元 -- 0.0 65.79 0.0 0.0 65.79
2 上海耀墾建設(shè)有限公司 10688221.25元 -- 0.0 62.2 0.0 0.0 62.20
3 上海青體工程設(shè)計(jì)有限公司 9880197.71元 -- 0.0 71.84 0.0 0.0 71.84
4 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 7527065.50元 -- 0.0 91.32 0.0 0.0 91.32
5 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 10118277.77元 -- 0.0 49.02 0.0 0.0 49.02
6 創(chuàng)綠環(huán)境建設(shè)有限公司 10384660.57元 -- 0.0 65.83 0.0 0.0 65.83
7 南京元象建設(shè)工程有限公司 10325957.88元 -- 0.0 66.53 0.0 0.0 66.53
8 南京駿盛環(huán)境工程有限公司 10795031.42元 -- 0.0 60.93 0.0 0.0 60.93
9 南通利澤建設(shè)有限公司 8000044.91元 -- 0.0 70.08 0.0 0.0 70.08
10 天翼園林建設(shè)有限公司 10684564.19元 -- 0.0 11.75 0.0 0.0 11.75
11 安徽晨暉建設(shè)工程有限公司 10479310.86元 -- 0.0 64.7 0.0 0.0 64.70
12 安徽柏恒市政工程有限公司 10223231.75元 -- 0.0 47.76 0.0 0.0 47.76
13 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 7527867.85元 -- 0.0 91.31 0.0 0.0 91.31
14 常州眾成園林綠化有限公司 8062416.23元 -- 0.0 88.62 0.0 0.0 88.62
15 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 9228076.78元 -- 0.0 79.66 0.0 0.0 79.66
16 常州凌立園林綠化工程有限公司 9074274.58元 -- 0.0 81.5 0.0 0.0 81.50
17 常州勁昊項(xiàng)目管理有限公司 10874105.69元 -- 0.0 59.98 0.0 0.0 59.98
18 常州南博園林工程有限公司 9012754.15元 -- 0.0 82.24 0.0 0.0 82.24
19 常州博圣達(dá)建設(shè)工程有限公司 10966030.19元 -- 0.0 58.88 0.0 0.0 58.88
20 常州嘉騰景觀工程有限公司 10892051.55元 -- 0.0 59.77 0.0 0.0 59.77
21 常州城悅園林工程有限公司 10149173.71元 -- 0.0 68.65 0.0 0.0 68.65
22 常州士達(dá)園藝有限公司 8507480.24元 -- 0.0 87.3 0.0 0.0 87.30
23 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 10612287.44元 -- 0.0 63.11 0.0 0.0 63.11
24 常州富茵農(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司 8311579.61元 -- 0.0 85.72 0.0 0.0 85.72
25 常州市中藝園林綠化有限公司 9150600.00元 -- 0.0 80.59 0.0 0.0 80.59
26 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 9535678.57元 -- 0.0 75.98 0.0 0.0 75.98
27 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 8765133.36元 -- 0.0 85.2 0.0 0.0 85.20
28 常州市力誠園林有限公司 8026119.08元 -- 0.0 86.97 0.0 0.0 86.97
29 常州市卓達(dá)園林科技有限公司 11348995.51元 -- 0.0 54.3 0.0 0.0 54.30
30 常州市天恒園林建設(shè)工程有限公司 7540722.65元 -- 0.0 48.84 0.0 0.0 48.84
31 常州市康業(yè)市政工程有限公司 8858786.21元 -- 0.0 84.08 0.0 0.0 84.08
32 常州市春綠花木有限公司 8625640.97元 -- 0.0 85.88 0.0 0.0 85.88
33 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 9418665.26元 -- 0.0 77.38 0.0 0.0 77.38
34 常州市源綠園林工程有限公司 9740711.04元 -- 0.0 73.53 0.0 0.0 73.53
35 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9412637.56元 -- 0.0 77.45 0.0 0.0 77.45
36 常州市茂順園林綠化有限公司 10572299.11元 -- 0.0 63.59 0.0 0.0 63.59
37 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 10889952.65元 -- 0.0 59.79 0.0 0.0 59.79
38 常州市賢芳建設(shè)工程有限公司 9443463.40元 -- 0.0 77.09 0.0 0.0 77.09
39 常州市金壇興華路橋工程有限公司 9274215.52元 -- 0.0 79.11 0.0 0.0 79.11
40 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 7459537.05元 -- 0.0 90.38 0.0 0.0 90.38
41 常州常程市政工程有限公司 8637714.55元 -- 0.0 85.74 0.0 0.0 85.74
42 常州建龍建設(shè)有限公司 10131212.61元 -- 0.0 68.86 0.0 0.0 68.86
43 常州恒俊景觀園林綠化工程有限公司 9304976.67元 -- 0.0 78.74 0.0 0.0 78.74
44 常州恒宇基礎(chǔ)工程有限公司 10500012.52元 -- 0.0 64.45 0.0 0.0 64.45
45 常州恒隆路橋工程有限公司 7996101.31元 -- 0.0 92.43 0.0 0.0 92.43
46 常州成景園林綠化有限公司 8483599.96元 -- 0.0 87.58 0.0 0.0 87.58
47 常州文璞園林綠化工程有限公司 8000183.31元 -- 0.0 70.08 0.0 0.0 70.08
48 常州新北天源建筑裝璜工程有限公司 9642980.32元 -- 0.0 74.7 0.0 0.0 74.70
49 常州景瑞園林綠化工程有限公司 8917688.87元 -- 0.0 83.37 0.0 0.0 83.37
50 常州楓林園林工程有限公司 10183826.40元 -- 0.0 68.23 0.0 0.0 68.23
51 常州桃源園林綠化有限公司 15380126.73元 -- 0.0 6.1 0.0 0.0 6.10
52 常州梅宏園林綠化有限公司 8050008.80元 -- 0.0 88.77 0.0 0.0 88.77
53 常州瓏景園林工程有限公司 9135643.71元 -- 0.0 80.77 0.0 0.0 80.77
54 常州良常建設(shè)工程有限公司 10298020.36元 -- 0.0 66.87 0.0 0.0 66.87
55 常州荷湖園林綠化有限公司 8195762.08元 -- 0.0 87.04 0.0 0.0 87.04
56 常州藍(lán)景園林綠化有限公司 7574354.91元 -- 0.0 78.43 0.0 0.0 78.43
57 常州銘盛建筑工程有限公司 9040438.49元 -- 0.0 81.9 0.0 0.0 81.90
58 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 15380126.24元 -- 0.0 6.1 0.0 0.0 6.10
59 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 8728221.37元 -- 0.0 85.48 0.0 0.0 85.48
60 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 10747011.26元 -- 0.0 61.5 0.0 0.0 61.50
61 欣傲集團(tuán)有限公司 10663041.23元 -- 0.0 62.5 0.0 0.0 62.50
62 江蘇萬樹春環(huán)境工程有限公司 10283111.11元 -- 0.0 67.05 0.0 0.0 67.05
63 江蘇三次方建設(shè)有限公司 7611080.25元 -- 0.0 94.28 0.0 0.0 94.28
64 江蘇東宸建設(shè)有限公司 10578430.77元 -- 0.0 63.52 0.0 0.0 63.52
65 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 10433877.99元 -- 0.0 65.24 0.0 0.0 65.24
66 江蘇東方綠洲環(huán)境建設(shè)有限公司 10904509.85元 -- 0.0 39.62 0.0 0.0 39.62
67 江蘇東賀建設(shè)工程有限公司 10120211.23元 -- 0.0 48.99 0.0 0.0 48.99
68 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 10656936.46元 -- 0.0 62.58 0.0 0.0 62.58
69 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 7905692.69元 -- 0.0 70.57 0.0 0.0 70.57
70 江蘇九之建建設(shè)工程有限公司 10689188.62元 -- 0.0 62.19 0.0 0.0 62.19
71 江蘇九瑞市政工程有限公司 8828192.02元 -- 0.0 84.44 0.0 0.0 84.44
72 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 9246777.78元 -- 0.0 79.44 0.0 0.0 79.44
73 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 8715917.82元 -- 0.0 84.83 0.0 0.0 84.83
74 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 10152253.80元 -- 0.0 68.61 0.0 0.0 68.61
75 江蘇八達(dá)路橋有限公司 11323939.39元 -- 0.0 54.6 0.0 0.0 54.60
76 江蘇公盛建設(shè)有限公司 10422546.34元 -- 0.0 65.38 0.0 0.0 65.38
77 江蘇凱綠園林建筑有限公司 8611332.96元 -- 0.0 86.06 0.0 0.0 86.06
78 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 8720889.92元 -- 0.0 85.73 0.0 0.0 85.73
79 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 10639971.67元 -- 0.0 62.78 0.0 0.0 62.78
80 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 10688154.65元 -- 0.0 62.2 0.0 0.0 62.20
81 江蘇大志建設(shè)工程有限公司 8149963.51元 -- 0.0 87.57 0.0 0.0 87.57
82 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 10750742.59元 -- 0.0 61.45 0.0 0.0 61.45
83 江蘇宇迪建設(shè)工程有限公司 8723607.88元 -- 0.0 85.69 0.0 0.0 85.69
84 江蘇宇馳園林綠化有限公司 7995691.92元 -- 0.0 70.14 0.0 0.0 70.14
85 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 10780749.14元 -- 0.0 61.1 0.0 0.0 61.10
86 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 10462158.89元 -- 0.0 64.91 0.0 0.0 64.91
87 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 9246813.13元 -- 0.0 79.44 0.0 0.0 79.44
88 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 9246604.29元 -- 0.0 79.42 0.0 0.0 79.42
89 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 10422568.34元 -- 0.0 65.38 0.0 0.0 65.38
90 江蘇常得建設(shè)有限公司 9246532.20元 -- 0.0 79.44 0.0 0.0 79.44
91 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 8068378.35元 -- 0.0 91.65 0.0 0.0 91.65
92 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 9261158.69元 -- 0.0 79.27 0.0 0.0 79.27
93 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 10880257.87元 -- 0.0 59.91 0.0 0.0 59.91
94 江蘇慶之鑫建設(shè)有限公司 10004433.45元 -- 0.0 70.38 0.0 0.0 70.38
95 江蘇開巖路橋工程有限公司 8852116.40元 -- 0.0 84.16 0.0 0.0 84.16
96 江蘇強(qiáng)川建設(shè)工程有限公司 9301900.65元 -- 0.0 78.78 0.0 0.0 78.78
97 江蘇德藝園林建設(shè)工程有限公司 10211470.58元 -- 0.0 67.9 0.0 0.0 67.90
98 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 10373834.69元 -- 0.0 65.96 0.0 0.0 65.96
99 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 8482000.10元 -- 0.0 87.6 0.0 0.0 87.60
100 江蘇星美環(huán)境建設(shè)有限公司 11750040.17元 -- 0.0 49.01 0.0 0.0 49.01
101 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 10687626.98元 -- 0.0 62.21 0.0 0.0 62.21
102 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司 8180289.52元 -- 0.0 87.23 0.0 0.0 87.23
103 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 8706260.01元 -- 0.0 84.96 0.0 0.0 84.96
104 江蘇歐恒建設(shè)工程有限公司 10319800.25元 -- 0.0 66.61 0.0 0.0 66.61
105 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 8484799.08元 -- 0.0 87.57 0.0 0.0 87.57
106 江蘇江能電氣有限公司 8180416.33元 -- 0.0 87.23 0.0 0.0 87.23
107 江蘇沐州建設(shè)有限公司 7540568.67元 -- 0.0 48.84 0.0 0.0 48.84
108 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 10336983.88元 -- 0.0 66.4 0.0 0.0 66.40
109 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 8102558.47元 -- 0.0 88.14 0.0 0.0 88.14
110 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 8551926.36元 -- 0.0 86.77 0.0 0.0 86.77
111 江蘇浩匯悅成園林工程有限公司 10890667.74元 -- 0.0 59.78 0.0 0.0 59.78
112 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 10688989.88元 -- 0.0 62.19 0.0 0.0 62.19
113 江蘇潤燊機(jī)電工程有限公司 8179995.02元 -- 0.0 86.83 0.0 0.0 86.83
114 江蘇溯源園創(chuàng)景觀有限公司 10227539.27元 -- 0.0 67.71 0.0 0.0 67.71
115 江蘇瀚辰園林科技有限公司 8822024.83元 -- 0.0 84.52 0.0 0.0 84.52
116 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 8766726.32元 -- 0.0 85.18 0.0 0.0 85.18
117 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 10318570.47元 -- 0.0 66.62 0.0 0.0 66.62
118 江蘇申之綠建筑科技有限公司 8626624.76元 -- 0.0 85.87 0.0 0.0 85.87
119 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 10425186.00元 -- 0.0 65.35 0.0 0.0 65.35
120 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 10510778.95元 -- 0.0 64.32 0.0 0.0 64.32
121 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 15088088.10元 -- 0.0 9.59 0.0 0.0 9.59
122 江蘇盛恩市政建筑工程有限公司 9861822.31元 -- 0.0 72.08 0.0 0.0 72.08
123 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 9471264.77元 -- 0.0 76.75 0.0 0.0 76.75
124 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 11025363.37元 -- 0.0 58.17 0.0 0.0 58.17
125 江蘇祺景建設(shè)工程有限公司 10361943.45元 -- 0.0 46.1 0.0 0.0 46.10
126 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 10768893.24元 -- 0.0 61.24 0.0 0.0 61.24
127 江蘇筑興建設(shè)有限公司 10520003.55元 -- 0.0 64.21 0.0 0.0 64.21
128 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 8151298.92元 -- 0.0 87.58 0.0 0.0 87.58
129 江蘇美常建設(shè)有限公司 8905093.38元 -- 0.0 83.52 0.0 0.0 83.52
130 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 11030627.92元 -- 0.0 58.11 0.0 0.0 58.11
131 江蘇艾美建設(shè)有限公司 7669520.00元 -- 0.0 73.4 0.0 0.0 73.40
132 江蘇藍(lán)荷市政園林工程有限公司 9151175.40元 -- 0.0 80.58 0.0 0.0 80.58
133 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 10514782.82元 -- 0.0 64.28 0.0 0.0 64.28
134 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 9991234.56元 -- 0.0 70.54 0.0 0.0 70.54
135 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 10892205.73元 -- 0.0 59.76 0.0 0.0 59.76
136 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 10715334.29元 -- 0.0 61.88 0.0 0.0 61.88
137 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 10263294.55元 -- 0.0 67.28 0.0 0.0 67.28
138 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 10929118.01元 -- 0.0 59.32 0.0 0.0 59.32
139 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 10858372.44元 -- 0.0 60.17 0.0 0.0 60.17
140 江蘇金為建工集團(tuán)有限公司 8966613.88元 -- 0.0 82.79 0.0 0.0 82.79
141 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 9207094.36元 -- 0.0 79.91 0.0 0.0 79.91
142 江蘇缽池山園林建設(shè)工程有限公司 10995866.42元 -- 0.0 58.52 0.0 0.0 58.52
143 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 10693957.57元 -- 0.0 62.13 0.0 0.0 62.13
144 江蘇閬苑建設(shè)工程有限公司 10262667.95元 -- 0.0 47.29 0.0 0.0 47.29
145 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 8314494.12元 -- 0.0 85.68 0.0 0.0 85.68
146 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 8328654.34元 -- 0.0 85.6 0.0 0.0 85.60
147 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 9265271.96元 -- 0.0 79.22 0.0 0.0 79.22
148 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 9895802.38元 -- 0.0 71.68 0.0 0.0 71.68
149 江蘇高德建設(shè)有限公司 10849586.38元 -- 0.0 60.27 0.0 0.0 60.27
150 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 10581527.19元 -- 0.0 63.48 0.0 0.0 63.48
151 江蘇鼎豐市政工程有限公司 10086287.88元 -- 0.0 69.4 0.0 0.0 69.40
152 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 10407270.02元 -- 0.0 65.56 0.0 0.0 65.56
153 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 8852130.26元 -- 0.0 84.16 0.0 0.0 84.16
154 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 11076438.30元 -- 0.0 57.56 0.0 0.0 57.56
155 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 10104742.89元 -- 0.0 69.18 0.0 0.0 69.18
156 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 10576887.70元 -- 0.0 63.53 0.0 0.0 63.53
157 淮安隆興建筑工程有限公司 10629192.40元 -- 0.0 62.91 0.0 0.0 62.91
158 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 9381877.31元 -- 0.0 77.82 0.0 0.0 77.82
159 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 10746161.51元 -- 0.0 61.51 0.0 0.0 61.51
160 溧陽市盛禾生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 10502858.74元 -- 0.0 64.42 0.0 0.0 64.42
161 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 10447949.12元 -- 0.0 65.08 0.0 0.0 65.08
162 綠地新城市政建設(shè)江蘇有限公司 10109357.45元 -- 0.0 69.12 0.0 0.0 69.12
163 綠景建設(shè)有限公司 9228025.39元 -- 0.0 79.66 0.0 0.0 79.66
164 蘇州上錦市政園林工程有限公司 10741480.52元 -- 0.0 61.57 0.0 0.0 61.57
165 蘇州中恒通路橋股份有限公司 10736251.55元 -- 0.0 61.63 0.0 0.0 61.63
166 蘇常建設(shè)發(fā)展(江蘇)有限公司 7669530.01元 -- 0.0 73.4 0.0 0.0 73.40
167 西太湖環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 15380126.73元 -- 0.0 6.1 0.0 0.0 6.10
168 金湖泓潤市政工程有限公司 10683036.54元 -- 0.0 42.26 0.0 0.0 42.26
169 鎮(zhèn)江市仁睿建設(shè)工程有限公司 9032817.76元 -- 0.0 82.0 0.0 0.0 82.00
170 陜西彩橋建筑工程有限公司 8050265.50元 -- 0.0 88.76 0.0 0.0 88.76

    6,、擬確定中標(biāo)人:江蘇三次方建設(shè)有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 :建設(shè)方名稱:江蘇茅山旅游控股有限公司 ,;通訊地址:常州市金壇區(qū)茅山旅游度假區(qū)尚水路 1 號(hào)-218 ;電話: ***,。 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 ;通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號(hào) 5 號(hào)樓 302室 ,;電話:***。
    8,、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法(成功上傳投標(biāo)文件單位171家,,根據(jù)評(píng)標(biāo)細(xì)則,成功上傳投標(biāo)文件單位>30 家時(shí), 次低價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)),。抽取系數(shù)為:扣分參數(shù)為0.6
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年05月05日起,,至2023年05月08日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
 
 
招標(biāo)人:江蘇茅山旅游控股有限公司
日期:2023年05月04日
常州建安造價(jià)師事務(wù)所有限公司 簽于 2023/05/04 19:48:09
divDS_e32e1bb8_53fb_4622_82da_ddd2efa5a5e9 752 3982

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了