根據(jù)工程建設招標投標的有關法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,勘察設計的評標工作已經(jīng)結(jié)束,,評標結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京禹冰水利勘測規(guī)劃設計有限公司 | 47.30 | 45.50 | 44.50 | 46.00 | 48.60 | 46.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇省水利勘測設計研究院有限公司 | 38.10 | 43.00 | 40.50 | 41.00 | 37.80 | 39.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 38.10 | 41.00 | 37.80 | 40.00 | 43.20 | 39.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(%) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京禹冰水利勘測規(guī)劃設計有限公司 | 98.00 | 9.90 | 46.27 | 9.00 | 0.0 | 26.00 | 91.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇省水利勘測設計研究院有限公司 | 99.00 | 10.00 | 39.87 | 5.00 | 0.0 | 11.00 | 65.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 100.00 | 9.90 | 39.70 | 5.20 | 0.0 | 9.00 | 63.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2023年05月04日起,至2023年05月08日止,。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:江寧區(qū)水利建設工程管理處,,電話:***,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務局,電話:***,。 |