高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

建鄴區(qū)天保西河、江東南河等河道水生態(tài)環(huán)境治理工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-04-28
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 南京振高建設(shè)有限公司
投標(biāo)報價(元) 21062421.12 20776948.06 20681790.11
項目負責(zé)人姓名 呂雷 袁青雪 馬志云
工期(天) 180 180 180
質(zhì)量要求 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 合格
項目負責(zé)人證書編號 00880787 蘇232181830140 蘇232181826652
投標(biāo)人業(yè)績 南京市江寧區(qū)二干河治理工程施工一標(biāo)
江寧區(qū)湖熟街道同進河(湖熟段)等工程施工
江寧區(qū)一干河治理工程施工二標(biāo)段
浦口區(qū) 2022 年星甸街道農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)工程施工一標(biāo)段
南京市浦口區(qū)石橋灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目
南京市浦口區(qū)2022年國家水土保持終點工程沿滁小流域(一期)綜合治理項目
2021年下半年防汛消險項目江寧區(qū)安基山水庫消險工程施工
2021年上半年防汛消險項目棲霞區(qū)八卦洲躍進河口洲堤消險工程施工
2020年雨花臺區(qū)水環(huán)境整治施工
項目負責(zé)人業(yè)績 南京市江寧區(qū)2021年省級農(nóng)村河道疏浚(百村千塘)項目施工 東�,?h范埠閘除險加固工程施工標(biāo) 泗洪縣洪澤湖生態(tài)保護修復(fù)工程-池塘養(yǎng)殖尾水達標(biāo)排放處理及養(yǎng)殖區(qū)溝渠疏浚工程-臨淮鎮(zhèn)
    二,、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 東臺市水利建設(shè)有限公司 提供的“投標(biāo)保證金”不符合招標(biāo)文件要求
2 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 提供的“項目負責(zé)人、項目技術(shù)負責(zé)人,、質(zhì)檢員,、施工員、安全員,、造價員,、材料員必須執(zhí)行工地打卡簽到承諾書”不符合招標(biāo)文件要求
3 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 提供的“項目負責(zé)人、項目技術(shù)負責(zé)人,、質(zhì)檢員,、施工員、安全員,、造價員,、材料員必須執(zhí)行工地打卡簽到承諾書”不符合招標(biāo)文件要求
    三、投標(biāo)報價修正:  
    無  
    四,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計)評分情況:  
序號 投標(biāo)人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 14.40 15.21 14.67 15.30 15.00 14.96
2 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 13.15 14.80 14.25 14.05 14.75 14.35
3 南京振高建設(shè)有限公司 12.80 14.70 13.60 13.80 14.90 14.03
4 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 13.40 14.90 14.34 14.60 14.50 14.48
5 上海市水利工程集團有限公司 13.00 12.40 13.44 13.30 13.60 13.25
6 南京市水利建筑工程有限公司 13.00 12.10 13.22 14.30 13.75 13.32
7 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 12.75 13.25 13.33 14.65 13.80 13.46
8 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 13.15 14.70 14.53 14.10 15.05 14.44
9 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 13.00 12.15 13.10 13.90 13.40 13.17
10 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 13.05 12.40 13.23 13.90 13.40 13.23
11 南京長山建設(shè)有限公司 12.90 12.50 13.08 13.50 13.80 13.16
12 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 12.90 12.70 13.32 14.30 13.40 13.21
13 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 12.85 12.40 13.29 13.50 13.50 13.21
14 南京河川建設(shè)工程有限公司 12.30 12.00 12.41 12.70 12.80 12.47
15 南京明輝建設(shè)有限公司 12.45 11.70 12.68 12.70 13.00 12.61
16 江蘇祥通建設(shè)有限公司 13.20 12.60 13.16 13.95 13.60 13.32
17 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 12.50 12.10 12.66 12.80 13.50 12.65
18 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 12.75 12.50 13.34 13.80 13.70 13.26
19 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 12.45 12.10 12.92 12.80 13.70 12.72
20 南京宇正建設(shè)工程有限公司 12.45 12.20 12.63 12.90 12.90 12.66
21 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 12.70 13.00 12.75 13.30 13.70 13.02
22 中鐵十一局集團有限公司 12.75 12.50 12.97 13.00 13.35 12.91
23 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 12.40 12.10 12.76 13.70 13.85 12.95
24 江蘇江博建設(shè)有限公司 12.45 12.40 12.77 13.35 13.40 12.86
25 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 11.90 10.80 12.00 11.90 12.60 11.93
26 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 12.05 13.05 12.42 12.70 13.20 12.72
27 江蘇千水建設(shè)有限公司 13.10 12.70 13.34 15.00 13.10 13.18
28 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 12.20 12.00 12.48 12.30 13.60 12.33
29 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 13.00 12.60 13.33 14.50 13.30 13.21
30 亨泰水利工程集團有限公司 12.65 12.10 13.05 13.30 13.60 13.00
31 溧陽市水利市政建筑有限公司 12.20 12.10 12.57 13.00 13.40 12.59
32 南通海潤水利建設(shè)有限公司 12.35 12.20 12.80 12.60 12.90 12.58
33 河南正海實業(yè)有限公司 12.25 13.00 12.38 12.90 12.90 12.73
34 洪城控股集團有限公司 12.15 12.10 12.59 13.00 14.00 12.58
35 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 12.70 12.55 13.21 14.10 13.60 13.17
36 句容市水利建設(shè)工程公司 12.00 11.30 12.24 12.90 13.05 12.38
37 江蘇河海建設(shè)有限公司 11.20 6.80 12.00 11.90 12.20 11.70
38 江蘇港川建筑工程有限公司 12.30 12.60 12.87 14.20 13.50 12.99
39 中建友安建工(集團)有限公司 9.75 12.10 12.73 12.90 13.50 12.58
40 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 7.30 4.00 8.40 6.95 12.00 7.55
    五,、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元) 得分情況 得分統(tǒng)計
投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 項目管理機構(gòu) 頁數(shù)扣分 其他因素
1 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 21062421.12 69.82 14.96 4.00 0.0 8.90 97.68
2 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 20776948.06 69.07 14.35 4.00 0.0 9.00 96.42
3 南京振高建設(shè)有限公司 20681790.11 68.82 14.03 4.00 0.0 9.00 95.85
4 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 20491220.83 68.32 14.48 4.00 0.0 8.90 95.70
5 上海市水利工程集團有限公司 20984485.86 69.62 13.25 4.00 0.0 8.60 95.47
6 南京市水利建筑工程有限公司 20814977.37 69.17 13.32 4.00 0.0 8.90 95.39
7 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 21100490.94 69.92 13.46 4.00 0.0 8.00 95.38
8 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 20872083.80 69.32 14.44 4.00 0.0 7.60 95.36
9 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 21119508.41 69.97 13.17 4.00 0.0 8.00 95.14
10 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 21119578.86 69.97 13.23 4.00 0.0 7.92 95.12
11 南京長山建設(shè)有限公司 21110982.18 69.95 13.16 4.00 0.0 8.00 95.11
12 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 21110007.12 69.95 13.21 4.00 0.0 7.82 94.98
13 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 21005318.34 69.67 13.21 4.00 0.0 7.92 94.80
14 南京河川建設(shè)工程有限公司 21119524.00 69.97 12.47 3.60 0.0 8.70 94.74
15 南京明輝建設(shè)有限公司 21062279.96 69.82 12.61 4.00 0.0 8.30 94.73
16 江蘇祥通建設(shè)有限公司 21119521.71 69.97 13.32 3.60 0.0 7.82 94.71
17 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 20872079.31 69.32 12.65 4.00 0.0 8.10 94.07
18 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 21100500.53 69.92 13.26 3.60 0.0 7.00 93.78
19 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 21138558.00 69.97 12.72 3.60 0.0 7.40 93.69
20 南京宇正建設(shè)工程有限公司 21113994.05 69.96 12.66 3.00 0.0 8.00 93.62
21 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 21090972.94 69.90 13.02 3.60 0.0 6.92 93.44
22 中鐵十一局集團有限公司 21012886.52 69.69 12.91 4.00 0.0 6.70 93.30
23 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 21139199.50 69.96 12.95 3.60 0.0 6.62 93.13
24 江蘇江博建設(shè)有限公司 21138558.82 69.97 12.86 4.00 0.0 6.00 92.83
25 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 21138558.26 69.97 11.93 4.00 0.0 6.82 92.72
26 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 21137708.43 69.97 12.72 2.20 0.0 7.00 91.89
27 江蘇千水建設(shè)有限公司 21123398.84 69.98 13.18 3.00 0.0 5.62 91.78
28 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 21100491.84 69.92 12.33 3.60 0.0 5.92 91.77
29 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 21129041.30 70.00 13.21 2.60 0.0 5.92 91.73
30 亨泰水利工程集團有限公司 21119595.46 69.97 13.00 3.60 0.0 4.82 91.39
31 溧陽市水利市政建筑有限公司 21115299.69 69.96 12.59 3.60 0.0 4.50 90.65
32 南通海潤水利建設(shè)有限公司 21085262.69 69.88 12.58 2.20 0.0 5.50 90.16
33 河南正海實業(yè)有限公司 21094119.22 69.91 12.73 2.60 0.0 4.92 90.16
34 洪城控股集團有限公司 21119524.21 69.97 12.58 2.60 0.0 4.92 90.07
35 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 21138558.38 69.97 13.17 3.00 0.0 3.92 90.06
36 句容市水利建設(shè)工程公司 21119557.88 69.97 12.38 2.60 0.0 4.82 89.77
37 江蘇河海建設(shè)有限公司 21138558.38 69.97 11.70 2.60 0.0 5.50 89.77
38 江蘇港川建筑工程有限公司 21062265.72 69.82 12.99 2.20 0.0 4.50 89.51
39 中建友安建工(集團)有限公司 21128509.98 70.00 12.58 2.60 0.0 3.50 88.68
40 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 21110007.20 69.95 7.55 2.60 0.0 4.92 85.02
    六、備注  

    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月28日起,,至2023年05月06日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京建鄴城市建設(shè)集團有限公司,,電話:***,。 

 

    投訴:南京市建鄴區(qū)水務(wù)局,電話:***,。 

 

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了