高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結(jié)果

中海北側(cè)道路項目施工總承包中標候選人公示

江蘇 常州 金壇市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市金壇區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-04-27
基本信息
招標人
江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
 
編號:B320482***01001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司中海北側(cè)道路項目施工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,,評標結(jié)果已經(jīng)確定,。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),,建設(shè)地點常州市金壇區(qū)起于群賢路,,終于金山路,,建筑面積/,控制價為9708854.94元,,暫估價為 萬元,,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇藍輝控股集團有限公司 投標報價 6470778.67 元
項目負責人 蔣�,!� 工期 170天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232084841 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232212135569 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標候選人 單位名稱 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 投標報價 6469133.81 元
項目負責人 呂從發(fā)  工期 170天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D332176743 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232212135569 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱,、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標候選人 單位名稱 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 投標報價 6463630.68 元
項目負責人 冒海峰  工期 170天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D332231982 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232161700470 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱,、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點,、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2,、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
2 江蘇藝川建設(shè)有限公司 《投標人信用承諾書》沒有法人親筆簽名

    3,、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4,、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績,、獎項,、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分評審 投標報價得分 得分
1 上海天路彈性材料集團股份有限公司 6606781.46元 -- 2.84 93.55 96.39
2 上海弘明建設(shè)(集團)有限公司 7228242.50元 -- 2.84 82.03 84.87
3 上海譽童建設(shè)集團有限公司 6785640.66元 -- 2.84 90.23 93.07
4 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 7146375.92元 -- 2.84 83.55 86.39
5 中壇安裝集團有限公司 7202418.34元 -- 2.84 82.51 85.35
6 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 6587690.28元 -- 2.84 93.9 96.74
7 興化市興泰市政工程有限公司 7162765.47元 -- 2.9 83.24 86.14
8 凱鴻嘉柏科技有限公司 7115619.00元 -- 2.84 84.12 86.96
9 南京元象建設(shè)工程有限公司 7771301.38元 -- 2.84 71.96 74.80
10 南京南化建設(shè)有限公司 7110888.00元 -- 3.1 84.21 87.31
11 南京市第八建筑安裝工程有限公司 6358328.61元 -- 2.84 94.56 97.40
12 南京溧水順天建筑安裝有限公司 7353654.05元 -- 2.84 79.71 82.55
13 四川省宏圖建設(shè)有限公司 8754368.97元 -- 2.84 53.74 56.58
14 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 6654421.11元 -- 2.84 92.67 95.51
15 山東天誠交通工程有限公司 6807418.87元 -- 3.04 89.83 92.87
16 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 6078239.48元 -- 2.84 91.1 93.94
17 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 6755098.77元 -- 3.26 90.8 94.06
18 常州中拓建設(shè)工程有限公司 6861296.06元 -- 2.94 88.83 91.77
19 常州中航港建設(shè)工程有限公司 6551711.73元 -- 3.36 94.57 97.93
20 常州華潤市政工程有限公司 6384543.05元 -- 2.84 94.89 97.73
21 常州士達園藝有限公司 7154394.45元 -- 2.86 83.4 86.26
22 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 6784767.68元 -- 2.84 90.25 93.09
23 常州市東南交通建設(shè)工程集團有限公司 6490274.58元 -- 3.26 95.71 98.97
24 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 7262223.49元 -- 2.92 81.4 84.32
25 常州市佳陽建設(shè)工程有限公司 7150769.31元 -- 2.84 83.47 86.31
26 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 6572537.13元 -- 2.86 94.18 97.04
27 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 6907852.57元 -- 2.94 87.97 90.91
28 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 7035101.35元 -- 3.16 85.61 88.77
29 常州市康業(yè)市政工程有限公司 6342795.36元 -- 2.88 94.37 97.25
30 常州市思為市政建設(shè)有限公司 6499107.50元 -- 2.84 95.54 98.38
31 常州市旭升景觀園林工程有限公司 7260339.49元 -- 2.9 81.44 84.34
32 常州市朗特建設(shè)工程有限公司 7080682.13元 -- 2.84 84.76 87.60
33 常州市正恒市政建設(shè)有限公司 6440507.66元 -- 2.84 95.58 98.42
34 常州市武進市政工程有限公司 7130138.12元 -- 2.94 83.85 86.79
35 常州市武進市政建設(shè)有限公司 7063194.58元 -- 2.92 85.09 88.01
36 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 6700000.00元 -- 2.84 91.82 94.66
37 常州市源綠園林工程有限公司 6857461.33元 -- 3.0 88.9 91.90
38 常州市航森建設(shè)工程有限責任公司 6997015.59元 -- 2.84 86.32 89.16
39 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 6745551.61元 -- 2.84 90.98 93.82
40 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 6565127.56元 -- 3.28 94.32 97.60
41 常州市金壇興華路橋工程有限公司 7165134.95元 -- 2.86 83.2 86.06
42 常州市金建路橋工程有限公司 6865010.17元 -- 3.56 88.76 92.32
43 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 6972008.18元 -- 2.84 86.78 89.62
44 常州市龍泉鑿井安裝有限公司 7031013.10元 -- 2.86 85.69 88.55
45 常州常程市政工程有限公司 6283321.00元 -- 2.92 93.64 96.56
46 常州建龍建設(shè)有限公司 6851727.08元 -- 2.84 89.01 91.85
47 常州恒新建設(shè)工程有限公司 6324314.74元 -- 2.98 94.14 97.12
48 常州恒隆路橋工程有限公司 6927277.78元 -- 3.22 87.61 90.83
49 常州楓林園林工程有限公司 6987049.61元 -- 2.88 86.5 89.38
50 常州桃源園林綠化有限公司 6754603.68元 -- 2.9 90.81 93.71
51 常州武躍市政景觀有限公司 6511729.00元 -- 2.84 95.31 98.15
52 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 6429167.00元 -- 2.88 95.44 98.32
53 常州良常建設(shè)工程有限公司 7116095.84元 -- 2.84 84.11 86.95
54 常州金壇交通養(yǎng)護工程有限公司 7083539.69元 -- 2.84 84.71 87.55
55 常州錦城建設(shè)工程有限公司 7168046.90元 -- 2.88 83.15 86.03
56 常州雷宏建設(shè)有限公司 7129797.54元 -- 2.84 83.85 86.69
57 常熟市華誠建設(shè)工程有限責任公司 6806878.36元 -- 3.4 89.84 93.24
58 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 7089308.79元 -- 2.84 84.6 87.44
59 欣傲集團有限公司 6398135.57元 -- 3.14 95.06 98.20
60 江蘇三恒建設(shè)有限公司 7229208.33元 -- 2.82 82.01 84.83
61 江蘇三次方建設(shè)有限公司 7086493.22元 -- 2.84 84.66 87.50
62 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6386361.39元 -- 3.01 94.91 97.92
63 江蘇中天市政工程有限公司 7137345.28元 -- 2.94 83.71 86.65
64 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 6808836.46元 -- 2.84 89.8 92.64
65 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 6527310.67元 -- 3.44 95.02 98.46
66 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 6539432.58元 -- 2.84 94.8 97.64
67 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 7099999.99元 -- 2.84 84.41 87.25
68 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 7159225.06元 -- 2.84 83.31 86.15
69 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 7106673.50元 -- 3.04 84.28 87.32
70 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 6916588.26元 -- 2.84 87.81 90.65
71 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 6316670.14元 -- 2.84 94.05 96.89
72 江蘇儒眾建設(shè)有限公司 7099190.45元 -- 2.84 84.42 87.26
73 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 6969586.15元 -- 2.84 86.82 89.66
74 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 6569981.42元 -- 3.69 94.23 97.92
75 江蘇八達路橋有限公司 6898141.41元 -- 3.32 88.15 91.47
76 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 7115654.65元 -- 2.84 84.12 86.96
77 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 6912704.00元 -- 3.28 87.88 91.16
78 江蘇華源建工集團有限公司 6797045.46元 -- 2.88 90.02 92.90
79 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 6796009.33元 -- 2.84 90.04 92.88
80 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 6559011.13元 -- 2.87 94.43 97.30
81 江蘇博眾建設(shè)有限公司 6661957.60元 -- 2.84 92.53 95.37
82 江蘇古石林建設(shè)有限公司 6385513.48元 -- 3.04 94.9 97.94
83 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 6263182.37元 -- 2.88 93.39 96.27
84 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 7126798.50元 -- 2.88 83.91 86.79
85 江蘇嘉徑源建設(shè)工程有限公司 7169900.12元 -- 2.84 83.11 85.95
86 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 7296786.01元 -- 2.84 80.76 83.60
87 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 7147659.01元 -- 2.95 83.52 86.47
88 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 7129299.57元 -- 2.84 83.86 86.70
89 江蘇城磊建設(shè)有限公司 6666734.91元 -- 2.84 92.44 95.28
90 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 7003535.06元 -- 2.88 86.19 89.07
91 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 6944742.00元 -- 3.33 87.28 90.61
92 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 6668036.66元 -- 2.84 92.41 95.25
93 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 6630694.37元 -- 3.74 93.11 96.85
94 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 7131153.95元 -- 2.84 83.83 86.67
95 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 6802051.02元 -- 2.84 89.93 92.77
96 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 6790455.75元 -- 2.84 90.14 92.98
97 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 6847888.81元 -- 3.28 89.08 92.36
98 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 7112687.51元 -- 3.0 84.17 87.17
99 江蘇展揚市政工程有限公司 6968814.51元 -- 2.84 86.84 89.68
100 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 6469133.81元 -- 3.24 95.93 99.17
101 江蘇峨嵋園林工程有限公司 6628235.27元 -- 2.88 93.15 96.03
102 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 7215574.12元 -- 2.82 82.26 85.08
103 江蘇巨能建設(shè)有限公司 7172774.13元 -- 2.84 83.06 85.90
104 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 6805863.44元 -- 2.84 89.86 92.70
105 江蘇常得建設(shè)有限公司 6488427.76元 -- 2.84 95.74 98.58
106 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 6481631.32元 -- 2.92 95.87 98.79
107 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 6486597.48元 -- 3.24 95.78 99.02
108 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 7167571.87元 -- 2.92 83.15 86.07
109 江蘇開巖路橋工程有限公司 6721434.70元 -- 3.32 91.42 94.74
110 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 7180669.10元 -- 2.84 82.91 85.75
111 江蘇德正建設(shè)工程有限公司 6453475.88元 -- 2.84 95.74 98.58
112 江蘇志正建設(shè)有限公司 7198145.04元 -- 2.84 82.59 85.43
113 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 6324366.71元 -- 2.96 94.14 97.10
114 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 7147600.00元 -- 2.84 83.52 86.36
115 江蘇新快建設(shè)有限公司 6711731.22元 -- 2.86 91.6 94.46
116 江蘇新景源建設(shè)集團有限責任公司 6974843.90元 -- 3.24 86.73 89.97
117 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 6541827.05元 -- 2.88 94.75 97.63
118 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 6485513.97元 -- 2.96 95.8 98.76
119 江蘇星秀市政建設(shè)有限公司 6399391.08元 -- 2.84 95.07 97.91
120 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 6463630.68元 -- 3.16 95.87 99.03
121 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 6299100.76元 -- 2.9 93.83 96.73
122 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 7135849.74元 -- 2.86 83.74 86.60
123 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6613672.78元 -- 2.98 93.42 96.40
124 江蘇水盛建設(shè)有限公司 7154426.60元 -- 2.84 83.4 86.24
125 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 6525321.52元 -- 2.84 95.06 97.90
126 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 6770955.17元 -- 3.49 90.51 94.00
127 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 6621270.17元 -- 3.4 93.28 96.68
128 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 7043833.67元 -- 2.84 85.45 88.29
129 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 7076783.33元 -- 2.84 84.84 87.68
130 江蘇溧陽建設(shè)集團有限公司 7028240.09元 -- 3.24 85.74 88.98
131 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 6932120.48元 -- 3.34 87.52 90.86
132 江蘇瀚辰園林科技有限公司 6330169.85元 -- 2.84 94.22 97.06
133 江蘇烽乾建設(shè)有限公司 6628743.60元 -- 2.84 93.14 95.98
134 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 7025647.89元 -- 2.98 85.78 88.76
135 江蘇玄星建設(shè)有限公司 6699075.87元 -- 2.9 91.84 94.74
136 江蘇環(huán)泰建設(shè)有限公司 6522124.99元 -- 2.84 95.12 97.96
137 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 7096202.09元 -- 3.18 84.48 87.66
138 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 6999958.14元 -- 3.32 86.26 89.58
139 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 6607846.31元 -- 2.84 93.53 96.37
140 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 7194258.65元 -- 2.84 82.66 85.50
141 江蘇益豪建設(shè)有限公司 6299399.99元 -- 3.54 93.84 97.38
142 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 7185038.10元 -- 2.84 82.83 85.67
143 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 6365039.94元 -- 2.89 94.65 97.54
144 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 7054988.21元 -- 2.84 85.24 88.08
145 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 6998523.05元 -- 2.84 86.29 89.13
146 江蘇禎祥建設(shè)有限公司 6713673.30元 -- 2.84 91.57 94.41
147 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 6354445.56元 -- 2.84 94.52 97.36
148 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 7110934.39元 -- 2.84 84.2 87.04
149 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 7021268.99元 -- 2.84 85.87 88.71
150 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 6110252.99元 -- 2.84 91.5 94.34
151 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 6287867.02元 -- 2.84 93.69 96.53
152 江蘇美常建設(shè)有限公司 6096774.16元 -- 2.84 91.33 94.17
153 江蘇群新市政工程有限公司 7469992.99元 -- 2.84 77.55 80.39
154 江蘇翔宇建設(shè)有限公司 6744747.61元 -- 2.84 90.99 93.83
155 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 6461747.82元 -- 2.84 95.84 98.68
156 江蘇聿乾建筑有限公司 7027269.21元 -- 2.84 85.75 88.59
157 江蘇臣普建設(shè)有限公司 6709788.87元 -- 2.97 91.64 94.61
158 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 7160274.68元 -- 2.84 83.29 86.13
159 江蘇艾美建設(shè)有限公司 6805906.68元 -- 3.04 89.86 92.90
160 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 6531133.88元 -- 3.26 94.95 98.21
161 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 7143399.46元 -- 2.84 83.6 86.44
162 江蘇薩德通用建設(shè)工程有限公司 6879765.20元 -- 2.84 88.49 91.33
163 江蘇藍輝控股集團有限公司 6470778.67元 -- 3.24 95.95 99.19
164 江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 6569982.13元 -- 2.84 94.23 97.07
165 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 6736003.72元 -- 2.84 91.15 93.99
166 江蘇貢固建設(shè)工程有限公司 7248242.00元 -- 2.84 81.66 84.50
167 江蘇運道建設(shè)有限公司 7252527.18元 -- 2.84 81.58 84.42
168 江蘇遠宏生態(tài)科技有限公司 6443776.82元 -- 3.16 95.62 98.78
169 江蘇通達園林工程有限公司 6753480.88元 -- 3.47 90.83 94.30
170 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 6624350.46元 -- 3.67 93.22 96.89
171 江蘇金世紀環(huán)境建設(shè)有限公司 7166131.35元 -- 2.84 83.18 86.02
172 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 6678361.59元 -- 3.43 92.22 95.65
173 江蘇金壇建總建設(shè)工程有限公司 6752176.78元 -- 2.84 90.85 93.69
174 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 7063191.98元 -- 3.13 85.09 88.22
175 江蘇金鴻建設(shè)有限公司 6924316.17元 -- 2.84 87.66 90.50
176 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 6776998.45元 -- 2.9 90.39 93.29
177 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 6968589.65元 -- 2.86 86.84 89.70
178 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 6589398.98元 -- 2.92 93.87 96.79
179 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 6199100.96元 -- 2.86 92.6 95.46
180 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 6247314.18元 -- 2.84 93.19 96.03
181 江蘇首沖天建設(shè)工程有限公司 6798694.55元 -- 2.84 89.99 92.83
182 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 6958331.11元 -- 2.84 87.03 89.87
183 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 6936130.33元 -- 2.92 87.44 90.36
184 江蘇高德建設(shè)有限公司 6802994.66元 -- 2.84 89.91 92.75
185 江蘇鴻眾建設(shè)工程有限公司 6686488.40元 -- 2.84 92.07 94.91
186 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 7197746.47元 -- 2.84 82.6 85.44
187 江蘇鵬恒建設(shè)工程有限公司 7152513.17元 -- 2.84 83.43 86.27
188 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 7025327.42元 -- 2.86 85.79 88.65
189 江蘇鼎豐市政工程有限公司 6396193.14元 -- 2.84 95.03 97.87
190 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 7173872.57元 -- 2.84 83.04 85.88
191 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 6429747.30元 -- 3.36 95.45 98.81
192 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 6791653.53元 -- 2.84 90.12 92.96
193 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 7142804.58元 -- 3.14 83.61 86.75
194 百茂建設(shè)集團有限公司 6834080.87元 -- 2.84 89.34 92.18
195 綠地新城市政建設(shè)江蘇有限公司 6483572.20元 -- 2.84 95.83 98.67
196 綠景建設(shè)有限公司 6338911.06元 -- 3.14 94.32 97.46
197 蘇州上錦市政園林工程有限公司 6581632.76元 -- 2.84 94.01 96.85
198 蘇州中恒通路橋股份有限公司 6636002.23元 -- 3.35 93.01 96.36
199 蘇州凌云建設(shè)有限公司 6449681.97元 -- 3.18 95.69 98.87
200 蘇州市天晟園林發(fā)展有限公司 6739887.10元 -- 2.84 91.08 93.92
201 蘇州市政園林工程集團有限公司 6425319.89元 -- 3.08 95.39 98.47
202 裕騰建設(shè)集團有限公司 6410095.98元 -- 3.12 95.2 98.32
203 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 6487026.66元 -- 2.84 95.77 98.61

    6,、擬確定中標人:江蘇藍輝控股集團有限公司
    7,、異議與投訴:
    8、備注:本工程的評分辦法為合理低價法,,系數(shù)抽取為:下浮率Δ值:27%,,k值:97%,扣分參數(shù):0.8,,信用分系數(shù):4,,B值:常州華潤市政工程有限公司,價格為6384543.05元,;C值:常州萬潤建設(shè)工程有限公司,,價格為6078239.48元
    本評標結(jié)果公示期自2023年04月27日起,至2023年05月05日止,。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,,應(yīng)當在公示期間向招標人提出,。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書,。
 
 
招標人:江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司
日期:2023年04月27日
江蘇開天工程咨詢有限公司 簽于 2023/04/27 08:33:42
divDS_98217f90_009b_4e5e_bc15_6aae0c34760b 44 4493

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了