標段編號: |
E37020023***002 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
李滄區(qū)戴家社區(qū)城中村改造配套工程(全過程工程咨詢服務)二次招標 不分標段 |
建設規(guī)模: |
0 |
建設單位: |
青島市李滄市政工程建設養(yǎng)護有限公司 |
聯(lián)系人: |
魏經理 |
聯(lián)系電話: |
*** |
招標單位: |
青島市李滄市政工程建設養(yǎng)護有限公司 |
聯(lián)系人: |
魏經理 |
聯(lián)系電話: |
*** |
招標代理單位: |
青島中誠源招采管理咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: |
王宇 |
聯(lián)系電話: |
*** |
工程地址: |
位于李滄區(qū)戴家村,緊鄰嶗山區(qū),,東鄰東川路,,北鄰天水路,,南鄰世園大道,。 |
工期: |
668 日歷天 |
開標時間: |
2024-12-11 09:30 |
開標地點: |
青島市民中心位于市南區(qū)福州南路17,27號公共資源交易中心 |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
勘察測繪,、全過程工程造價咨詢等項目,,詳見招標公告,。 |
|
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 紅城國際工程項目管理有限公司,青島市勘察測繪研究院 | 李勝德 | 通過 |
2 | 青島地礦巖土工程有限公司,青島品爍工程造價咨詢有限公司 | 崔繼升 | 通過 |
3 | 山東東信工程咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司 | 韓金啟 | 通過 |
4 | 青島海洋地質工程勘察院有限公司,山東意誠管理咨詢有限公司 | 周小明 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | 紅城國際工程項目管理有限公司,青島市勘察測繪研究院 | 43.2 | 41.7 | 37 | 42.1 | 40 | 41.27 | 51 | 92.27 | 青島海洋地質工程勘察院有限公司,山東意誠管理咨詢有限公司 | 37.4 | 39 | 34 | 35.7 | 33 | 35.7 | 40 | 75.7 | 青島地礦巖土工程有限公司,青島品爍工程造價咨詢有限公司 | 40.3 | 38.6 | 32 | 35.8 | 32 | 35.47 | 32 | 67.47 | 山東東信工程咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司 | 41 | 38.5 | 33 | 34.7 | 32 | 35.4 | 31 | 66.4 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 紅城國際工程項目管理有限公司,青島市勘察測繪研究院 | 其他-其他,其他-其他,,其他-其他,,工程勘察-工程勘察綜合類甲級 | 李勝德 | 4478650.62 | 合格 | 668 日歷天 |
2 | 青島海洋地質工程勘察院有限公司,山東意誠管理咨詢有限公司 | 其他-其他,,工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級,工程勘察-工程勘察綜合類甲級,,工程勘察-海洋工程勘察-海洋工程測量 | 周小明 | 4515998.16 | 合格 | 668日歷天 |
3 | 青島地礦巖土工程有限公司,青島品爍工程造價咨詢有限公司 | 其他-其他,,工程勘察-工程勘察綜合類甲級 | 崔繼升 | 4492640.11 | 合格 | 668日歷天 |
通過資格審查的投標人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
紅城國際工程項目管理有限公司,青島市勘察測繪研究院 |
1 | 青島地鐵7號線二期工程勘察. | 青島地鐵集團有限公司 | | 48410400.00 | 劉志剛 | 2028-05-30 | |
2 | 青島市地鐵9號線一期工程勘察 | 青島地鐵集團有限公司 | | 38263200.00 | 劉志剛 | 2028-05-30 | |
3 | 青島市地鐵2號線一期工程調整方案(輪渡站-泰山路站段)工程勘察 | 青島地鐵集團有限公司 | | 13600000.00 | 劉志剛 | 2026-05-01 | |
4 | 灣縱8號線(濱海大道-灣橫3號線)市政配套工程 | 青島嶗山灣國際生態(tài)健康城開發(fā)建設有限公司 | | 635000000.00 | 王繼軻 | 2023-07-12 | |
5 | 青島市張村河(嶗山段一期北岸)綜合治理工程(全過程工程咨詢服務) | 青島財堃城市建設發(fā)展有限公司 | | 1500000000.00 | 王繼軻 | 2025-06-12 | |
6 | 唐河路-安順路打通工程(勘察測繪) | 青島市勘察測繪研究院 | | 5073550000.00 | 姜德鴻 | 2021-11-17 | |
7 | 航運貿易金融總部大廈項目(南京路1號) | 青島海弘浩悅投資發(fā)展有限公司 | | 8342500.00 | 王繼軻 | 2023-03-18 | |
8 | 青島地鐵5號線工程勘察一標段 | 青島地鐵集團有限公司 | | 46679945.00 | 姜德鴻 | 2021-12-23 | |
青島海洋地質工程勘察院有限公司,山東意誠管理咨詢有限公司 |
1 | 2023 年市南區(qū)老舊小區(qū)改造項目(第一批)勘察測繪 | 青島市市南區(qū)城市發(fā)展有限公司 | | 325730000.00 | 周小明 | 2023-01-14 | |
2 | 2023 年市南區(qū)老舊小區(qū)改造項目 (第二批) 勘察測繪 | 青島市市南區(qū)城市發(fā)展有限公司 | | 302500000.00 | 周小明 | 2023-01-14 | |
3 | 2022年市南區(qū)老舊小區(qū)改造項目(第二批)勘查 | 青島市市南區(qū)城市發(fā)展有限公司 | | 254990000.00 | 周小明 | 2022-06-30 | |
青島地礦巖土工程有限公司,青島品爍工程造價咨詢有限公司 |
1 | (中標+合同+合同授權書+業(yè)主證明+勘察報告)青島市地鐵8號線支線工程勘察一標段 | 青島地鐵集團有限公司 | | 30299660.00 | 崔繼升 | 2023-11-09 | |
2 | (中標+合同+報告)青島市地鐵15號線一期工程勘察 | 青島地鐵集團有限公司 | | 81441100.00 | 崔繼升 | 2022-08-31 | |
3 | (中標+合同+報告)青島市地鐵4號線車輛基地及出入段線、遼陽路(福州路~海爾路段)預留工程勘察 | 青市地鐵四號線有限公司 | | 8590260.00 | 曹雷 | 2019-10-16 | |
山東東信工程咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司 |
1 | 上合國際綠色農產品博覽交易中心項目一期勘察 | 青島市膠州城市建設發(fā)展集團有限公司 | | 1551750000.00 | 莊金海 | 2022-05-09 | |
2 | 青島虛擬現(xiàn)實產業(yè)園項目 (全工程咨詢服務) | 青島山海智光產業(yè)局管理有限公司 | | 2240000000.00 | 莊金海 | 2024-12-31 | |
3 | 山東方誠建設開發(fā)有限公司全過程造價咨詢服務機構招標項目 | | | 0.00 | 王化剛 | 2025-09-03 | |
展開其他單位數(shù)據(jù)
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
紅城國際工程項目管理有限公司,青島市勘察測繪研究院 |
1 | 青島地鐵8號線過海段超長隧道第三方測量咨詢服務 | 山東省測繪地理信息行業(yè)協(xié)會 | 2021-10-08 | 省級一等獎 |
2 | 青島市地鐵1號線工程勘察三標段汽車北站~廟頭站區(qū)間工程 | 山東省勘察設計協(xié)會,、山東省建設工會委員會 | 2021-10-30 | 省優(yōu)三等獎 |
3 | 中國·紅島國際會議展覽中心項目 | 山東省勘察設計協(xié)會,、山東省建設工會委員會 | 2021-10-30 | 省優(yōu)三等獎 |
4 | 青島地鐵M3安順路車輛段工程 | 山東省勘察設計協(xié)會、山東省建設工會委員會 | 2021-10-30 | 省優(yōu)二等獎 |
5 | 青島環(huán)球金融中心2號地塊 | 山東省勘察設計協(xié)會,、山東省建設工會委員會 | 2021-10-30 | 省優(yōu)二等獎 |
6 | 青島市地鐵2號線一期工程浮山所站-燕兒島路站區(qū)間 | 山東省勘察設計協(xié)會、山東省建設工會委員會 | 2021-10-30 | 省優(yōu)二等獎 |
7 | 硅谷大廈及配套項目1 .1期工程 | 山東省勘察設計協(xié)會,、山東省建設工會委員會 | 2021-10-30 | 省優(yōu)二等獎 |
青島海洋地質工程勘察院有限公司,山東意誠管理咨詢有限公司 |
1 | 青島市小澗西城市 焚燒廠主廠房及其輔助設施勘察 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2019-01-28 | 青島市2018年度優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 |
2 | 山東省青島市第十九中學新新校區(qū)建設項目勘察 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2019-01-28 | 青島市2018年度優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 |
3 | 青島北海重工海西灣造修船基地商務辦公區(qū)巖土工程勘察 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2019-01-28 | 青島市2018年度優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 |
4 | 青島海洋科學與技術國家實驗室二期工程勘察 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2020-01-15 | 青島市2019年度優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 |
青島地礦巖土工程有限公司,青島品爍工程造價咨詢有限公司 |
1 | (山東省地礦局優(yōu)秀地質工程獎一等獎)青島市紅島一膠南城際軌道交通工程(R3線)二期工程勘察二標段 | 山東省地質礦產勘查開發(fā)局 | 2022-07-30 | |
2 | 青島市地鐵8號線工程勘察三標段 | 山東省地質礦產勘查開發(fā)局 | 2022-07-30 | |
3 | 青島市2019年度優(yōu)秀工程勘察設計一等獎-青島-海陽城際(藍色硅谷段)軌道交通工程勘察二標段 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2020-01-15 | |
4 | 2019年度山東省工程勘察設計成果競賽三等獎-中�,!だ顪婧幽夏锨f項目1~2#地塊、3~4#地塊 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 2019-09-15 | |
山東東信工程咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司 |
1 | 青島港(安置樓)項目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 2022-04-30 | |
展開其他單位數(shù)據(jù)
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
紅城國際工程項目管理有限公司,青島市勘察測繪研究院 |
1 | 李勝德 | 項目經理 | 高級工程師 | 工民建 | |
2 | 馬麗玲 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
3 | 李文杰 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程師 | |
4 | 張旭 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程師 | |
5 | 劉艷 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程師 | |
6 | 龍翔 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 工民建 | |
7 | 張衛(wèi)東 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 工程管理 | |
8 | 孫小軍 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程監(jiān)理 | |
9 | 劉志剛 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 巖土工程 | |
10 | 王殿斌 | 關鍵崗位 | 正高級工程師 | 建設工程 | |
11 | 閆強剛 | 關鍵崗位 | 工程技術研究員 | 勘察設計 | |
12 | 吳邵芳 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
13 | 許國慶 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 巖土工程 | |
14 | 韓磊 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 測繪 | |
青島海洋地質工程勘察院有限公司,山東意誠管理咨詢有限公司 |
1 | 周小明 | 項目經理 | AY143700738 | 其他專業(yè) | |
2 | 馬利柱 | 技術負責人 | AY123700620 | 其他專業(yè) | |
3 | 付連安 | 注冊巖土工程師 | AY193701296 | 巖土工程 | |
4 | 溫德樂 | 注冊土木工程師(巖土) | AY173700944 | 其他專業(yè) | |
5 | 李健 | 注冊土木工程師(巖土) | AY193701287 | 其他專業(yè) | |
6 | 劉浩然 | 注冊土木工程師(巖土) | AY223701503 | 其他專業(yè) | |
7 | 羅方伶 | 注冊造價師 | 建【造】11243700028143 | 土建專業(yè) | |
8 | 孫曉桐 | 注冊造價師 | 建【造】11243700027553 | 土建專業(yè) | |
9 | 潘亮 | 關鍵崗位 | 37029504 | 房屋建筑工程 | |
10 | 李妮妮 | 關鍵崗位 | 00766120 | 房屋建筑工程 | |
11 | 王路娜 | 注冊造價師 | 建【造】112*** | 建筑工程 | |
12 | 張鵬飛 | 注冊造價師 | 建【造】11233700024733 | 土建專業(yè) | |
13 | 趙偉偉 | 注冊造價師 | 建【造】***230 | 安裝 | |
14 | 趙琴 | 注冊造價師 | 建【造】***665 | 安裝 | |
青島地礦巖土工程有限公司,青島品爍工程造價咨詢有限公司 |
1 | 崔繼升 | 項目經理 | AY123700617 | AY123700617 | |
2 | 曹軍輝 | 注冊巖土工程師 | AY123700618 | AY123700618 | |
3 | 李克建 | 技術負責人 | 高級工程師 | 勘察設計 | |
4 | 封曉婷 | 注冊造價師 | 建[造]11***5 | 建[造]11***5 | |
5 | 孫軍 | 注冊造價師 | 建[造]11223700013928 | 建[造]11223700013928 | |
6 | 商令燕 | 注冊造價師 | 建【造】112*** | 建筑工程 | |
7 | 馬池艷 | 注冊造價師 | 建[造]11193700021618 | 土建專業(yè) | |
8 | 周樣樣 | 注冊土木工程師(巖土) | AY183701083 | AY183701083 | |
山東東信工程咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司 |
1 | 韓金啟 | 項目經理 | AY193701238 | 其他專業(yè) | |
2 | 李文奎 | 工程造價注冊證書 | 建造112*** | 土建專業(yè) | |
3 | 矯振婷 | 工程造價注冊證書 | 建造112*** | 土建專業(yè) | |
4 | 王克華 | 注冊造價師 | 建【造】11193700019639 | 土建專業(yè) | |
5 | 王淑欣 | 造價專業(yè)人員 | 建【造】***540 | 安裝 | |
6 | 王山章 | 注冊土木工程師(巖土) | AY223701587 | 其他專業(yè) | |
7 | 劉鵬 | 注冊土木工程師(巖土) | AY233701621 | AY233701621 | |
展開其他單位數(shù)據(jù) |
公示說明: |
|
公示時間: |
2024-12-12 - 2024-12-16 |
異議受理: |
聯(lián)系人:魏經理,,聯(lián)系電話:***,,郵箱:/,傳真:/,,地址:山東省青島市李滄區(qū)永平路19號 |
行政監(jiān)督投訴電話: |
*** |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理,。 招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,,可向行政監(jiān)督部門:青島市住房和城鄉(xiāng)建設局(行政監(jiān)督部門地址:山東省青島市市南區(qū)澳門路121號,行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:***)投訴,;投訴事項未提出異議的,,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號,、9部委23號令修改)的有關規(guī)定,。 |
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,,自判決生效之日起,,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人,、被稅務部門列為重大稅收違法當事人,、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的,。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:***
|
2024年12月11日 |
|