高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價(jià)公告

米林市蘋果加工,、冷鏈建設(shè)項(xiàng)目(施工)

西藏
詢價(jià)公告
發(fā)布單位:全國(guó)公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-11
詳情內(nèi)容
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)室3
開標(biāo)時(shí)間 2024-12-10 16:00
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
江蘇工匠建設(shè)有限公司 7148900.00 2024-12-10 12:03:05
江蘇烜淮建設(shè)工程有限公司 7060220.05 7148900.00 300 2024-12-10 12:10:04
江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 7107833.88 7148900.00 300 2024-12-10 11:47:37
重慶軒超建設(shè)工程有限公司 6814612.93 7148900.00 300 2024-12-9 17:37:53
江蘇譽(yù)都建設(shè)集團(tuán)有限公司 7092344.15 7148900.00 300 2024-12-10 12:16:30
江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 7079762.44 7148900.00 300 2024-12-10 12:24:17
福建康嘉達(dá)建設(shè)工程有限公司 7067115.73 7148900.00 300 2024-12-10 12:53:07
西藏順展建設(shè)工程有限公司 6863015.32 7148900.00 300 2024-12-9 17:46:23
天鑫建業(yè)有限公司 7107446.64 7148900.00 300 2024-12-10 13:26:14
深圳市聚豪裝飾工程有限公司 7115282.67 7148900.00 300 2024-12-10 11:38:09
山西國(guó)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 7118093.88 7148900.00 300 2024-12-10 10:22:50
林芝一方建設(shè)管理有限公司 6827029.37 7148900.00 300 2024-12-9 17:55:29
重慶蜀通巖土工程有限公司 6731881.89 7148900.00 300 2024-12-9 23:30:44
江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7114276.69 7148900.00 300 2024-12-10 13:25:27
重慶屹榮建設(shè)有限公司 7134855.25 7148900.00 300 2024-12-10 9:49:56
四川聚超建筑工程有限公司 6943671.63 7148900.00 300 2024-12-10 12:56:27
安徽裕茗建筑工程有限公司 7070597.03 7148900.00 300 2024-12-10 13:06:24
江蘇鋮啟達(dá)建設(shè)有限公司 7102803.51 7148900.00 300 2024-12-10 11:51:07
江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 7091709.12 7148900.00 300 2024-12-10 13:13:38
西藏拓域建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6876872.01 7148900.00 300 2024-12-9 15:22:21
河南金兆建設(shè)有限公司 7144575.50 7148900.00 300 2024-12-10 0:15:14
中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 7112265.07 7148900.00 300 2024-12-9 17:48:07
江西吉瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 6830984.15 7148900.00 300 2024-12-10 14:32:48
青海鼎海建筑工程有限公司 7059882.17 7148900.00 300 2024-12-10 14:26:25
重慶舜行建設(shè)工程有限公司 7086787.35 7148900.00 300 2024-12-9 19:28:05
四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 7098020.74 7148900.00 300 2024-12-10 11:33:37
江蘇拓文建設(shè)有限公司 7094403.85 7148900.00 300 2024-12-10 11:45:49
江蘇滿貫建設(shè)有限公司 7071219.22 7148900.00 300 2024-12-10 12:27:40
江蘇本湖建設(shè)有限公司 7090390.13 7148900.00 300 2024-12-10 11:47:24
重慶貴博建筑工程有限公司 7092734.61 7148900.00 300 2024-12-9 23:11:18
河南龍宸建設(shè)工程有限公司 7093483.55 7148900.00 300 2024-12-10 13:40:15
四川高川建筑工程有限公司 7099597.59 7148900.00 300 2024-12-9 18:44:19
重慶三十冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 7118482.91 7148900.00 300 2024-12-10 13:08:54
江蘇工冶建設(shè)有限公司 7114556.13 7148900.00 300 2024-12-10 13:04:18
福建永旺建工集團(tuán)有限公司 7123079.85 7148900.00 300 2024-12-9 19:44:25
仟億建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7077118.00 7148900.00 300 2024-12-10 13:56:36
江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 7091079.85 7148900.00 300 2024-12-10 13:09:35
四川州立建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6929911.82 7148900.00 300 2024-12-10 14:14:20
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 7097164.57 7148900.00 300 2024-12-9 18:43:46
深圳眾大建設(shè)工程有限公司 7135159.42 7148900.00 300 2024-12-9 20:34:15
深圳市恒晟建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 7113961.42 7148900.00 300 2024-12-9 23:54:27
四川中岳銘恒建設(shè)工程有限公司 7077654.31 7148900.00 300 2024-12-10 14:37:00
江蘇開州建設(shè)工程有限公司 7073857.77 7148900.00 300 2024-12-10 14:07:26
重慶泓祥城市建設(shè)有限公司 7097313.15 7148900.00 300 2024-12-9 19:45:59
四川同富建筑工程有限公司 6912596.50 7148900.00 300 2024-12-9 21:59:38
青海振川建筑有限公司 7072261.85 7148900.00 300 2024-12-10 12:53:01
四川鑫晉建設(shè)工程有限公司 7086983.49 7148900.00 300 2024-12-10 13:29:19
四川江彩建設(shè)集團(tuán)有限公司 6987348.89 7148900.00 300 2024-12-10 12:01:08
西藏合興建設(shè)工程有限公司 6791799.03 7148900.00 300 2024-12-9 22:55:19
重慶市閏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 7109456.84 7148900.00 300 2024-12-10 14:14:29
四川平揚(yáng)建筑工程有限公司 7060436.08 7148900.00 300 2024-12-10 12:39:55
重慶市丹瑞建筑工程有限公司 6787314.26 7148900.00 300 2024-12-9 23:21:12
西藏億揚(yáng)建設(shè)有限公司 6806988.00 7148900.00 300 2024-12-9 12:56:00
河南志鵬水利水電工程有限公司 7148900.00 2024-12-10 13:45:14
青海昊翔建設(shè)工程有限公司 7108171.69 7148900.00 300 2024-12-10 13:43:50
浙江道運(yùn)建設(shè)工程有限公司 7083465.45 7148900.00 300 2024-12-10 11:46:40
淮安萬興建設(shè)工程有限公司 7063982.77 7148900.00 300 2024-12-10 12:04:36
杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7104605.01 7148900.00 300 2024-12-10 14:27:13
重慶瑞廈建筑工程有限公司 7113188.57 7148900.00 300 2024-12-10 14:36:23
四川中董建設(shè)工程有限公司 7076245.62 7148900.00 300 2024-12-10 11:53:39
重慶林沃建設(shè)工程有限公司 7096286.69 7148900.00 300 2024-12-9 18:24:13
中贛建筑(江蘇)有限責(zé)任公司 6814625.02 7148900.00 300 2024-12-10 13:35:57
四川恒隆順建設(shè)工程有限公司 7077435.16 7148900.00 300 2024-12-10 12:33:04
江蘇啟偉建設(shè)有限公司 7111863.37 7148900.00 300 2024-12-10 12:04:19
四川宏遠(yuǎn)盛世建筑工程有限公司 7135966.04 7148900.00 300 2024-12-9 23:44:29
四川泓誠(chéng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 7107080.14 7148900.00 300 2024-12-10 13:42:10
四川眾鑫通達(dá)建設(shè)工程有限公司 7129648.04 7148900.00 300 2024-12-9 18:25:09
江西永東建設(shè)有限公司 7094394.11 7148900.00 300 2024-12-10 12:04:20
云南博川建設(shè)工程有限公司 7100342.37 7148900.00 300 2024-12-10 13:42:06
重慶祺洋建筑工程有限公司 6814767.15 7148900.00 300 2024-12-9 18:26:01
重慶洲天建筑工程有限公司 7138689.93 7148900.00 300 2024-12-9 20:31:37
湖北弘達(dá)遠(yuǎn)楊水利水電技術(shù)有限公司 7131424.22 7148900.00 300 2024-12-9 22:18:50
江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 7071391.88 7148900.00 300 2024-12-10 13:14:10
江蘇洲柯建設(shè)工程有限公司 7105720.08 7148900.00 300 2024-12-10 14:17:43
福建省紅日水利水電工程有限公司 7077520.23 7148900.00 300 2024-12-10 12:19:57
重慶儒陽建筑工程有限公司 6968156.42 7148900.00 300 2024-12-10 12:14:25
四川德才建設(shè)工程有限公司 6855927.35 7148900.00 300 2024-12-9 15:00:06
浙江中佑建設(shè)有限公司 6924974.34 7148900.00 300 2024-12-10 14:00:17
重慶霆峻交通工程有限責(zé)任公司 7133099.71 7148900.00 300 2024-12-9 19:17:20
重慶八駿祥集實(shí)業(yè)有限公司 7125728.38 7148900.00 300 2024-12-9 17:55:09
山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7125728.79 7148900.00 300 2024-12-9 19:08:10
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 7080172.60 7148900.00 300 2024-12-9 17:21:30
四川博瑞錦程建筑工程有限公司 6870755.73 7148900.00 300 2024-12-9 17:19:18
福建雄鑫建筑工程有限公司 7073070.07 7148900.00 300 2024-12-10 13:00:52
重慶融派建設(shè)工程有限公司 7108926.10 7148900.00 300 2024-12-9 20:41:44
西藏佰祿建設(shè)工程有限公司 6919854.29 7148900.00 300 2024-12-9 21:21:27
云南錚輝建筑工程有限公司 7103283.98 7148900.00 300 2024-12-9 20:55:59
重慶天科建設(shè)工程有限公司 7108088.51 7148900.00 300 2024-12-9 20:57:55
浙江振杭建設(shè)工程有限公司 6948990.34 7148900.00 300 2024-12-10 12:26:34
湖北中瑞琪建設(shè)工程有限公司 7099830.88 7148900.00 300 2024-12-9 21:32:15
青海捷凌建設(shè)工程有限公司 7099487.85 7148900.00 300 2024-12-10 13:06:35
安徽河燦建設(shè)工程有限公司 7070193.26 7148900.00 300 2024-12-10 13:22:46
江蘇邦華建設(shè)有限公司 7115656.03 7148900.00 300 2024-12-10 13:07:22
江西六源建設(shè)工程有限公司 7115009.08 7148900.00 300 2024-12-10 12:22:47
四川畢發(fā)達(dá)建設(shè)工程有限公司 7132297.16 7148900.00 300 2024-12-9 17:31:15
四川吉晟唐建筑工程有限公司 7059179.25 7148900.00 300 2024-12-10 11:55:11
重慶雙祥建設(shè)工程有限公司 7107910.51 7148900.00 300 2024-12-10 14:32:23
西藏龔氏實(shí)業(yè)有限公司 6871517.04 7148900.00 300 2024-12-10 13:31:01
江蘇漕運(yùn)建設(shè)工程有限公司 7079386.98 7148900.00 300 2024-12-10 12:19:48
重慶譽(yù)盛建設(shè)工程有限公司 7109160.28 7148900.00 300 2024-12-9 18:19:30
江蘇蘇宏建設(shè)工程有限公司 7078444.69 7148900.00 300 2024-12-10 12:57:11
重慶執(zhí)昇建筑工程有限公司 6728544.68 7148900.00 300 2024-12-10 13:38:32
四川梟河建設(shè)工程有限公司 6891421.79 7148900.00 300 2024-12-10 13:17:15
四川省六零四地質(zhì)工程勘查有限公司 6851262.69 7148900.00 300 2024-12-10 12:22:19
江蘇龍淮建設(shè)有限公司 7116147.76 7148900.00 300 2024-12-10 12:11:36
遼寧圣德建設(shè)工程有限公司 6872367.59 7148900.00 300 2024-12-10 13:37:40
西藏大誠(chéng)建筑工程有限公司 6943882.70 7148900.00 300 2024-12-9 20:00:31
江蘇鼎維建設(shè)有限公司 7075288.10 7148900.00 300 2024-12-10 12:24:20
重慶長(zhǎng)翔項(xiàng)目管理有限公司 7111980.51 7148900.00 300 2024-12-10 14:12:21
重慶全冠建筑工程有限公司 7131270.31 7148900.00 300 2024-12-9 19:28:20
四川雄鋒建設(shè)工程有限公司 6833956.10 7148900.00 300 2024-12-10 13:22:11
湖北富禮建設(shè)工程有限公司 7145797.49 7148900.00 300 2024-12-9 17:27:28
江蘇順豐裝飾工程有限公司 7070488.61 7148900.00 300 2024-12-10 13:17:46
杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 6853057.56 7148900.00 300 2024-12-10 13:16:48
安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 7076606.66 7148900.00 300 2024-12-10 13:44:10
中騰吉祥建工集團(tuán)有限公司 7102844.57 7148900.00 300 2024-12-10 13:56:55
四川通禾毅建筑工程有限公司 7055256.16 7148900.00 300 2024-12-10 12:39:58
四川川隧建設(shè)集團(tuán)有限公司 7140732.81 7148900.00 300 2024-12-9 18:16:29
四川順榮建筑工程有限公司 6910739.92 7148900.00 300 2024-12-10 14:33:08
深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7111639.73 7148900.00 300 2024-12-9 23:37:04
重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 6859067.70 7148900.00 300 2024-12-9 18:09:10
江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 7124090.66 7148900.00 300 2024-12-9 18:06:37

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,,請(qǐng)保持通話暢通

知道了