投資項(xiàng)目代碼 | 2408-440981-04-01-893810 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 高州市果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目(二期) | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 高州市果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目(二期)EPC | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 高州市果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目(二期)EPC | |||||||
公示名稱 | 高州市果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目(二期)EPC中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月6日 9時(shí)0分 | |||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下: 1. (主)廣東煜豐建設(shè)集團(tuán)有限公司,、(成)清尚(廣東)規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司商務(wù)得分18.00,,技術(shù)得分12.60,報(bào)價(jià)得分60.00,; 2. (主)廣東安廣建設(shè)集團(tuán)有限公司,、(成)廣州中際建筑設(shè)計(jì)有限公司商務(wù)得分1.0,,技術(shù)得分9.00,報(bào)價(jià)得分59.90,; (主)江西中浩建設(shè)工程有限公司,、(成)廣東科能建筑設(shè)計(jì)有限公司商務(wù)得分1.00,技術(shù)得分8.73,,報(bào)價(jià)得分59.69; |
|||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |
(主)廣東煜豐建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)清尚(廣東)規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 91440604MA51EAUT91 | 總報(bào)價(jià)(萬元):4501.669976 | 合格 | 140日歷天 | 資格情況:1 業(yè)績情況:/ | 何國志 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)二級注冊建造師建造師 業(yè)績:/ | |
(主)廣東安廣建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)廣州中際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9***637899 | 總報(bào)價(jià)(萬元):4494.043802 | 合格 | 140日歷天 | 資格情況:2 業(yè)績情況:/ | 舒?zhèn)?/td> | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)二級注冊建造師建造師 業(yè)績:/ | |
(主)江西中浩建設(shè)工程有限公司,(成)廣東科能建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9***16174T | 總報(bào)價(jià)(萬元):4478.062074 | 合格 | 140日歷天 | 資格情況:3 業(yè)績情況:/ | 周志林 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師建造師 業(yè)績:/ | |
異議受理部門 | 高州市曹江鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 高州市曹江鎮(zhèn)帥堂大道46號(hào)大院 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 梁生 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 高州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||
聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市高州市教育路48號(hào) | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年12月10日17時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月14日00時(shí)00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |