\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號(hào): | \t\t\t\t\tGC532900202400514001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱(chēng): | \t\t\t\t\t洱源縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包一標(biāo)段 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類(lèi)型: | \t\t\t\t\t設(shè)計(jì)施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t大理白族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局*** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時(shí)間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-12-09 10:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t中交一航局第五工程有限公司//新疆兵團(tuán)勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t91***28889//9165010022872948XD | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | \t\t\t設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價(jià):綜合費(fèi)率1.76% 施工部分投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮5.66% | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t240 日歷天,,其中:設(shè)計(jì)周期 30 日歷天,,施工工期 210 日歷天。具體開(kāi)工時(shí)間以合同約定時(shí)間為準(zhǔn),。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項(xiàng)目經(jīng)理: | \t\t\t\t設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:梁倩\n項(xiàng)目經(jīng)理:陶洋洋\n施工管理機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人:倪望 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說(shuō)明: | \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t