高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)大泉村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2024-12-09
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱(chēng) 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 南京海童峰建設(shè)有限公司 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3978024.42 4005871.22 3993900.83
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 管明政 王兵 卞小芳
工期(天) 50 50 50
質(zhì)量要求 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 1911191000053389 蘇232151616308 蘇232222292351
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 六合區(qū)2021年下半年水利防汛消險(xiǎn)非骨干項(xiàng)目沈橋河支河唐莊河堤防消險(xiǎn)工程 2021年橫梁街道鐘林村百畝連片池塘改造工程 2022 年宜興市芳橋街道整區(qū)域推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-陽(yáng)山村
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)      
    二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng)和判定依據(jù):  
序號(hào) 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng) 判定依據(jù)
1    
    三,、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無(wú)  
    四,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 15.70 14.40 15.80 15.40 15.40 15.34
2 南京海童峰建設(shè)有限公司 14.90 13.60 16.20 15.00 15.80 15.10
3 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 15.50 14.40 14.40 15.40 13.40 14.62
4 江蘇江博建設(shè)有限公司 15.40 13.20 14.20 15.20 13.00 14.20
5 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 15.00 14.60 14.20 14.80 13.00 14.32
6 江蘇億都建設(shè)有限公司 15.30 13.00 15.00 15.20 14.80 14.66
7 江蘇連岳建設(shè)有限公司 14.90 12.80 14.40 14.80 13.40 14.06
8 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 14.90 13.00 14.00 14.80 13.80 14.10
9 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 15.20 13.20 14.20 14.60 13.60 14.16
10 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 14.70 13.20 14.20 14.00 13.60 13.94
11 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 14.60 12.80 14.40 14.40 12.80 13.80
12 南京龍喆建筑工程有限公司 14.10 13.20 14.00 14.60 13.40 13.86
13 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 14.40 13.00 13.20 14.60 13.00 13.64
14 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 14.70 13.00 14.00 14.80 13.80 14.06
15 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 13.30 13.00 13.60 14.40 12.80 13.42
16 江蘇圣宏富生態(tài)環(huán)境有限公司 14.10 12.80 14.20 14.40 13.80 13.86
17 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 13.90 12.80 14.00 14.20 13.40 13.66
18 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.90 10.60 11.60 14.00 13.00 12.42
19 江蘇日暉智能工程有限公司 11.30 12.60 13.00 13.60 13.20 12.74
20 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 11.20 11.60 13.00 13.40 14.00 12.64
    五,、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁(yè)數(shù)扣分 其他因素
1 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 3978024.42 74.74 15.34 4.00 0.0 3.00 97.08
2 南京海童峰建設(shè)有限公司 4005871.22 74.95 15.10 4.00 0.0 3.00 97.05
3 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 3993900.83 74.86 14.62 4.00 0.0 3.00 96.48
4 江蘇江博建設(shè)有限公司 4010722.15 74.99 14.20 4.00 0.0 3.00 96.19
5 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 3989930.61 74.83 14.32 4.00 0.0 3.00 96.15
6 江蘇億都建設(shè)有限公司 3938324.77 74.44 14.66 4.00 0.0 3.00 96.10
7 江蘇連岳建設(shè)有限公司 4014415.58 74.97 14.06 4.00 0.0 3.00 96.03
8 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 4001842.20 74.92 14.10 4.00 0.0 3.00 96.02
9 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 3985937.13 74.80 14.16 4.00 0.0 3.00 95.96
10 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 4011739.66 75.00 13.94 4.00 0.0 3.00 95.94
11 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 4013523.95 74.99 13.80 4.00 0.0 3.00 95.79
12 南京龍喆建筑工程有限公司 3998598.94 74.90 13.86 4.00 0.0 3.00 95.76
13 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 4011675.25 74.99 13.64 4.00 0.0 3.00 95.63
14 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 4009615.27 74.98 14.06 3.40 0.0 3.00 95.44
15 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 3999855.85 74.91 13.42 4.00 0.0 3.00 95.33
16 江蘇圣宏富生態(tài)環(huán)境有限公司 4014699.37 74.97 13.86 4.00 0.6 3.00 95.23
17 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 4015639.47 74.96 13.66 3.40 0.0 3.00 95.02
18 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 4006089.42 74.95 12.42 4.00 0.0 3.00 94.37
19 江蘇日暉智能工程有限公司 4013710.71 74.98 12.74 2.40 0.0 2.50 92.62
20 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 4014181.69 74.98 12.64 1.20 0.0 1.00 89.82
    六,、備注  

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月09日起,至2024年12月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。 

 

    征詢(xún):南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府,電話:***,。 

 

    投訴:南京市六合區(qū)水務(wù)局,,電話:*** 

 

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,,請(qǐng)保持通話暢通

知道了