高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

敦土路西側(cè)河道工程中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:泰州市公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-10-11
詳情內(nèi)容

區(qū)塊鏈已存證



第一中標(biāo)候選人第二中標(biāo)候選人第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱江蘇川靖建設(shè)有限公司中石化勝利建設(shè)工程有限公司無錫市航道工程有限公司
投標(biāo)報價(元/費(fèi)率)12234728.8612204636.1512269336.69
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名季葉鋒陳東姜舒鴻
投標(biāo)人業(yè)績,、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱,、獲獎具體情況)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績,、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱,、獲獎具體情況)
資格預(yù)審情況///



序號無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱判定依據(jù)
1江蘇泰河水務(wù)工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合招標(biāo)文件要求
2江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司動態(tài)資質(zhì)核查不通過
3湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司企業(yè)主要負(fù)責(zé)人無水安A證
4中原騰銳建設(shè)工程有限公司安全員C證證書過期




序號投標(biāo)人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術(shù)評委得分
質(zhì)量保證體系及措施,、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、環(huán)境保護(hù)體系及措施、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案,安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料 質(zhì)量保證體系及措施、安全措施與綜合協(xié)調(diào),、環(huán)境保護(hù)體系及措施、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案,安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料 質(zhì)量保證體系及措施、安全措施與綜合協(xié)調(diào),、環(huán)境保護(hù)體系及措施、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案,安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料 質(zhì)量保證體系及措施,、安全措施與綜合協(xié)調(diào),、環(huán)境保護(hù)體系及措施,、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料 質(zhì)量保證體系及措施、安全措施與綜合協(xié)調(diào),、環(huán)境保護(hù)體系及措施,、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,施工技術(shù)方案,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯
1安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 0 14.5 0 16.3 0 /4.13
2安徽豐洲市政工程有限公司 0 14.9 0 13 0 /3.37
3安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 0 15.1 0 10.4 0 /3.37
4安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 0 15 0 13.3 0 /3.8
5安徽思宇水利建設(shè)工程有限公司 16.4 14.6 17.2 10.5 15 /15.37
6安徽新禹水利水電工程有限公司 0 14.1 0 10.5 0 /3.47
7安徽禹筑建設(shè)工程有限公司 0 17.4 0 13.1 0 /4.2
8成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 20.8 20.1 21.1 21.2 15 /20.47
9滇一建工有限公司 16.8 15.8 20.1 19.4 17.5 /18
10甘肅春曉建設(shè)工程有限公司 15.5 17.6 17.5 18.6 15 /16.87
11廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司 15.8 17.8 19.8 15.9 16.2 /17.47
12國方建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0 /
13豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 18 17.8 19.9 19.6 15 /18.27
14浩宸建設(shè)科技股份有限公司 16.5 17.9 18.9 19.2 15 /17.63
15河南長錦建設(shè)工程有限公司 18.7 18.5 20.6 19 17.5 /18.73
16河南東恒市政工程有限公司 15 8.9 15 9.9 15 /13.43
17河南浩鑫水利水電工程有限公司 0 9 0 7 0 /2.17
18河南基元建設(shè)工程有限公司 15 11.2 17 10.4 15 /13.77
19河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 17 18.5 19.9 18.1 17.5 /18.1
20河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 0 9.9 0 7.3 0 /2.4
21河南渠工建設(shè)有限公司 15 18.4 19 18.3 15 /17.07
22河南省陸水建筑工程有限公司 15 13.5 16.9 18.2 16.2 /16.47
23河南省揚(yáng)升建設(shè)工程有限公司 15.3 17.8 17.5 18.3 15 /16.87
24河南蘇滿建設(shè)工程有限公司 16.7 18.1 17.9 18.4 15 /17.37
25河南星際建設(shè)工程有限公司 15.5 16.5 18.1 18.3 17.3 /17.3
26河南卓盛水利工程有限公司 16.7 18.4 20 19.9 17.5 /18.57
27湖北省長湖建設(shè)工程有限公司 15 17.2 17.2 19.2 15 /16.47
28江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 16.2 18.3 20.1 18.3 15 /17.4
29江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 16.5 16.7 19.2 19.1 15 /17.37
30江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 20.3 20.3 19.8 20.1 17.5 /19.83
31江蘇長瑞建設(shè)有限公司 18.2 16.8 18.8 18.9 15 /17.7
32江蘇川靖建設(shè)有限公司 21.2 22 21.6 22 20.2 /21.57
33江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 21.9 13 20.5 17.8 17.5 /18.6
34江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 18.9 18 18.8 15.9 15 /17.63
35江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 20.2 12.6 20.2 17.9 15 /17.6
36江蘇鼎尊建設(shè)工程有限公司 0 9.3 0 7.4 0 /2.27
37江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 15.5 12.6 20 18.8 15 /16.5
38江蘇多地水利建設(shè)有限公司 17.2 18.6 20.2 21.1 17.4 /18.8
39江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 15.3 17.6 18.2 19.9 15 /17.1
40江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 15 8.9 15 7.3 15 /13.07
41江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 17.3 17 17.6 18.9 15 /17.27
42江蘇金葉子建筑工程有限公司 17.3 18.6 19.4 19.4 15 /18.07
43江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 0 9.5 0 7.3 0 /2.37
44江蘇科弘巖土工程有限公司 16 16 19.6 13.1 17.5 /16.73
45江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 20.8 10.8 20.2 17.9 17.5 /18.5
46江蘇立力建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0 /
47江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 0 9.2 0 7.2 0 /2.3
48江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 15 9.4 15 7.3 15 /13.13
49江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 17.7 13.2 20.7 18.7 15 /17.2
50江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 0 13.1 0 10.4 0 /2.97
51江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 15.5 18.2 17.7 20.6 15 /17.1
52江蘇紹年建筑工程有限公司 0 14.4 0 14.6 0 /4.57
53江蘇泰享建設(shè)有限公司 16.4 11.7 15.6 15.8 15 /15.1
54江蘇天航建設(shè)有限公司 0 9.9 0 12.9 0 /3.3
55江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 17.2 18.7 20.5 13.4 15 /17.57
56江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 17.3 18.7 19 16.2 15 /17.7
57江蘇又良建設(shè)有限公司 15 9.4 15.2 7.2 15 /13.13
58江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 18.3 15.4 19.2 16.7 17.5 /17.43
59江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 17.6 19.5 20 19.8 18.5 /19.27
60江蘇禹利水利工程有限公司 18.6 17.1 21.1 19.1 17.5 /18.6
61江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 17.1 15 15.9 12.4 17.5 /16.33
62江蘇垣泰水利科技有限公司 15 9.7 15 7.2 15 /13.23
63江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 15.1 14.6 16.5 13 15 /15.23
64江蘇造威建設(shè)有限公司 18.8 18.1 18.3 18.3 17.2 /18.07
65江蘇洲烜建設(shè)有限公司 7 4 7 1.4 7 /6
66江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 17.6 16 19.3 18.8 17.2 /17.93
67江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 15 9.9 15.2 7.5 15 /13.3
68江蘇晟哲建筑工程有限公司 16.9 18.2 17.7 15.9 17.5 /17.7
69江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 18 18.6 18.7 15.3 17.5 /18.1
70江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 0 9.7 0 10.2 0 /2.93
71邁闊建設(shè)有限公司 15 9.7 15.7 7.5 15 /13.47
72南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0 /
73萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 /
74山東世鑫建設(shè)工程有限公司 15 9.4 15.2 12.9 15 /14.2
75山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 15 10.5 15.1 9.4 15 /13.83
76陜西灃河建設(shè)工程有限公司 15 9.7 15.2 7.3 15 /13.23
77嗣晟建工有限公司 15 11.2 15.3 7.2 15 /13.73
78四川同達(dá)建設(shè)有限公司 18.5 18.5 18.2 16 17.5 /18.03
79宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 17.4 18.5 15.8 19.3 17 /17.5
80天藍(lán)建設(shè)有限公司 15 11.4 16.2 7 15 /13.87
81無錫市航道工程有限公司 20.7 20.8 21 20.4 17.5 /20.53
82興輝建工集團(tuán)有限公司 16.7 19.1 19.1 19.7 17.5 /18.57
83鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 21.2 12.8 21 18 20 /19.63
84鹽城市永裕建設(shè)有限公司 15 9.5 15.4 7.1 15 /13.27
85鹽城市澤松建設(shè)有限公司 15 11.4 15.4 7.9 15 /13.9
86鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 19 19.5 18.9 20.4 19.4 /19.43
87揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 15.5 14.2 17.1 14 16 /15.33
88元潤建設(shè)工程有限公司 0 13.4 0 12.1 0 /3.6
89張家港市永茂建筑工程有限公司 17.2 18.9 17.9 18.7 16.2 /17.83
90中誠恒諾建設(shè)有限公司 15 10 15.1 15.1 15 /14.63
91中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 15.3 15.8 16.4 18.9 15 /16.1
92中民匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 15.1 8.3 15 11.9 15 /13.87
93中商建投建設(shè)有限公司 17.8 17.8 18.2 18.9 17.5 /18
94中石化勝利建設(shè)工程有限公司 19.7 22.6 22.3 22.6 19 /21.67
95中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.6 8.8 16.5 12.2 15 /14.7
96中嶄建設(shè)有限公司 16.7 18.1 18.3 19.7 17.2 /17.83
97中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 15 10.1 15 12.1 15 /14.1
98中町建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0 /
99濮陽黃龍工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 0 14.5 0 7.2 0 /2.33



序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) 得分情況 得分總計(jì)
技術(shù)標(biāo) 報價 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)
1 安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 11927681.28 4.13 68.71 5 77.84
2 安徽豐洲市政工程有限公司 11933452.18 3.37 68.73 5 77.1
3 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 11943496.73 3.37 68.77 5 77.14
4 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 11930490.45 3.8 68.72 5 77.52
5 安徽思宇水利建設(shè)工程有限公司 11936187.29 15.37 68.74 5 89.11
6 安徽新禹水利水電工程有限公司 11949789.29 3.47 68.8 5 77.27
7 安徽禹筑建設(shè)工程有限公司 11938237.94 4.2 68.75 5 77.95
8 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 12151230.11 20.47 69.62 5 95.09
9 滇一建工有限公司 12274568.78 18 69.75 5 92.75
10 甘肅春曉建設(shè)工程有限公司 12125305.46 16.87 69.52 5 91.39
11 廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司 12008101.13 17.47 69.04 5 91.51
12 國方建設(shè)有限公司 12050067.04 69.21 5 74.21
13 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 12041968.08 18.27 69.17 5 92.44
14 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 12160767.11 17.63 69.66 5 92.29
15 河南長錦建設(shè)工程有限公司 12164873.99 18.73 69.68 5 93.41
16 河南東恒市政工程有限公司 12282869.37 13.43 69.68 5 88.11
17 河南浩鑫水利水電工程有限公司 12245398.94 2.17 69.99 5 77.16
18 河南基元建設(shè)工程有限公司 12295707.93 13.77 69.58 5 88.35
19 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 12040094.86 18.1 69.17 5 92.27
20 河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 12218893.97 2.4 69.9 5 77.3
21 河南渠工建設(shè)有限公司 12193334.5 17.07 69.79 5 91.86
22 河南省陸水建筑工程有限公司 12099810.66 16.47 69.41 5 90.88
23 河南省揚(yáng)升建設(shè)工程有限公司 12015235.45 16.87 69.07 5 90.94
24 河南蘇滿建設(shè)工程有限公司 12013404.01 17.37 69.06 5 91.43
25 河南星際建設(shè)工程有限公司 12144115.11 17.3 69.59 5 91.89
26 河南卓盛水利工程有限公司 12278662.83 18.57 69.72 5 93.29
27 湖北省長湖建設(shè)工程有限公司 12293917.99 16.47 69.59 5 91.06
28 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 11890907.81 17.4 68.56 5 90.96
29 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 12254903.15 17.37 69.91 5 92.28
30 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 12179210.08 19.83 69.74 5 94.57
31 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 12148525.42 17.7 69.61 5 92.31
32 江蘇川靖建設(shè)有限公司 12234728.86 21.57 69.96 5 96.53
33 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 12212294.86 18.6 69.87 5 93.47
34 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 12020819.41 17.63 69.09 5 91.72
35 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 12270687.61 17.6 69.78 5 92.38
36 江蘇鼎尊建設(shè)工程有限公司 11922738 2.27 68.69 0 70.96
37 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 12258277.01 16.5 69.88 5 91.38
38 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 12229321.72 18.8 69.94 0 88.74
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 12055544.09 17.1 69.23 0 86.33
40 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 12119355.99 13.07 69.49 5 87.56
41 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 12075153 17.27 69.31 5 91.58
42 江蘇金葉子建筑工程有限公司 12027230.6 18.07 69.11 5 92.18
43 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 11997752.87 2.37 68.99 5 76.36
44 江蘇科弘巖土工程有限公司 12227616.31 16.73 69.93 5 91.66
45 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 12223114 18.5 69.91 5 93.41
46 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 12049807 69.21 0 69.21
47 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 12262686.48 2.3 69.85 5 77.15
48 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 12045089.42 13.13 69.19 5 87.32
49 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 11979473.16 17.2 68.92 5 91.12
50 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 12271656.11 2.97 69.77 0 72.74
51 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 12082425 17.1 69.34 5 91.44
52 江蘇紹年建筑工程有限公司 12096626.96 4.57 69.4 5 78.97
53 江蘇泰享建設(shè)有限公司 10901464.88 15.1 64.52 5 84.62
54 江蘇天航建設(shè)有限公司 12226428.87 3.3 69.93 5 78.23
55 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 12241815.24 17.57 69.99 0 87.56
56 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 12085446.18 17.7 69.35 5 92.05
57 江蘇又良建設(shè)有限公司 12246931.66 13.13 69.98 5 88.11
58 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 11907896.64 17.43 68.63 5 91.06
59 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 12201475.65 19.27 69.83 5 94.1
60 江蘇禹利水利工程有限公司 12278581.81 18.6 69.72 5 93.32
61 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 11887413.32 16.33 68.54 5 89.87
62 江蘇垣泰水利科技有限公司 11952026.03 13.23 68.81 5 87.04
63 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 12062473.58 15.23 69.26 0 84.49
64 江蘇造威建設(shè)有限公司 12002609.4 18.07 69.01 5 92.08
65 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 11895030.13 6 68.57 5 79.57
66 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 12147379.09 17.93 69.61 5 92.54
67 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 12261586.69 13.3 69.86 5 88.16
68 江蘇晟哲建筑工程有限公司 12221885.64 17.7 69.91 5 92.61
69 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 11901886.85 18.1 68.6 5 91.7
70 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 12252979 2.93 69.93 5 77.86
71 邁闊建設(shè)有限公司 12030813.34 13.47 69.13 0 82.6
72 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 11878999.77 68.51 5 73.51
73 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 12105889.04 69.44 5 74.44
74 山東世鑫建設(shè)工程有限公司 12231659.94 14.2 69.95 5 89.15
75 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12069486.19 13.83 69.29 5 88.12
76 陜西灃河建設(shè)工程有限公司 12137905.14 13.23 69.57 5 87.8
77 嗣晟建工有限公司 12180235.65 13.73 69.74 5 88.47
78 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 12177037.01 18.03 69.73 5 92.76
79 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 11913636.97 17.5 68.65 5 91.15
80 天藍(lán)建設(shè)有限公司 12289544.25 13.87 69.63 5 88.5
81 無錫市航道工程有限公司 12269336.69 20.53 69.79 5 95.32
82 興輝建工集團(tuán)有限公司 12158015.55 18.57 69.65 5 93.22
83 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 12102743.69 19.63 69.42 5 94.05
84 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 12256279.92 13.27 69.9 0 83.17
85 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 12103891.08 13.9 69.43 5 88.33
86 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 11919295.47 19.43 68.67 5 93.1
87 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 12043531.58 15.33 69.18 5 89.51
88 元潤建設(shè)工程有限公司 12048853.89 3.6 69.2 5 77.8
89 張家港市永茂建筑工程有限公司 11884741.71 17.83 68.53 5 91.36
90 中誠恒諾建設(shè)有限公司 12185158.75 14.63 69.76 5 89.39
91 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 12129398.3 16.1 69.53 5 90.63
92 中民匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 12115133.22 13.87 69.47 5 88.34
93 中商建投建設(shè)有限公司 12206032.83 18 69.84 5 92.84
94 中石化勝利建設(shè)工程有限公司 12204636.15 21.67 69.84 5 96.51
95 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 12216911.82 14.7 69.89 5 89.59
96 中嶄建設(shè)有限公司 12033306.19 17.83 69.14 5 91.97
97 中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 12097456.22 14.1 69.4 0 83.5
98 中町建設(shè)有限公司 12187334.87 69.77 5 74.77
99 濮陽黃龍工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 12242846.23 2.33 70 5 77.33








提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了