高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

泰州市姜堰區(qū)溱潼灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目干支渠整治工程施工02標(biāo)中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:泰州市公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-06
詳情內(nèi)容

區(qū)塊鏈已存證



第一中標(biāo)候選人第二中標(biāo)候選人第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱江蘇三水建設(shè)工程有限公司江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司魯興欣盛水務(wù)科技有限公司
投標(biāo)報價(元/費率)19012006.6519050180.1919080332.61
項目負(fù)責(zé)人姓名張芹郁俊華周敬選
投標(biāo)人業(yè)績,、獎項(包含項目名稱,、獲獎具體情況)單塘河水環(huán)境綜合整治工程一標(biāo)段宿遷市宿豫區(qū)來龍灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2021 年度工程施工三標(biāo)安丘市五水庫水系連通調(diào)水工程一期項目
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱,、獲獎具體情況)泰州市海陵區(qū)鹵西灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2023年度)施工01標(biāo),;東方河水環(huán)境整治工程徐州市銅山區(qū)大運河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(柳新片區(qū))施工Ⅰ標(biāo)段;江蘇省淮河流域重點平原洼地近期治理工程揚州市寶應(yīng)縣境內(nèi)工程楊家河施工Ⅰ標(biāo)棗莊市蟠龍河引調(diào)水及河庫連通工程施工3標(biāo)段,;山東省濰坊市壽光市侯鎮(zhèn)人民政府壽濟(jì)路丹河分流工程侯鎮(zhèn)段施工二標(biāo)段
資格預(yù)審情況///



序號無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱判定依據(jù)
1信合源建工集團(tuán)有限公司業(yè)績無驗收證明材料。
2陜西中恒信譽建設(shè)工程有限公司業(yè)績無驗收證明材料,。
3江蘇千水建設(shè)有限公司業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求,。
4湖北弘達(dá)遠(yuǎn)楊水利水電技術(shù)有限公司不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求。
5江蘇鴻基水源科技股份有限公司不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求,。
6如皋市水利建筑安裝工程有限公司施工01標(biāo)第一中標(biāo)候選人。




序號投標(biāo)人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術(shù)評委得分
施工設(shè)備、安保措施與綜合協(xié)調(diào),、質(zhì)量保證體系及措施,、進(jìn)度計劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施,、安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案 施工設(shè)備,、安保措施與綜合協(xié)調(diào),、質(zhì)量保證體系及措施、進(jìn)度計劃與工期保障,、環(huán)境保護(hù)體系及措施,、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料,施工技術(shù)方案 施工設(shè)備,、安保措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施,、進(jìn)度計劃與工期保障,、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料,施工技術(shù)方案 施工設(shè)備,、安保措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施,、進(jìn)度計劃與工期保障,、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料,施工技術(shù)方案 施工設(shè)備、安保措施與綜合協(xié)調(diào),、質(zhì)量保證體系及措施,、進(jìn)度計劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施,、安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案 項目負(fù)責(zé)人答辯
1常州市武進(jìn)水利工程有限公司 17.9 15.8 18 15.5 17 /16.87
2東臺市水利建設(shè)有限公司 17.5 15.7 18.4 15.4 17.2 /16.77
3灌南縣水利建筑工程有限公司 18 15.8 17.9 15.4 18.2 /17.1
4廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16.6 15.7 17 15.4 15.8 /15.93
5河北禹王水利工程有限公司 16.1 15.7 17.4 15.4 16.2 /16
6河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 18.4 15.5 19.3 15.4 17.6 /17.17
7河南基元建設(shè)工程有限公司 17 15.6 14.5 15.4 13.4 /15.17
8河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 18.1 15.7 17.8 15.5 16.2 /16.17
9河南魯禹水利工程有限公司 18.2 15.6 18.6 15.4 17 /16.9
10河南省陸水建筑工程有限公司 18.7 15.7 17.9 15.4 16.6 /16.73
11河南正海實業(yè)有限公司 17.7 15.5 17.8 15.4 16.8 /16.5
12河南卓盛水利工程有限公司 17.8 15.5 18.2 15.5 15.6 /16.47
13亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 17.5 15.5 17.8 15.4 18 /16.77
14湖北省長湖建設(shè)工程有限公司 17.5 15.5 15.6 15.4 16.7 /15.9
15淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 15.5 15.4 18.9 15.5 16.8 /15.93
16吉林省鵬程水利水電工程有限公司 16 15.4 15.7 15.4 16.4 /15.7
17濟(jì)寧河海水利工程有限公司 16.6 15.4 17.7 15.4 17.2 /16.1
18江蘇河海建設(shè)有限公司 17.9 19.8 18.4 15.7 19.4 /18.5
19江蘇華和建設(shè)有限公司 17.9 15.4 18.5 15.4 17.6 /16.93
20江蘇江博建設(shè)有限公司 17.9 15.5 17.5 15.4 16.8 /16.33
21江蘇科弘巖土工程有限公司 17.8 15.5 16.4 15.4 18.2 /16.57
22江蘇龍川水利建設(shè)有限公司 16.2 15.7 18.9 15.5 16.4 /16.1
23江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 16 15.5 19.6 15.5 17.2 /16.23
24江蘇三水建設(shè)工程有限公司 19.8 15.5 19.3 19.8 20.1 /19.6
25江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 19.1 15.4 17.7 19.2 19.8 /18.6
26江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 17.4 15.4 17.7 15.5 17.2 /16.67
27江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 16.9 15.4 17 15.4 17.4 /16.33
28江蘇祥通建設(shè)有限公司 18.7 15.4 18.4 15.5 16.6 /16.8
29江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 19.8 15.4 17.8 15.7 16.4 /16.63
30江蘇益民建設(shè)工程有限公司 17.9 15.6 18.5 15.5 17 /16.8
31江蘇云誠科技工程有限公司 18.3 15.4 17.9 15.4 17.2 /16.7
32江陰市璜塘水利工程有限公司 18.8 15.4 17.6 15.4 16.4 /16.47
33魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 18.4 19.8 17.8 15.4 17.4 /17.87
34南京長山建設(shè)有限公司 18.9 15.6 17.9 15.4 17.6 /17.03
35南京河川建設(shè)工程有限公司 18.9 15.5 17.8 15.4 16.2 /16.5
36南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 18.6 15.4 17.5 15.7 19.4 /17.27
37南京振高建設(shè)有限公司 18.5 15.5 17.8 15.5 16.6 /16.47
38盤錦中建工程有限公司 17.3 15.5 16.9 15.4 17.8 /16.5
39沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 16.7 15.7 18.1 15.5 17.6 /16.53
40青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 17.8 15.4 17.5 15.4 16.2 /15.97
41如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 17 15.9 18.7 15.5 19.4 /17.2
42如皋市新瀠水利市政工程有限公司 16.9 15.7 18.2 15.5 17.6 /16.77
43山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 17.9 15.5 19.2 15.7 19.4 /17.47
44陜西華德建設(shè)工程有限公司 16.2 15.5 17.1 15.4 15.6 /15.73
45陜西天海水電工程有限公司 15.8 15.5 16.5 15.5 16 /15.77
46陜西鑫海水利水電建設(shè)工程有限公司 16.7 15.5 16.2 15.4 16.2 /15.97
47四川衡信建設(shè)工程有限公司 18.2 15.9 17.8 15.5 17 /16.9
48蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 17.7 15.6 18.8 15.4 18.2 /17.13
49泰州市水利建筑安裝工程有限公司 18.7 15.6 18 15.5 17 /16.9
50吳江市水利建筑工程有限公司 19 15.5 18.3 15.5 17.2 /17
51徐州市水利工程建設(shè)有限公司 17.7 15.4 17.8 15.4 18 /16.7
52鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 19.1 15.5 18.1 15.5 17.1 /16.9
53揚州市邗江水利建筑工程有限公司 18.5 15.4 17.8 15.7 19.3 /17.33
54揚州水利建筑工程有限責(zé)任公司 16.9 15.4 18.3 15.4 16.6 /16.3
55宜興市河海建設(shè)工程有限公司 18.8 15.4 17.9 15.4 16 /16.3
56中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 6 15.5 14.5 15.5 13.4 /14.47
57泗洪縣水利工程有限公司 17.6 15.4 18.4 15.4 16.2 /16.4



序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元/費率) 得分情況 得分總計
技術(shù)標(biāo) 報價 項目經(jīng)理素質(zhì) 企業(yè)獲獎情況 項目管理機(jī)構(gòu)人員 技術(shù)負(fù)責(zé)人
1 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 18988888.88 16.87 69.31 40.52.51 94.18
2 東臺市水利建設(shè)有限公司 19224993.17 16.77 69.92 2.50.52.51 93.19
3 灌南縣水利建筑工程有限公司 18924450.61 17.1 69.14 40.52.51 94.24
4 廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 19300232.24 15.93 69.77 1.5011 89.2
5 河北禹王水利工程有限公司 19349036.96 16 69.52 1010 87.52
6 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 18742545.26 17.17 68.67 40.52.51 93.84
7 河南基元建設(shè)工程有限公司 19312884.89 15.17 69.7 100.81 87.67
8 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 19160644.72 16.17 69.75 40.52.51 93.92
9 河南魯禹水利工程有限公司 19064276.81 16.9 69.5 40.52.51 94.4
10 河南省陸水建筑工程有限公司 19360886.99 16.73 69.46 10.510 88.69
11 河南正海實業(yè)有限公司 19224954.35 16.5 69.92 40.52.51 94.42
12 河南卓盛水利工程有限公司 19334375.77 16.47 69.59 1010 88.06
13 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 19080306.59 16.77 69.54 40.52.51 94.31
14 湖北省長湖建設(shè)工程有限公司 19356468.53 15.9 69.48 2.501.50 89.38
15 淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 19268683.61 15.93 69.93 2.502.51 91.86
16 吉林省鵬程水利水電工程有限公司 19354059.14 15.7 69.49 0011 87.19
17 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 19014027.21 16.1 69.37 40.52.51 93.47
18 江蘇河海建設(shè)有限公司 19175745.75 18.5 69.79 40.52.51 96.29
19 江蘇華和建設(shè)有限公司 19106416.76 16.93 69.61 40.52.51 94.54
20 江蘇江博建設(shè)有限公司 19234555.8 16.33 69.94 102.51 90.77
21 江蘇科弘巖土工程有限公司 19227526.22 16.57 69.93 2.502.50 91.5
22 江蘇龍川水利建設(shè)有限公司 19273107.58 16.1 69.91 40.52.51 94.01
23 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 19230338.17 16.23 69.93 40.52.51 94.16
24 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 19012006.65 19.6 69.37 40.52.51 96.97
25 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 19050180.19 18.6 69.47 40.52.51 96.07
26 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 19236564.23 16.67 69.95 40.52.51 94.62
27 江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 19254639.69 16.33 70 2.502.51 92.33
28 江蘇祥通建設(shè)有限公司 19260264.89 16.8 69.98 40.52.51 94.78
29 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 18871102.8 16.63 69 40.52.51 93.63
30 江蘇益民建設(shè)工程有限公司 19213864.93 16.8 69.89 2.50.252.51 92.94
31 江蘇云誠科技工程有限公司 19285578.11 16.7 69.85 40.52.50 93.55
32 江陰市璜塘水利工程有限公司 19277742.59 16.47 69.89 2.50.2521 92.11
33 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 19080332.61 17.87 69.54 40.52.51 95.41
34 南京長山建設(shè)有限公司 19246033.57 17.03 69.97 2.502.51 93
35 南京河川建設(shè)工程有限公司 19242991.85 16.5 69.97 40.52.51 94.47
36 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 19246606.52 17.27 69.98 40.52.51 95.25
37 南京振高建設(shè)有限公司 19094317.84 16.47 69.58 40.52.51 94.05
38 盤錦中建工程有限公司 19341003.52 16.5 69.56 1011 89.06
39 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 19218487.62 16.53 69.9 2.50.52.51 92.93
40 青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 19180712.62 15.97 69.8 40.52.51 93.77
41 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 19244999.76 17.2 69.97 40.52.51 95.17
42 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 19280549.37 16.77 69.87 2.50.52.51 93.14
43 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 18919755.6 17.47 69.13 40.52.51 94.6
44 陜西華德建設(shè)工程有限公司 19325537.96 15.73 69.64 0011 87.37
45 陜西天海水電工程有限公司 19318107.96 15.77 69.68 2.50.252.51 91.7
46 陜西鑫海水利水電建設(shè)工程有限公司 19290793.2 15.97 69.82 102.50 89.29
47 四川衡信建設(shè)工程有限公司 18983901.22 16.9 69.29 40.52.51 94.19
48 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 19210856.05 17.13 69.88 40.52.51 95.01
49 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 19249820.35 16.9 69.98 2.50.52.51 93.38
50 吳江市水利建筑工程有限公司 19256429.37 17 70 402.50 93.5
51 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 18978806.43 16.7 69.28 40.52.51 93.98
52 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 19222910.02 16.9 69.91 40.52.51 94.81
53 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 19234951.05 17.33 69.95 40.52.51 95.28
54 揚州水利建筑工程有限責(zé)任公司 18991933.13 16.3 69.31 40.52.51 93.61
55 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 19239964.85 16.3 69.96 2.50.52.51 92.76
56 中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 19362694.9 14.47 69.45 2.5011 88.42
57 泗洪縣水利工程有限公司 19080308.88 16.4 69.54 40.52.51 93.94








提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了