高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

(江寧分中心)江寧高新區(qū)東拓區(qū)周旺路,、唐家路道路工程項(xiàng)目1號地塊內(nèi)南側(cè)土石方工程

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2024-05-31
基本信息
招標(biāo)人
南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容

江蘇省南京市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號: BJN240065-02SG

標(biāo)段類別: 施工,;   評分辦法:綜合評分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司江寧高新區(qū)東拓區(qū)周旺路,、唐家路道路工程項(xiàng)目1號地塊內(nèi)南側(cè)土石方工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:


1、中標(biāo)候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 南通四建集團(tuán)有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 建筑工程施工總承包特級,;市政公用工程施工總承包特級 市政公用工程施工總承包壹級 建筑工程施工總承包特級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 3027.050373 3041.637198 3059.901473
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王輝 馬玉田 季浩
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 建筑工程一級 建筑工程二級 建筑工程二級
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇***02751 蘇232151524401 蘇232222291689
暫估價(jià)(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 東太湖綜合整治血防圩排泥場土方工程;
評分業(yè)績 蘇州市元和塘(相城段)治理工程一標(biāo)段;
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第二名 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 寧杭高速淳化互通配套環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目場平施工;
評分業(yè)績 浦口監(jiān)獄遷建工程場地平整施工;
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第三名 南通四建集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 南京泰融生物試劑產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目土建工程施工;
評分業(yè)績 南京市浦口區(qū)鞏固片區(qū)保障房及公建配套項(xiàng)目;
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
3,、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)(無)
4,、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱以及不合格的具體原因
單位名稱 理由 具體原因
裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)保證金繳納不符合招標(biāo)文件要求。
南京億洲工程建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 保證金不符合要求,,業(yè)績無立方證明.
5,、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因,、依據(jù)和修正結(jié)果(無)
6,、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 得分項(xiàng) 最終總得分
類似工程業(yè)績 獎(jiǎng)項(xiàng) 信用評價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
1 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.00 8.00 74.57 0.00 15.30 98.87
2 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 1.00 7.42 74.86 0.00 15.26 98.54
3 南通四建集團(tuán)有限公司 1.00 8.00 74.67 0.00 14.73 98.40
4 江蘇盛凡建設(shè)工程有限公司 1.00 7.38 74.47 0.00 15.06 97.91
5 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.00 8.00 73.73 0.00 15.00 97.73
6 上海建工一建集團(tuán)有限公司 1.00 7.61 73.59 0.00 15.33 97.53
7 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.00 8.00 72.89 0.00 15.23 97.12
8 江蘇之上建設(shè)有限公司 0.00 7.78 73.72 0.00 14.90 96.40
9 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 1.00 7.71 72.40 0.00 15.26 96.37
10 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 1.00 8.00 72.05 0.00 14.97 96.02
11 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.00 8.00 71.14 0.00 15.40 95.54
12 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 1.00 5.74 73.72 0.00 14.93 95.39
13 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.00 5.60 74.60 0.00 13.57 94.77
14 南京永騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 7.54 73.08 0.00 14.13 94.75
15 南京寶軒建設(shè)工程有限公司 1.00 5.60 74.25 0.00 13.90 94.75
16 南京金舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 0.00 6.34 73.22 0.00 14.90 94.46
17 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.00 5.55 73.34 0.00 14.23 94.12
18 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.00 8.00 69.84 0.00 15.20 94.04
19 南京方坤基礎(chǔ)工程有限公司 0.00 5.60 74.55 0.00 13.67 93.82
20 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.69 0.00 14.13 93.42
21 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.78 73.47 0.00 14.00 93.25
22 江蘇一覽建設(shè)工程有限公司 0.00 6.01 73.38 0.00 13.77 93.16
23 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 0.00 5.67 73.42 0.00 14.04 93.13
24 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 6.06 73.32 0.00 13.63 93.01
25 南京三浦建設(shè)工程有限公司 0.00 5.70 72.74 0.00 14.30 92.74
26 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.84 73.22 0.00 13.67 92.73
27 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.15 0.00 13.90 92.65
28 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.20 0.00 13.80 92.60
29 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 0.00 5.70 72.96 0.00 13.90 92.56
30 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 6.01 73.42 0.00 13.10 92.53
31 中誠恒諾建設(shè)有限公司 0.00 5.60 73.30 0.00 13.63 92.53
32 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 0.00 6.27 71.33 0.00 14.87 92.47
33 揚(yáng)州豐潤建設(shè)有限公司 0.00 5.55 73.59 0.00 13.20 92.34
34 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.34 0.00 13.40 92.34
35 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.60 0.00 13.13 92.33
36 衢州市政園林股份有限公司 0.00 5.82 74.00 0.00 12.50 92.32
37 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 6.18 73.94 0.00 12.07 92.19
38 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 72.99 0.00 13.53 92.12
39 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 0.00 5.55 73.50 0.00 13.06 92.11
40 浙江通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.98 0.00 12.50 92.08
41 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 0.00 5.55 73.06 0.00 13.47 92.08
42 安徽天潤建筑工程集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 72.93 0.00 13.50 92.03
43 正航水利集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 74.16 0.00 12.24 92.00
44 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.00 5.77 73.21 0.00 13.00 91.98
45 中商建投建設(shè)有限公司 0.00 5.60 73.69 0.00 12.64 91.93
46 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.69 0.00 12.63 91.92
47 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.77 74.11 0.00 12.00 91.88
48 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.48 0.00 12.80 91.88
49 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 0.00 5.60 73.18 0.00 13.10 91.88
50 興豐建設(shè)景觀有限公司 0.00 5.55 72.97 0.00 13.33 91.85
51 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00 5.94 72.82 0.00 13.03 91.79
52 河南大華城建集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 74.08 0.00 12.10 91.78
53 康格建設(shè)有限公司 0.00 6.24 70.69 0.00 14.83 91.76
54 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 0.00 5.60 72.83 0.00 13.23 91.66
55 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00 5.60 74.05 0.00 12.00 91.65
56 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.94 73.50 0.00 12.17 91.61
57 江蘇千葉建設(shè)有限公司 0.00 5.65 73.26 0.00 12.60 91.51
58 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 0.00 5.60 72.91 0.00 12.97 91.48
59 河南潁淮建工有限公司 0.00 5.60 73.35 0.00 12.50 91.45
60 浙江滄海建設(shè)有限公司 0.00 5.46 73.38 0.00 12.57 91.41
61 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 0.00 5.60 73.94 0.00 11.80 91.34
62 山湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.54 73.05 0.00 12.57 91.16
63 浙江華舟建設(shè)有限公司 0.00 5.60 73.82 0.00 11.70 91.12
64 河南恒廈建設(shè)有限公司 0.00 5.60 74.04 0.00 11.40 91.04
65 山東金正陽建筑工程有限公司 0.00 5.60 72.89 0.00 12.47 90.96
66 河南清新建設(shè)有限公司 0.00 5.60 74.09 0.00 11.20 90.89
67 河南省大成建設(shè)工程有限公司 0.00 5.60 73.86 0.00 11.20 90.66
68 興物城建集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.13 0.00 11.80 90.53
69 河南立哲建設(shè)工程有限公司 0.00 5.60 73.67 0.00 11.20 90.47
70 浡江生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.70 72.83 0.00 11.83 90.36
71 揚(yáng)中市基礎(chǔ)工程有限公司 0.00 6.03 67.98 0.00 14.97 88.98
72 湖南志鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 67.79 0.00 12.87 86.26
73 江蘇嘉茂建設(shè)工程有限公司 0.00 5.70 62.83 0.00 13.67 82.20
注:(1)施工組織設(shè)計(jì)得分項(xiàng)為各評分點(diǎn)得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計(jì)各評分點(diǎn)得分為所有技術(shù)標(biāo)評委中分別去掉一個(gè)最高和最低評分后的平均值。
7,、評審技術(shù)標(biāo)的評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.30 11.20 12.40 12.50 12.10
2 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 13.00 11.90 12.90 13.60 12.90
3 江蘇之上建設(shè)有限公司 15.00 14.40 14.70 14.70 15.40
4 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 15.70 14.40 14.40 16.00 15.70
5 河南潁淮建工有限公司 12.40 11.50 12.70 12.70 12.40
6 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.70 12.50 14.00 13.90 13.10
7 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 13.80 12.80 14.20 13.90 14.50
8 山湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 11.80 12.90 13.10 12.20
9 浙江華舟建設(shè)有限公司 11.80 11.20 12.40 11.80 11.50
10 南通四建集團(tuán)有限公司 15.20 14.20 15.10 14.90 14.40
11 浙江通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.60 12.00 12.60 12.50 12.60
12 揚(yáng)州豐潤建設(shè)有限公司 13.30 11.80 13.70 13.10 13.40
13 南京金舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 15.30 13.90 14.70 15.30 14.70
14 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 13.30 12.00 13.70 13.30 12.50
15 河南清新建設(shè)有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.50
16 興物城建集團(tuán)有限公司 11.40 11.50 12.40 12.20 11.90
17 揚(yáng)中市基礎(chǔ)工程有限公司 15.50 13.90 14.40 15.20 15.80
18 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.70 11.20 12.90 12.30 12.00
19 湖南志鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 11.70 13.40 13.30 13.00
20 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 15.80 14.40 14.50 15.50 15.60
21 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 14.40 12.80 14.00 14.20 13.90
22 江蘇千葉建設(shè)有限公司 12.50 11.20 12.80 13.00 13.10
23 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.40 12.80 13.90 14.40 14.40
24 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 12.60 11.20 12.60 13.30 12.90
25 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 12.60 14.00 13.90 14.70
26 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 15.80 14.40 14.40 15.20 15.20
27 山東金正陽建筑工程有限公司 12.50 11.50 13.40 12.30 12.60
28 河南恒廈建設(shè)有限公司 11.50 11.20 11.80 11.50 11.20
29 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.50 14.40 14.70 15.40 15.70
30 康格建設(shè)有限公司 15.00 13.90 14.30 15.00 15.60
31 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 14.30 11.70 13.60 13.80 13.30
32 江蘇盛凡建設(shè)工程有限公司 16.00 14.40 14.20 15.70 15.10
33 河南省大成建設(shè)工程有限公司 11.20 11.20 11.50 11.50 11.20
34 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 13.30 11.70 13.60 13.30 13.40
35 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 14.50 12.40 13.90 13.50 13.70
36 江蘇一覽建設(shè)工程有限公司 14.70 12.30 14.00 13.90 13.40
37 江蘇嘉茂建設(shè)工程有限公司 14.10 12.00 14.20 13.80 13.60
38 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.50 12.50 13.60 14.60 13.90
39 浙江滄海建設(shè)有限公司 12.60 11.50 12.60 12.80 12.50
40 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 12.40 14.00 14.00 14.00
41 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 15.70 14.40 14.60 15.40 15.70
42 浡江生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.90 11.20 12.50 12.20 11.90
43 南京三浦建設(shè)工程有限公司 15.50 12.50 14.00 14.40 14.50
44 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 13.40 12.00 13.00 12.80 12.90
45 南京方坤基礎(chǔ)工程有限公司 14.40 12.30 14.00 13.40 13.60
46 南京寶軒建設(shè)工程有限公司 14.10 12.80 14.00 14.10 13.90
47 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 14.20 12.40 13.80 13.70 13.40
48 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16.00 14.40 14.70 16.00 15.30
49 正航水利集團(tuán)有限公司 12.90 11.80 12.40 12.50 12.00
50 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.10 14.40 14.40 15.70 14.90
51 河南立哲建設(shè)工程有限公司 11.80 11.20 11.80 11.20 11.20
52 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 13.50 11.20 12.80 13.40 13.10
53 上海建工一建集團(tuán)有限公司 15.70 14.40 14.50 15.50 16.00
54 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.60 11.90 13.40 13.10 13.40
55 中商建投建設(shè)有限公司 12.50 11.70 12.90 13.30 12.80
56 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.90 12.20 13.70 13.80 14.00
57 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 11.90 11.20 12.80 12.20 11.90
58 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.00 11.70 13.60 13.60 13.40
59 河南大華城建集團(tuán)有限公司 12.80 11.50 12.30 12.80 11.70
60 安徽天潤建筑工程集團(tuán)有限公司 14.20 12.30 13.40 13.70 13.10
61 衢州市政園林股份有限公司 13.10 11.70 13.10 12.70 12.50
62 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 13.40 12.30 13.20 14.20 12.70
63 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 12.30 11.20 12.00 11.90 11.70
64 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 12.60 14.50 14.20 14.30
65 興豐建設(shè)景觀有限公司 13.40 12.10 13.20 13.40 13.40
66 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.20 11.50 13.40 12.60 12.90
67 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 15.20 13.80 14.40 15.20 15.30
68 南京永騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.20 12.80 14.30 14.20 14.90
69 中誠恒諾建設(shè)有限公司 14.00 12.90 13.50 13.70 13.40
70 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16.00 14.40 14.40 16.00 15.30
71 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 11.70 12.60 12.70 12.00
72 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 15.30 14.20 14.50 15.60 15.20
73 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.10 11.80 13.20 13.40 13.40
8,、擬定中標(biāo)人: 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
9、公示起止時(shí)間:     2024/5/31起,,至2024/6/5

        投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

招標(biāo)人:南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司

招標(biāo)代理:南京永平建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司

招標(biāo)人聯(lián)系人:梁瑋

招標(biāo)代理聯(lián)系人:錢勇

招標(biāo)人聯(lián)系電話:***

招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***

招標(biāo)人地址:南京江寧科學(xué)園誠信大道2211號

招標(biāo)代理地址:南京市江寧區(qū)竹山路88#三樓

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,,請保持通話暢通

知道了