根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、評標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、投標(biāo)報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 15.80 | 16.00 | 14.10 | 15.60 | 15.00 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 15.20 | 15.35 | 14.30 | 13.30 | 15.20 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 | 14.70 | 15.25 | 14.10 | 13.60 | 14.90 | 14.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 13.60 | 15.30 | 15.20 | 13.10 | 15.00 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 13.90 | 15.20 | 13.70 | 13.30 | 14.40 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 15.10 | 15.95 | 13.80 | 15.60 | 14.90 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 儀征市水利工程總隊 | 13.90 | 15.00 | 13.60 | 13.40 | 14.30 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 13.60 | 15.20 | 14.10 | 13.30 | 15.10 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 13.80 | 15.30 | 13.90 | 13.30 | 15.20 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 13.90 | 15.50 | 14.10 | 13.40 | 15.00 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 12.80 | 14.35 | 12.70 | 13.20 | 13.40 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 | 13.70 | 15.30 | 14.40 | 13.40 | 15.00 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 13.90 | 15.25 | 14.60 | 13.50 | 14.60 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 13.10 | 14.80 | 13.10 | 13.30 | 13.80 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 13.20 | 14.55 | 13.00 | 13.20 | 13.60 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 13.00 | 14.70 | 13.40 | 13.10 | 13.30 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 12.90 | 14.40 | 13.10 | 12.90 | 13.20 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 | 13.70 | 14.90 | 13.40 | 13.50 | 14.20 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 4687039.17 | 72.79 | 15.47 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 97.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 4682435.00 | 72.74 | 14.90 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 | 4705454.85 | 72.99 | 14.57 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 4713909.68 | 72.88 | 14.60 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 4728474.49 | 72.66 | 14.00 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 95.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 4741991.69 | 72.45 | 15.20 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 94.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 儀征市水利工程總隊 | 4524977.55 | 71.01 | 13.93 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 93.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 4373051.51 | 69.35 | 14.27 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 92.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 4331155.43 | 68.89 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 92.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 4347715.60 | 69.07 | 14.33 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 91.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 4360620.75 | 69.21 | 13.13 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 91.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 | 4303843.49 | 68.59 | 14.37 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 90.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 4382259.20 | 69.45 | 14.37 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 89.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 4351848.39 | 69.11 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 89.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 4296626.37 | 68.51 | 13.33 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 88.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 4342174.68 | 69.01 | 13.27 | 3.00 | 0.0 | 2.00 | 87.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 4298006.87 | 68.52 | 13.07 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 86.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 | 4300309.43 | 68.55 | 13.80 | 2.60 | 0.0 | 1.00 | 85.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月28日起,至2024年12月03日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處,電話:***,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市浦口區(qū)水務(wù)局,,電話:***。 |