根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 16.20 | 14.30 | 15.30 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 | 16.20 | 13.70 | 15.70 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 14.00 | 15.60 | 15.00 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 14.10 | 14.20 | 15.80 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 13.80 | 13.90 | 14.40 | 14.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 12.90 | 13.90 | 14.10 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 13.70 | 13.60 | 13.90 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 13.20 | 13.40 | 14.20 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 | 14.10 | 14.20 | 14.20 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇泓源水利建筑安裝工程有限公司 | 13.00 | 13.90 | 14.00 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 13.50 | 13.20 | 14.00 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.80 | 12.60 | 12.80 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 12.90 | 13.70 | 13.60 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 杭州聚邦建設(shè)有限公司 | 13.40 | 13.80 | 13.60 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 12.90 | 13.70 | 13.20 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 連云港市萬(wàn)超水利建設(shè)有限公司 | 13.90 | 13.30 | 13.50 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁(yè)數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 3074365.81 | 72.94 | 15.27 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 97.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 | 3025980.69 | 72.23 | 15.20 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 3110470.20 | 72.09 | 14.87 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 95.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 3113214.76 | 72.03 | 14.70 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 95.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3104235.98 | 72.24 | 14.03 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 95.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3106118.91 | 72.19 | 13.87 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 95.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 3106723.30 | 72.18 | 13.63 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 94.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 3113678.72 | 72.02 | 13.73 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 94.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 3010860.16 | 71.98 | 13.60 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 94.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 | 3107968.00 | 72.15 | 14.17 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 94.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇泓源水利建筑安裝工程有限公司 | 2823427.10 | 68.83 | 13.63 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 89.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 2820343.93 | 68.78 | 13.57 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 89.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2838487.71 | 69.08 | 12.73 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 88.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 2832439.99 | 68.98 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 87.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 杭州聚邦建設(shè)有限公司 | 2835464.44 | 69.03 | 13.60 | 2.60 | 0.0 | 2.00 | 87.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 2829416.27 | 68.93 | 13.27 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 87.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 連云港市萬(wàn)超水利建設(shè)有限公司 | 2817320.15 | 68.73 | 13.57 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 85.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月21日起,,至2024年11月26日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處,電話:***,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市浦口區(qū)水務(wù)局,,電話:***。 |