高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

泰興市江堤(濱江段)加固改造工程-如泰運河南側(cè)港堤(長江北路-閘南路)改造工程施工中標候選人公示(重發(fā))

江蘇
中標信息
發(fā)布單位:泰州市公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-04
詳情內(nèi)容

區(qū)塊鏈已存證



第一中標候選人第二中標候選人第三中標候選人
投標人名稱泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司齊力建設(shè)集團有限公司河南基安建設(shè)集團有限公司
投標報價(元/費率)27078923.8927070463.0426554138.77
項目負責人姓名顧琴樊如景王朋
投標人業(yè)績,、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)泰州港泰興港區(qū)過船作業(yè)區(qū)金燕倉儲液體化工碼頭防洪堤岸加固及防護服務(wù),;合同價1501.92萬元,;黃埭鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施工程(大安浜閘站、金雪灣閘站,、聚福浜排澇站,、盛梗上浜連通工程);合同價1732.3948萬元,;喀什噶爾河灌區(qū)疏勒縣庫山博依渠續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程,;合同價 1952.396萬元;
項目負責人業(yè)績,、獎項(包含項目名稱,、獲獎具體情況)耿戴中溝閘站工程;合同價1387.1962萬元,;通州灣濱海新區(qū)生態(tài)化海堤工程(一期)水工一標,;合同價 2076.2108萬元;許昌市潁汝干渠綜合整治工程(襄城縣段)二期一標段,;合同價2300.17676萬元,;
資格預(yù)審情況///



序號無效投標文件投標人名稱判定依據(jù)
1山東潤泰水利工程有限公司不符合投標人須知第3.2款和第五章工程量清單填寫要求,。
2南京市水利建筑工程有限公司不符合投標人須知第3.2款和第五章工程量清單填寫要求,。
3無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司不符合投標人須知第3.2款和第五章工程量清單填寫要求。
4威海水利工程集團有限公司不符合投標人須知第3.2款和第五章工程量清單填寫要求,。
5山和工程集團有限公司不符合投標人須知第3.2款和第五章工程量清單填寫要求,。
6淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司不符合投標人須知第3.2款和第五章工程量清單填寫要求。




序號投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術(shù)評委得分
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量保證體系及措施,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料,環(huán)境保護體系及措施,施工技術(shù)方案,進度計劃與工期保障 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量保證體系及措施,安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,環(huán)境保護體系及措施,施工技術(shù)方案,進度計劃與工期保障 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量保證體系及措施,安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料,環(huán)境保護體系及措施,施工技術(shù)方案,進度計劃與工期保障 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量保證體系及措施,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,環(huán)境保護體系及措施,施工技術(shù)方案,進度計劃與工期保障 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量保證體系及措施,安全文明施工,、農(nóng)民工工資保證措施,、工程資料,環(huán)境保護體系及措施,施工技術(shù)方案,進度計劃與工期保障 項目負責人答辯
1灌南縣水利建筑工程有限公司 13.5 16 15.75 17.1 16.1 /15.93
2河南基安建設(shè)集團有限公司 16.95 17.99 15.6 17 16.1 /16.76
3亨泰水利工程集團有限公司 13.5 16 15.8 16.8 16.5 /16.05
4江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 13.5 16 15.75 17.1 14 /15.25
5江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 13.5 16 15.6 17.3 16.45 /16
6江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 13.5 16 15.75 16.2 15.9 /15.83
7江蘇三水建設(shè)工程有限公司 13.5 16 15.3 16.8 16 /15.73
8江蘇祥通建設(shè)有限公司 15.9 16 15.8 16.9 16.35 /16.33
9江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 16.9 16 16.05 17 14 /16.1
10臨沂水總建設(shè)集團有限公司 13.5 16 15.6 16.2 16.65 /15.88
11梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 14.8 16 15.7 16.4 16.2 /15.9
12南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 13.5 16 15.4 16.7 14 /15.13
13南京振高建設(shè)有限公司 14.8 16 15.8 17.6 14 /15.53
14齊力建設(shè)集團有限公司 17 16 15.75 16.4 17.35 /16.6
15青島水總工程有限公司 12.6 14 13.65 15.7 14 /14.05
16如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 13.45 16 15.9 16.9 17.45 /16.15
17山東黃河工程集團有限公司 13.6 16 15.6 17.4 16.55 /16
18山東水利建設(shè)集團有限公司 13.9 16 16.1 16.4 15.8 /15.95
19陜西省渭河工程集團有限公司 14 16 16.55 17 15.6 /15.98
20四川衡信建設(shè)工程有限公司 13.5 16 15.7 17.15 17.25 /16.13
21泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 14.2 17.79 16.55 17.9 17.25 /17.16
22天安水利集團有限公司 13.7 16 15.6 17.35 16.85 /15.98
23揚州水利建筑工程有限責任公司 13.4 16 15.9 16.2 17.4 /15.97
24浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 17 16 15.3 15.7 14.05 /15.63
25中國電建市政建設(shè)集團有限公司 13.5 16 15.5 14.7 15.5 /15.2



序號 投標人名稱 投標報價(元/費率) 得分情況 得分總計
技術(shù)標 報價 認證體系 項目經(jīng)理業(yè)績 項目管理機構(gòu)
1 灌南縣水利建筑工程有限公司 27116201.79 15.93 69.59 333 94.52
2 河南基安建設(shè)集團有限公司 26554138.77 16.76 69.16 334 95.92
3 亨泰水利工程集團有限公司 27387633.24 16.05 68.59 334 94.64
4 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 26237049.08 15.25 68.58 304 90.83
5 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 27349186.81 16 68.73 334 94.73
6 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 26938772.95 15.83 69.88 334 95.71
7 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 27359490.45 15.73 68.69 334 94.42
8 江蘇祥通建設(shè)有限公司 27191123.57 16.33 69.31 334 95.64
9 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 27325816.66 16.1 68.81 334 94.91
10 臨沂水總建設(shè)集團有限公司 27050825.34 15.88 69.83 333 94.71
11 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 26730923.17 15.9 69.49 334 95.39
12 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 26657964.6 15.13 69.36 334 94.49
13 南京振高建設(shè)有限公司 26924504.02 15.53 69.85 334 95.38
14 齊力建設(shè)集團有限公司 27070463.04 16.6 69.76 334 96.36
15 青島水總工程有限公司 27191123.8 14.05 69.31 334 93.36
16 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 27219023.59 16.15 69.21 334 95.36
17 山東黃河工程集團有限公司 27273838.88 16 69.01 334 95.01
18 山東水利建設(shè)集團有限公司 27458545.73 15.95 68.32 334 94.27
19 陜西省渭河工程集團有限公司 26938512.76 15.98 69.88 334 95.86
20 四川衡信建設(shè)工程有限公司 27359489.86 16.13 68.69 334 94.82
21 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 27078923.89 17.16 69.73 334 96.89
22 天安水利集團有限公司 26938574.68 15.98 69.88 334 95.86
23 揚州水利建筑工程有限責任公司 27555557.61 15.97 67.96 334 93.93
24 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 26983472.69 15.63 69.96 334 95.59
25 中國電建市政建設(shè)集團有限公司 26798037.42 15.2 69.62 334 94.82








提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了