高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 詢(xún)價(jià)公告

西藏農(nóng)牧學(xué)院中西部高校能力提升“十四五”學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目-研究生宿舍施工開(kāi)標(biāo)結(jié)果記錄

西藏
詢(xún)價(jià)公告
發(fā)布單位:全國(guó)公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-06
詳情內(nèi)容
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)室206
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2024-12-05 09:50
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬(wàn)元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
四川速能建設(shè)工程有限公司 49765969.43 49897565.28 600 2024-12-5 3:26:09
潤(rùn)揚(yáng)建設(shè)有限公司 49561922.47 49897565.28 600 2024-12-5 3:16:50
江西寶川建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:15:23
春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:35:52
遼寧星發(fā)建設(shè)有限公司 49801453.21 49897565.28 600 2024-12-4 21:26:08
四川梓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:09:41
四川鼎順坤建筑工程有限公司 49402695.18 49897565.28 600 2024-12-4 23:40:49
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:36:26
河南宇封建筑工程有限公司 48151470.57 49897565.28 600 2024-12-4 23:49:25
康定市洪鼎建筑工程有限公司 47103657.92 49897565.28 600 2024-12-5 6:38:47
重慶三十冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 49415894.16 49897565.28 600 2024-12-5 4:26:45
重慶宏通建筑工程有限公司 49581962.70 49897565.28 600 2024-12-4 19:57:36
柏拉圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 49406530.73 49897565.28 600 2024-12-5 0:38:03
江蘇共航建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:14:03
廣西華利達(dá)建筑有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:27:03
西藏佰祿建設(shè)工程有限公司 47529866.70 49897565.28 600 2024-12-5 0:30:16
四川鑫晉建設(shè)工程有限公司 49818930.28 49897565.28 600 2024-12-5 3:13:49
四川江誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 49728006.70 49897565.28 600 2024-12-4 23:55:06
江蘇捷舜建設(shè)有限公司 49357884.31 49897565.28 600 2024-12-5 1:25:50
廣西盛豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:11:21
宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 49664405.10 49897565.28 600 2024-12-5 0:10:06
四川宏源峰建設(shè)工程有限公司 49753988.20 49897565.28 600 2024-12-5 4:28:10
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:09:28
河南晶品建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:00:26
甘肅昌建建設(shè)工程有限公司 49447460.45 49897565.28 600 2024-12-5 6:11:11
四川首建建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:20:58
青海振川建筑有限公司 49498465.84 49897565.28 600 2024-12-5 2:46:18
浙江寶立建設(shè)有限公司 49811758.05 49897565.28 600 2024-12-5 0:39:16
中拓建設(shè)有限公司 49667899.19 49897565.28 600 2024-12-5 8:07:30
國(guó)海建設(shè)有限公司 49491069.03 49897565.28 600 2024-12-4 22:23:24
貴州杰聯(lián)建筑工程有限公司 49788119.99 49897565.28 600 2024-12-5 0:46:04
四川九峰建筑工程有限公司 49656468.63 49897565.28 600 2024-12-5 8:25:14
江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 49528715.26 49897565.28 600 2024-12-5 4:57:45
四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 49695559.86 49897565.28 600 2024-12-4 18:48:21
四川金鼎泰建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:35:04
康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 49627582.49 49897565.28 600 2024-12-5 5:49:04
河南智瀾建筑工程有限公司 49459308.66 49897565.28 600 2024-12-5 3:09:57
廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:27:49
海鐵路橋工程有限公司 49425393.61 49897565.28 600 2024-12-5 0:35:55
四川奧翔圣銘建設(shè)工程有限公司 49383955.28 49897565.28 600 2024-12-5 6:19:20
廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 49841984.17 49897565.28 600 2024-12-5 1:35:35
江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:22:39
四川榮晨建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:39:41
安徽三三建設(shè)工程有限公司 49458498.39 49897565.28 600 2024-12-5 4:58:15
贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 49654611.13 49897565.28 600 2024-12-5 2:51:31
四川盛世天達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:13:20
江西享成建筑有限公司 49401292.20 49897565.28 600 2024-12-5 4:32:39
四川九駒工程項(xiàng)目管理有限公司 49521753.29 49897565.28 600 2024-12-5 0:55:10
四川凱同建筑工程有限公司 47170293.29 49897565.28 600 2024-12-5 6:07:10
江西省第十建筑工程有限公司 49407435.75 49897565.28 600 2024-12-4 23:50:28
貴州宏匯建筑拆除工程有限責(zé)任公司 49637198.63 49897565.28 600 2024-12-5 5:44:47
河南國(guó)埔建筑工程有限公司 49749054.97 49897565.28 600 2024-12-4 21:00:14
譽(yù)邦建設(shè)有限公司 49766804.42 49897565.28 600 2024-12-5 4:57:49
廣東安達(dá)交通工程有限公司 49360277.13 49897565.28 600 2024-12-5 1:09:53
中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 49594759.24 49897565.28 600 2024-12-4 21:52:14
山東宇興建設(shè)有限公司 49636886.03 49897565.28 600 2024-12-5 3:47:08
四川聚潤(rùn)德建設(shè)工程有限公司 49689237.31 49897565.28 600 2024-12-5 0:35:01
四川中城城投建設(shè)工程有限責(zé)任公司 49801045.54 49897565.28 600 2024-12-5 9:18:40
河南鐸冠建設(shè)工程有限公司 49542010.72 49897565.28 600 2024-12-4 23:14:51
新鄉(xiāng)市萬(wàn)宏建筑有限公司 48805338.65 49897565.28 600 2024-12-5 4:28:13
寧夏昊盛偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 49708432.39 49897565.28 600 2024-12-4 21:11:37
中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 49834992.49 49897565.28 600 2024-12-4 23:34:59
深圳市文燦建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:04:03
四川永海建設(shè)工程有限公司 49624863.12 49897565.28 600 2024-12-4 19:20:11
中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 49626014.75 49897565.28 600 2024-12-5 4:34:12
四川厚載建設(shè)工程有限公司 49610404.30 49897565.28 600 2024-12-5 6:53:49
四川杰立建筑工程有限公司 47825455.74 49897565.28 600 2024-12-5 1:24:10
四川覃藏建筑工程有限公司 49672148.04 49897565.28 600 2024-12-4 21:13:59
四川銀財(cái)新建筑工程有限公司 49701822.87 49897565.28 600 2024-12-5 7:06:05
威海國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司 48151150.51 49897565.28 600 2024-12-2 18:17:15
杭州宏悅建筑工程有限公司 49489207.67 49897565.28 600 2024-12-4 23:36:26
廣西正笙建設(shè)工程有限公司 49786919.71 49897565.28 600 2024-12-5 3:26:08
四川鑫源盛世建筑工程有限公司 49834147.63 49897565.28 600 2024-12-5 2:34:21
中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 49739366.02 49897565.28 600 2024-12-5 7:18:15
廣西方業(yè)建筑有限公司 49716725.23 49897565.28 600 2024-12-4 22:24:24
河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 49693530.98 49897565.28 600 2024-12-4 22:22:49
陜西千弘土木工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:07:35
河南濮工建設(shè)有限公司 49591870.57 49897565.28 600 2024-12-5 2:38:58
四川鴻月鑫程建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:15:43
南昌市建筑工程集團(tuán)有限公司 49688039.69 49897565.28 600 2024-12-5 0:26:38
福建永旺建工集團(tuán)有限公司 49349544.26 49897565.28 600 2024-12-4 22:52:17
重慶博鵬建筑工程有限公司 49436961.59 49897565.28 600 2024-12-5 6:56:37
河南強(qiáng)正建設(shè)集團(tuán)有限公司 49703906.69 49897565.28 600 2024-12-5 0:20:33
四川云陸建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 4:34:24
深圳市東深工程有限公司 48869788.17 49897565.28 600 2024-12-5 4:01:34
貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 49825259.71 49897565.28 600 2024-12-5 6:01:28
西藏悅來(lái)建設(shè)工程有限公司 49400099.05 49897565.28 600 2024-12-5 3:03:10
四川省六零四地質(zhì)工程勘查有限公司 49524518.98 49897565.28 600 2024-12-4 23:53:34
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 4:36:23
江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 49768862.56 49897565.28 600 2024-12-5 3:15:10
四川中文建筑工程有限公司 48740536.91 49897565.28 600 2024-12-5 2:47:37
四川中天興蜀建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:25:16
彤聚建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:13:39
江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 49558890.47 49897565.28 600 2024-12-5 2:59:02
四川太源建筑工程有限公司 49523993.03 49897565.28 600 2024-12-4 20:25:10
四川逸夫建設(shè)工程有限公司 49486425.83 49897565.28 600 2024-12-5 0:56:37
四川中成致佳建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:37:53
西藏祥浩建設(shè)工程有限公司 49634506.64 49897565.28 600 2024-12-5 6:29:25
山東中星安裝工程有限公司 47496879.04 49897565.28 600 2024-12-5 1:25:26
河南鑫聚工程建設(shè)有限責(zé)任公司 49527867.65 49897565.28 600 2024-12-4 22:04:04
寧夏禹澤興建設(shè)工程有限公司 47957335.00 49897565.28 600 2024-12-5 6:37:59
中大建設(shè)股份有限公司 48607868.63 49897565.28 600 2024-12-5 0:08:25
甘肅城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司 49813740.81 49897565.28 600 2024-12-5 5:44:53
山東鴻典建設(shè)有限公司 49818158.73 49897565.28 600 2024-12-5 6:01:37
河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 47431889.75 49897565.28 600 2024-12-5 2:40:03
四川亨業(yè)建筑工程有限公司 49578294.73 49897565.28 600 2024-12-5 2:35:25
河南國(guó)佑建設(shè)工程有限公司 48021039.75 49897565.28 600 2024-12-5 5:46:25
濮陽(yáng)市精誠(chéng)建設(shè)有限公司 49350516.79 49897565.28 600 2024-12-5 4:44:51
貴州建工梵凈山建筑工程有限公司 49641122.98 49897565.28 600 2024-12-5 5:45:42
山東祥緣建設(shè)工程有限公司 48675389.58 49897565.28 600 2024-12-5 2:40:32
中簡(jiǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 49782241.38 49897565.28 600 2024-12-4 23:23:54
四川梟河建設(shè)工程有限公司 49399721.80 49897565.28 600 2024-12-5 4:40:28
重慶朝羽建筑工程有限公司 48412529.13 49897565.28 600 2024-12-5 6:33:54
四川業(yè)茂建設(shè)工程有限公司 49833214.62 49897565.28 600 2024-12-5 3:26:31
重慶杭燊建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 4:16:29
湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 49602963.31 49897565.28 600 2024-12-4 22:50:15
四川平揚(yáng)建筑工程有限公司 49647162.74 49897565.28 600 2024-12-5 8:18:53
四川盛高建設(shè)工程有限公司 49603571.95 49897565.28 600 2024-12-5 4:53:19
西藏成發(fā)建筑工程有限公司 49889029.70 49897565.28 600 2024-12-4 20:25:01
江西昌晟建設(shè)工程有限公司 49559795.33 49897565.28 600 2024-12-5 7:07:02
甘肅華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:31:31
江西三新建筑工程有限公司 49641142.34 49897565.28 600 2024-12-5 6:26:30
廣東閩桂建設(shè)有限公司 47887728.87 49897565.28 600 2024-12-5 6:15:10
山西中瀚建筑工程有限公司 49736756.30 49897565.28 600 2024-12-5 0:55:55
河南沐澤建筑工程有限公司 49839164.16 49897565.28 600 2024-12-5 2:45:49
江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 49607113.41 49897565.28 600 2024-12-5 3:35:46
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 49509663.91 49897565.28 600 2024-12-5 6:26:25
山東金砼建筑有限公司 49431142.69 49897565.28 600 2024-12-5 2:35:24
四川樂(lè)居天下建設(shè)工程有限公司 47955697.94 49897565.28 600 2024-12-5 7:11:19
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 49738467.46 49897565.28 600 2024-12-5 4:45:35
林州市順宏建筑工程有限公司 49393147.63 49897565.28 600 2024-12-5 6:30:00
中潤(rùn)濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 49547689.76 49897565.28 600 2024-12-4 22:02:46
四川中坤鎰建設(shè)工程有限公司 49694179.82 49897565.28 600 2024-12-4 19:20:44
元潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 49667739.05 49897565.28 600 2024-12-5 5:51:11
西藏棠呷商貿(mào)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:06:14
山東東泓建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:13:36
杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 49444262.49 49897565.28 600 2024-12-4 20:52:02
四川恒澤源建筑工程有限公司 49571676.68 49897565.28 600 2024-12-5 4:54:14
湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:55:28
四川江彩建設(shè)集團(tuán)有限公司 49406537.81 49897565.28 600 2024-12-5 1:44:22
西藏億揚(yáng)建設(shè)有限公司 44098412.00 49897565.28 600 2024-12-4 22:23:12
四川中岳銘恒建設(shè)工程有限公司 49832211.49 49897565.28 600 2024-12-5 0:39:09
江蘇順豐裝飾工程有限公司 49728283.56 49897565.28 600 2024-12-5 2:35:19
福建省駿驍建設(shè)工程有限公司 49412955.16 49897565.28 600 2024-12-5 4:52:15
天鑫建業(yè)有限公司 49765613.02 49897565.28 600 2024-12-5 6:01:29
江西泰地建筑工程有限公司 49589567.85 49897565.28 600 2024-12-5 7:18:21
山西紫通建筑工程有限公司 49409204.16 49897565.28 600 2024-12-5 8:21:14
四川智全建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 7:02:22
蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 49356524.47 49897565.28 600 2024-12-5 0:43:00
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 49396266.19 49897565.28 600 2024-12-4 22:41:27
河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 49651269.23 49897565.28 600 2024-12-5 4:45:47
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 49550311.20 49897565.28 600 2024-12-4 18:20:07
河南千馬建筑工程有限公司 49719447.88 49897565.28 600 2024-12-4 23:55:45
中天亞城建設(shè)工程有限公司 49683251.33 49897565.28 600 2024-12-4 20:28:15
安徽言忠建筑工程有限公司 49665045.18 49897565.28 600 2024-12-4 22:58:43
江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:22:02
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 49466536.58 49897565.28 600 2024-12-4 23:58:19
四川中吳路橋建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:13:36
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 4:34:59
廣西正洋建設(shè)工程有限公司 49661407.20 49897565.28 600 2024-12-5 5:53:28
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 49791365.18 49897565.28 600 2024-12-4 21:51:28
四川天竣建設(shè)工程有限公司 49642541.84 49897565.28 600 2024-12-4 20:17:55
河南云海生態(tài)建設(shè)有限公司 49652816.77 49897565.28 600 2024-12-5 7:50:28
筑逸(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 49672816.74 49897565.28 600 2024-12-5 4:45:06
中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司 49820730.80 49897565.28 600 2024-12-5 1:27:38
四川華益宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 49592653.24 49897565.28 600 2024-12-4 21:50:32
西藏合興建設(shè)工程有限公司 48568051.44 49897565.28 600 2024-12-5 2:56:06
甘肅璟辰建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:26:04
廣西方朋建設(shè)工程有限公司 49512795.56 49897565.28 600 2024-12-4 22:09:34
四川中泓銳建設(shè)工程有限公司 49600569.36 49897565.28 600 2024-12-5 3:54:49
四川嘉屹建筑工程有限公司 49411695.00 49897565.28 600 2024-12-5 7:45:56
金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 49659542.71 49897565.28 600 2024-12-5 6:17:59
福建省惠一建設(shè)工程有限公司 49485066.23 49897565.28 600 2024-12-5 2:33:07
宇翔致遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 49596982.73 49897565.28 600 2024-12-5 1:23:23
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 49375331.87 49897565.28 600 2024-12-5 3:04:08
山西揚(yáng)盛建筑工程有限公司 49367489.03 49897565.28 600 2024-12-4 22:12:14
福建省長(zhǎng)汀縣第一建筑工程有限公司 49462140.20 49897565.28 600 2024-12-5 2:26:06
中澳建工集團(tuán)有限公司 49589286.94 49897565.28 600 2024-12-4 21:16:21
正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 49421579.24 49897565.28 600 2024-12-4 23:52:03
四川豐沛建筑工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:17:58
湖北乾元古韻文物保護(hù)有限公司 49798532.74 49897565.28 600 2024-12-5 5:58:09
寧夏晟博建工有限公司 48466021.27 49897565.28 600 2024-12-4 23:18:27
廣東明曄建設(shè)工程有限公司 49704517.72 49897565.28 600 2024-12-5 6:23:19
四川森祺建筑工程有限公司 49508445.33 49897565.28 600 2024-12-5 7:19:40
山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 49897565.28 2024-12-5 6:29:11
沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 49553682.14 49897565.28 600 2024-12-4 23:10:20
新余永升建設(shè)工程有限公司 49735749.13 49897565.28 600 2024-12-5 4:21:12
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-4 22:51:03
桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 49421613.95 49897565.28 600 2024-12-4 22:07:06
四川順洲建設(shè)工程有限公司 49820481.37 49897565.28 600 2024-12-4 20:11:43
河南興隆建筑工程公司 49897565.28 2024-12-5 5:26:42
湖南紀(jì)源建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:17:00
四川隆盛基建設(shè)工程有限公司 49742139.68 49897565.28 600 2024-12-5 2:31:39
河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:17:51
重慶新一興建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 6:02:38
沈陽(yáng)北方建設(shè)股份有限公司 49413998.40 49897565.28 600 2024-12-4 22:43:01
四川煜通項(xiàng)目管理有限公司 47562535.31 49897565.28 600 2024-12-5 2:36:26
寧夏鵬特吉瑞建設(shè)有限公司 49614698.78 49897565.28 600 2024-12-4 22:52:53
四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 48281562.89 49897565.28 600 2024-12-5 2:51:54
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 49730573.64 49897565.28 600 2024-12-5 5:44:52
新龍縣楠湖建設(shè)工程有限公司 49652035.00 49897565.28 600 2024-12-4 20:54:40
四川中志建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 4:37:43
江西紹鈞建設(shè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:39:07
西藏昊林建筑裝飾工程有限公司 49891193.62 49897565.28 600 2024-12-1 11:26:23
浙江中馳環(huán)境建設(shè)有限公司 49358255.25 49897565.28 600 2024-12-4 23:34:58
重慶秋立建筑工程有限公司 49506473.53 49897565.28 600 2024-12-4 22:05:45
四川宏大建筑工程有限公司 49822902.52 49897565.28 600 2024-12-5 4:50:18
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 49763786.02 49897565.28 600 2024-12-5 6:44:41
四川宇納建筑工程有限公司 49656450.75 49897565.28 600 2024-12-5 7:09:19
重慶遠(yuǎn)亨建筑工程有限公司 49526588.24 49897565.28 600 2024-12-5 6:54:25
天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 49744275.58 49897565.28 600 2024-12-5 3:10:53
重慶銘傲建筑工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:03:55
四川翊陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 49688043.14 49897565.28 600 2024-12-5 7:10:59
四川霄靖建設(shè)工程有限公司 49449006.66 49897565.28 600 2024-12-4 19:23:29
福建華建工程建設(shè)有限公司 49493068.36 49897565.28 600 2024-12-5 4:46:04
海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 49356972.37 49897565.28 600 2024-12-5 7:22:14
浙江宏信建設(shè)有限公司 49775826.88 49897565.28 600 2024-12-5 1:27:18
安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 49668141.06 49897565.28 600 2024-12-5 0:25:36
寧夏國(guó)岳建設(shè)工程有限公司 49437098.05 49897565.28 600 2024-12-4 21:53:25
湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 49784575.59 49897565.28 600 2024-12-5 6:11:56
江西愛(ài)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 49735358.74 49897565.28 600 2024-12-5 0:35:46
四川康億建設(shè)有限公司 48543003.16 49897565.28 600 2024-12-5 2:52:34
中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 48349525.50 49897565.28 600 2024-12-5 7:22:19
四川康拓建設(shè)工程有限公司 47367424.04 49897565.28 600 2024-12-5 4:34:13
勝宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 49390326.91 49897565.28 600 2024-12-4 23:03:43
中佳環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 49393635.69 49897565.28 600 2024-12-4 22:29:44
山東長(zhǎng)龍三輝建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:28:51
杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 49523109.80 49897565.28 600 2024-12-5 0:27:33
魯班藝術(shù)集團(tuán)股份有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:03:34
四川置城建設(shè)工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:18:21
建航建工集團(tuán)有限公司 49000094.76 49897565.28 600 2024-12-4 23:31:39
四川博哲建筑工程有限公司 49377652.74 49897565.28 600 2024-12-5 6:12:29
河南置信建筑工程有限公司 49592615.39 49897565.28 600 2024-12-5 2:09:45
四川銘承建設(shè)工程有限公司 49571184.59 49897565.28 600 2024-12-5 3:00:55
中水華通工程有限公司 48935649.81 49897565.28 600 2024-12-5 1:25:43
四川鑫璦建筑工程有限公司 49618196.69 49897565.28 600 2024-12-5 7:29:32
江西省富大建業(yè)有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:17:56
四川威倫建筑工程有限公司 49382881.22 49897565.28 600 2024-12-5 6:41:18
青海鼎海建筑工程有限公司 49697529.69 49897565.28 600 2024-12-4 23:37:24
廣東龍盛建設(shè)工程有限公司 49691643.62 49897565.28 600 2024-12-5 4:27:04
宜昌富強(qiáng)工程有限責(zé)任公司 49400475.89 49897565.28 600 2024-12-4 21:21:21
四川中辰塬建筑工程有限公司 49897565.28 2024-12-5 5:32:01

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了