根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,設(shè)計的評標工作已經(jīng)結(jié)束,,評標結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術(shù)標(施工組織設(shè)計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 43.80 | 36.00 | 43.00 | 33.80 | 41.20 | 40.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 41.40 | 35.00 | 41.00 | 38.90 | 35.80 | 38.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司 | 40.90 | 31.20 | 40.00 | 36.70 | 34.70 | 37.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 33.80 | 31.20 | 40.00 | 31.40 | 34.60 | 33.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 978500.00 | 19.64 | 40.07 | 34.00 | 0.0 | 2.00 | 95.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 978500.00 | 19.64 | 38.57 | 34.00 | 0.0 | 1.00 | 93.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司 | 973350.00 | 19.59 | 37.13 | 25.00 | 0.0 | 2.00 | 83.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 988800.00 | 19.75 | 33.27 | 25.00 | 0.0 | 1.00 | 79.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024年05月14日起,至2024年05月17日止,。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京建鄴城管水務(wù)集團有限公司,,電話:***,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務(wù)局,電話:***,。 |