投資項(xiàng)目代碼 | 2403-440105-04-01-556820 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 海珠區(qū)新滘西路保障性住房項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 海珠區(qū)新滘西路保障性住房項(xiàng)目施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 海珠區(qū)新滘西路保障性住房項(xiàng)目施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 海珠區(qū)新滘西路保障性住房項(xiàng)目施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月2日 15時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:經(jīng)評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件的規(guī)定推薦合格的中標(biāo)候選人(不排序),,按統(tǒng)一社會(huì)信用代碼后4位(除校驗(yàn)碼外)大小排位,,如統(tǒng)一社會(huì)信用代碼后4位出現(xiàn)字母情況的,字母以“0”進(jìn)行代替大小排位,,如出現(xiàn)后4位(除校驗(yàn)碼外)大小一致的,,則隨機(jī)排位。名單如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||
中國建筑第八工程局有限公司 | 9***6503X1 | 68616.796566(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 937個(gè)日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 王彩明 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 91110000710921189P | 68431.653128(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 趙金龍 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
廣州市第二建筑工程有限公司 | 9***35100U | 68254.151866(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 陳裕鈞 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 9***157744 | 70472.652659(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 歐耀鋒 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
中國建筑第四工程局有限公司 | 9***01707F | 70358.881078(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 947日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 張旭燦 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 9***487049 | 68837.223516(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 覃海波 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 9***21473M | 69064.761079(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 莫羚羚 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 9***54457U | 69448.730726(萬元) | 按照招標(biāo)文件要求 | 918日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 游飛龍 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
廣州工程總承包集團(tuán)有限公司 | 9***41127E | 70010.464068(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 鄧丹暉 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師 業(yè)績:無 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州珠江住房租賃發(fā)展投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號(hào)世貿(mào)大廈南塔9樓 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 董工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市海珠區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港中路472號(hào)4樓410室 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年12月06日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月10日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |