高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

江心洲污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專項整治第四批工程(北京西路等3條道路)施工中標候選人公示

江蘇
中標信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2024-05-23
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,,施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: 

 
    一,、評標結(jié)果情況:  
       
  第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標候選人名稱 江蘇和弘建設(shè)有限公司 南京金固建設(shè)(集團)有限公司 南京同力建設(shè)集團股份有限公司
投標報價(元) 18905356.87 19355668.51 19840900.47
項目負責人姓名 李軍 韋路 吳瓊
工期(天) 488 488 488
質(zhì)量要求 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人證書編號 蘇***05907 蘇***05549 蘇***10574
投標人業(yè)績 浦口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)步月路,、紫峰路等污水管道工程施工
南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司碧水灣西園等11個小區(qū)雨污分流改造工程
南站片區(qū)(六朝路等9條路)污水管道整治工程施工
城南污水收集系統(tǒng)(雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)片區(qū))管網(wǎng)修復(fù)整改工程施工
八卦洲農(nóng)村污水處理及主次干管(二期)建設(shè)工程第三階段工程施工三標段(上壩片區(qū))
建鄴區(qū)蓮花片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程施工
項目負責人業(yè)績 南京未來科技城翠屏誠園雨污分流完善工程工程總承包 棲霞區(qū)北十里長溝東支及百水河流域雨水管道清疏排查工程 淮安市主城區(qū)控源截污PPP項目—污水管網(wǎng)修復(fù)工程
    二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù):  
序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據(jù)
1 豐和園林建設(shè)集團有限公司 投標人業(yè)績不能體現(xiàn)非開挖修復(fù)工藝
    三,、投標報價修正:  
    無  
    四,、所有投標人技術(shù)標(施工組織設(shè)計)評分情況:  
序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 江蘇和弘建設(shè)有限公司 11.70 11.54 12.10 10.11 11.70 11.65
2 南京金固建設(shè)(集團)有限公司 11.30 11.39 10.85 9.30 11.70 11.18
3 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 11.60 11.34 11.45 9.40 11.60 11.46
4 南京第二道路排水工程有限責任公司 11.50 11.41 11.40 10.35 11.70 11.44
5 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 11.20 10.88 10.70 9.40 11.80 10.93
6 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 9.35 9.30 8.65 9.40 3.60 9.10
7 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 10.50 9.92 10.30 9.40 9.45 9.89
8 江西中金建設(shè)集團有限公司 9.40 9.35 8.10 9.10 4.40 8.85
9 天工方圓建設(shè)集團有限公司 9.60 9.43 8.90 9.10 4.50 9.14
10 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 9.40 9.18 6.70 9.20 2.50 8.36
11 昌宏建設(shè)集團有限公司 9.30 10.23 8.30 9.20 2.80 8.93
12 博大環(huán)境集團有限公司 7.60 9.22 7.65 9.20 2.60 8.15
13 浙江滄海建設(shè)有限公司 9.20 9.21 7.70 9.40 2.90 8.70
14 河南大華城建集團有限公司 9.30 9.11 7.55 9.30 2.50 8.65
15 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 9.65 9.34 8.95 9.25 6.45 9.18
16 衢州市政園林股份有限公司 7.10 9.10 4.50 9.10 1.90 6.90
17 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 6.90 9.10 5.50 9.11 1.90 7.17
18 正航水利集團有限公司 9.35 9.11 7.70 9.10 2.20 8.64
19 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 5.50 9.10 4.50 9.10 1.90 6.37
20 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 9.30 9.41 8.40 9.10 4.10 8.93
21 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 8.45 9.16 6.10 9.10 2.80 7.88
22 南京宏典園林工程有限公司 9.80 9.20 8.55 9.10 3.50 8.95
23 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 8.35 9.10 3.95 9.10 1.90 7.13
24 新鑫建設(shè)集團有限公司 8.80 9.12 6.95 9.10 2.30 8.28
25 山湖建設(shè)集團有限公司 9.20 9.20 8.05 9.10 2.60 8.78
26 浙江華舟建設(shè)有限公司 8.35 9.10 5.15 9.10 1.90 7.53
27 浡江生態(tài)建設(shè)集團有限公司 8.90 9.15 5.75 9.20 2.10 7.93
28 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 9.20 9.10 6.60 9.15 1.90 8.28
29 山東金正陽建筑工程有限公司 9.10 2.10 9.15 9.13 7.15 8.46
30 興物城建集團有限公司 8.05 9.10 5.50 9.10 2.00 7.55
31 滕王閣建工集團股份有限公司 9.10 9.11 7.45 9.15 2.10 8.55
32 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 6.90 9.15 5.70 9.10 2.10 7.23
33 鵬盛建設(shè)集團有限公司 9.60 9.50 9.10 9.15 5.00 9.25
34 河南清新建設(shè)有限公司 5.85 9.10 3.85 9.10 1.90 6.27
35 世華九九建工集團有限公司 5.10 9.10 2.50 9.10 1.90 5.57
36 河南立哲建設(shè)工程有限公司 5.70 9.10 3.95 9.10 2.10 6.25
37 義峰建設(shè)投資集團有限公司 9.60 9.22 8.35 9.10 3.10 8.89
38 河南省大成建設(shè)工程有限公司 5.55 9.10 3.90 9.15 2.30 6.18
39 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 9.05 9.11 6.65 9.10 2.00 8.27
40 中承利興建設(shè)集團有限公司 9.30 9.14 8.05 9.15 2.40 8.78
41 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 7.05 9.13 5.50 9.15 2.30 7.23
42 陜西新英建設(shè)工程有限公司 8.80 9.10 6.05 9.10 2.00 7.98
43 四川川金建筑工程有限公司 6.95 9.10 5.05 9.10 1.90 7.03
44 朔方集團有限公司 6.20 9.10 3.30 9.10 1.90 6.20
    五、所有投標人得分匯總表:  
序號 投標人名稱 投標報價(元) 得分情況 得分統(tǒng)計
投標報價 施工組織設(shè)計 項目管理機構(gòu) 頁數(shù)扣分 其他因素
1 江蘇和弘建設(shè)有限公司 18905356.87 73.29 11.65 3.00 0.0 9.35 97.29
2 南京金固建設(shè)(集團)有限公司 19355668.51 72.24 11.18 3.00 0.0 9.62 96.04
3 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 19840900.47 70.53 11.46 3.00 0.0 10.50 95.49
4 南京第二道路排水工程有限責任公司 19715835.02 70.97 11.44 3.00 0.0 10.06 95.47
5 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 19715834.55 70.97 10.93 3.00 0.0 8.97 93.87
6 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 18941365.56 73.37 9.10 1.50 0.0 4.66 88.63
7 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 18635206.70 72.66 9.89 0.00 0.0 4.79 87.34
8 江西中金建設(shè)集團有限公司 18635199.04 72.66 8.85 1.00 0.0 4.56 87.07
9 天工方圓建設(shè)集團有限公司 17896764.62 70.93 9.14 0.50 0.0 4.95 85.52
10 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 18401061.13 72.11 8.36 0.50 0.0 4.20 85.17
11 昌宏建設(shè)集團有限公司 17644548.77 70.34 8.93 1.00 0.0 4.83 85.10
12 博大環(huán)境集團有限公司 18455089.76 72.24 8.15 0.00 0.0 4.17 84.56
13 浙江滄海建設(shè)有限公司 17914775.22 70.97 8.70 0.00 0.0 4.59 84.26
14 河南大華城建集團有限公司 17644627.70 70.34 8.65 0.50 0.0 4.70 84.19
15 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 17392359.44 69.75 9.18 0.50 0.0 4.70 84.13
16 衢州市政園林股份有限公司 18274986.56 71.82 6.90 0.50 0.0 4.86 84.08
17 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 19355622.54 72.24 7.17 0.00 0.0 4.38 83.79
18 正航水利集團有限公司 17608625.88 70.26 8.64 0.00 0.0 4.70 83.60
19 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 17968807.33 71.10 6.37 1.00 0.0 5.13 83.60
20 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 17338365.04 69.63 8.93 0.00 0.0 4.95 83.51
21 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 17878754.03 70.89 7.88 0.00 0.0 4.70 83.47
22 南京宏典園林工程有限公司 17392383.33 69.75 8.95 0.00 0.0 4.67 83.37
23 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 17536577.45 70.09 7.13 1.00 0.0 4.88 83.10
24 新鑫建設(shè)集團有限公司 17374453.56 69.71 8.28 0.00 0.0 4.95 82.94
25 山湖建設(shè)集團有限公司 17230396.55 69.37 8.78 0.50 0.0 4.24 82.89
26 浙江華舟建設(shè)有限公司 17698688.59 70.47 7.53 0.00 0.0 4.70 82.70
27 浡江生態(tài)建設(shè)集團有限公司 17374349.10 69.71 7.93 0.00 0.0 4.77 82.41
28 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 17248404.75 69.42 8.28 0.00 0.0 4.70 82.40
29 山東金正陽建筑工程有限公司 17338421.61 69.63 8.46 0.00 0.0 4.28 82.37
30 興物城建集團有限公司 17248339.49 69.42 7.55 1.00 0.0 4.28 82.25
31 滕王閣建工集團股份有限公司 17212384.82 69.33 8.55 0.00 0.0 4.28 82.16
32 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 17428476.58 69.84 7.23 0.50 0.0 4.47 82.04
33 鵬盛建設(shè)集團有限公司 16654033.52 68.03 9.25 0.00 0.0 4.51 81.79
34 河南清新建設(shè)有限公司 17608545.19 70.26 6.27 0.50 0.0 4.70 81.73
35 世華九九建工集團有限公司 18094881.11 71.40 5.57 0.00 0.0 4.70 81.67
36 河南立哲建設(shè)工程有限公司 17536505.00 70.09 6.25 0.50 0.0 4.70 81.54
37 義峰建設(shè)投資集團有限公司 18311008.32 71.90 8.89 0.00 0.0 0.50 81.29
38 河南省大成建設(shè)工程有限公司 17428382.88 69.84 6.18 0.50 0.0 4.70 81.22
39 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 18274987.27 71.82 8.27 0.00 0.0 0.50 80.59
40 中承利興建設(shè)集團有限公司 17896764.62 70.93 8.78 0.00 0.0 0.50 80.21
41 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 18635199.38 72.66 7.23 0.00 0.0 0.00 79.89
42 陜西新英建設(shè)工程有限公司 17392466.62 69.75 7.98 1.00 0.0 0.50 79.23
43 四川川金建筑工程有限公司 18094881.17 71.40 7.03 0.00 0.0 0.50 78.93
44 朔方集團有限公司 18094880.47 71.40 6.20 0.00 0.0 0.50 78.10
    六、備注  

    本評標結(jié)果公示期自2024年05月23日起,,至2024年05月28日止,。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出,。 

 

    征詢:南京市城市建設(shè)投資控股(集團)有限責任公司,,電話:  

 

    投訴:南京市水務(wù)局,,電話:***,。 

 

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了