根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司臨海分公司的江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司臨海分公司“百萬畝農(nóng)田改造建設(shè)項(xiàng)目”農(nóng)田水利工程建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇嘉輝水務(wù)建設(shè)有限公司 | 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 118.91784 | 115.6861 | 117.937887 | |
暫估價(jià)(萬元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 徐建 | 茅紅麗 | 陸玉春 |
資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 水利水電工程 二級(jí)建造師 | 水利水電工程 二級(jí)建造師 | |
證書編號(hào) | 蘇 232192001774 | 蘇2322223100705 | 蘇232171720352 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函未蓋章 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
1 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 25.10 | 26.00 | 24.49 | 25.00 | 25.95 |
2 | 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 | 21.80 | 23.00 | 22.51 | 21.10 | 21.90 |
3 | 江蘇嘉輝水務(wù)建設(shè)有限公司 | 25.80 | 26.40 | 24.90 | 26.20 | 26.50 |
4 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 23.40 | 25.20 | 24.18 | 22.50 | 24.20 |
5 | 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 | 24.30 | 25.80 | 24.84 | 24.20 | 25.15 |
6 | 江蘇匯永建設(shè)有限公司 | 21.50 | 22.50 | 21.13 | 21.10 | 21.55 |
7 | 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 | 20.30 | 22.50 | 21.42 | 21.20 | 21.40 |
9 | 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 | 24.80 | 26.10 | 24.00 | 25.00 | 25.85 |
10 | 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 | 21.80 | 23.00 | 22.06 | 21.40 | 22.10 |
11 | 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 | 23.20 | 23.20 | 22.96 | 21.90 | 23.05 |
12 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 23.90 | 25.60 | 24.16 | 23.60 | 24.70 |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 118.917840 | 25.35 | 69.97 | 95.32 |
2 | 江蘇嘉輝水務(wù)建設(shè)有限公司 | 115.686100 | 26.13 | 68.94 | 95.07 |
3 | 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 | 117.937887 | 25.22 | 69.69 | 94.91 |
4 | 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 | 121.109598 | 24.76 | 68.86 | 93.62 |
5 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 120.305203 | 24.25 | 69.27 | 93.52 |
6 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 116.899988 | 23.93 | 69.34 | 93.27 |
7 | 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 | 114.153439 | 21.99 | 68.42 | 90.41 |
8 | 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 | 113.760397 | 22.07 | 68.29 | 90.36 |
9 | 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 | 124.232216 | 23.07 | 67.28 | 90.35 |
10 | 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 | 113.367403 | 21.34 | 68.15 | 89.49 |
11 | 江蘇匯永建設(shè)有限公司 | 127.227111 | 21.39 | 65.77 | 87.16 |
12 | 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 | 114.677404 | 0.00 | 68.60 | 68.60 |
6.擬確定中標(biāo)人:江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示2024年09月20日起,,至2024年09月23日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出,。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒異議的,,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司臨海分公司 聯(lián)系電話:***
代理機(jī)構(gòu):江蘇農(nóng)墾工程項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣水利局 聯(lián)系電話:***
江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司臨海分公司
2024年09月20日