江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程貨物招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
?
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||||||||
工程名稱 | 廬山市科創(chuàng)園(二期)項目全過程工程咨詢(含監(jiān)理) | ||||||||
工程地址 | 廬山工業(yè)園區(qū)鄱湖高新科技項目區(qū) | ||||||||
? 招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)內(nèi)容為工程建設(shè)全過程工程咨詢,包括但不限于項目管理,、設(shè)計咨詢,、造 價咨詢和工程監(jiān)理。具體詳見附件1《廬山市科創(chuàng)園(二期)項目全過程工程咨詢 (含監(jiān)理)主要工作內(nèi)容》 | ||||||||
招標(biāo)控制價 | 9800000.00元 | 開標(biāo)時間 | 2022年11月03日 | ||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||
第一中標(biāo)排序 單位名稱 | 中達(dá)安股份有限公司 | ||||||||
企業(yè)資格(資 質(zhì)) | 投標(biāo)報價 | 9800000.00 元 | |||||||
? 申報的業(yè)績 | 聯(lián)合體成員:廬山中達(dá)安工程咨詢有限公司,;項目負(fù)責(zé)人:周勝君,,注冊證書編號44009338;企業(yè)業(yè)績:建投星中創(chuàng)(風(fēng)梅嶺)智造科技產(chǎn)業(yè)項目(一期)監(jiān)理,,龍 璽臺項目監(jiān)理,,投標(biāo)費率報價:1.2%;企業(yè)資質(zhì):房屋建筑工程監(jiān)理甲級,、市政公 用工程監(jiān)理甲級,。 | ||||||||
第二中標(biāo)排序 單位名稱 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | ||||||||
企業(yè)資格(資 質(zhì)) | 投標(biāo)報價 | 9800000.00元 | |||||||
? 申報的業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人:曾德政,注冊證書編號45001620,,企業(yè)業(yè)績: 季華實驗室二期建設(shè)項目施工監(jiān)理,,于都縣上歐工業(yè)園區(qū)產(chǎn)權(quán)調(diào)換房、人才公寓,、公共租賃房及配套設(shè)施 ?等建設(shè)項目工程總承包監(jiān)理工程,;投標(biāo)費率報價:1.2%;企業(yè)資質(zhì):工程監(jiān)理綜合 資質(zhì),。 | ||||||||
第三中標(biāo)排序 單位名稱 | 恒實建設(shè)管理股份有限公司 | ||||||||
企業(yè)資格(資 質(zhì)) | 投標(biāo)報價 | 9800000.00元 | |||||||
? 申報的業(yè)績 | 聯(lián)合體成員:重慶渝宏建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司,;項目負(fù)責(zé)人:徐進根,,注冊證書編 ?號36001975;企業(yè)業(yè)績:宜春市市民中心項目監(jiān)理,;投標(biāo)費率報價:1.2%,;企業(yè)資 質(zhì)為工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 | ||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
受理資格審查 文件單位的數(shù)量 | ? 6 | ||||||||
通過資審的家 數(shù) | 6 | 未通過資審的 家數(shù) | 0 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
? 單位/評委 | 中達(dá)安股份有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公 司 | 恒實建設(shè)管理股份有限 公司 | ||||||
? 總分 | ? 商務(wù)分 | ? 技術(shù)分 | ? 總分 | ? 商務(wù)分 | ? 技術(shù)分 | ? 總分 | ? 商務(wù)分 | 技術(shù) 分 | |
評委1 | 94.5 | 50 | 44.5 | 96 | 50 | 46 | 91.5 | 48 | 43.5 |
評委2 | 99.5 | 50 | 49.5 | 93 | 50 | 43 | 89.5 | 48 | 41.5 |
評委3 | 96.5 | 50 | 46.5 | 99 | 50 | 49 | 94.5 | 48 | 46.5 |
評委4 | 97.5 | 50 | 47.5 | 100 | 50 | 50 | 96.5 | 48 | 48.5 |
評委5 | 93.5 | 50 | 43.5 | 92.5 | 50 | 42.5 | 91.5 | 48 | 43.5 |
評委6 | 99 | 50 | 49 | 93 | 50 | 43 | 89 | 48 | 41 |
評委7 | 96 | 50 | 46 | 98 | 50 | 48 | 91 | 48 | 43 |
?