根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、評標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 提供的業(yè)績時間不滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、投標(biāo)報(bào)價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 34.40 | 37.80 | 37.00 | 34.70 | 36.30 | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 32.00 | 33.00 | 31.60 | 30.90 | 32.20 | 31.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 32.20 | 35.30 | 26.40 | 30.50 | 31.10 | 31.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 32.20 | 35.40 | 27.00 | 27.60 | 28.20 | 29.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 31.80 | 35.30 | 27.00 | 27.70 | 27.30 | 28.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 1400000.00 | 36.00 | 57.00 | 0.0 | 4.00 | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 1400000.00 | 31.93 | 56.50 | 0.0 | 4.00 | 92.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1400000.00 | 31.27 | 55.50 | 0.0 | 4.00 | 90.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 1400000.00 | 29.33 | 55.50 | 0.0 | 2.00 | 86.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 1400000.00 | 28.93 | 47.00 | 0.0 | 2.00 | 77.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月25日起,,至2024年11月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧區(qū)人民政府東山街道辦事處,電話:***,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,,電話:***。 |