根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,射陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的射陽縣2024年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)二標(biāo)段評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,本項(xiàng)目采用綜合評估法 評標(biāo)辦法,,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 98.68 | |
暫估價(jià)(%) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳建平 |
資質(zhì)等級 | 高級工程師 | |
證書編號 | 223200000161220453 | |
企業(yè)獎項(xiàng) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎項(xiàng) | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 阜寧縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程勘察,、設(shè)計(jì)服務(wù)(一標(biāo)段) | 阜寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019年12月26日 | 79 |
淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 濱�,?h2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)服務(wù) | 濱�,?h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020年10月23日 | 88.71 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)合體成員方法定代表人誠信投標(biāo)承諾書法定代表人簽字未蓋章 |
2 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | 代理人未提供社保證明 |
3 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書法定代表人簽字未蓋章,。 |
4 | 江蘇省水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 未對招標(biāo)文件服務(wù)期限作實(shí)質(zhì)性響應(yīng) |
5 | 山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書法定代表人簽字未蓋章 |
6 | 新疆兵團(tuán)勘測設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)函格式與招標(biāo)文件不一致,,未對招標(biāo)文件中有關(guān)設(shè)計(jì)服務(wù)期限、質(zhì)量要求等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容作出響應(yīng),。 |
7 | 中山市水利水電勘測設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函標(biāo)段名錯誤 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F | 匯總 |
1 | 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 7.60 | 9.00 | 6.00 | 8.65 | 8.25 | 7.90 |
2 | 中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 6.10 | 8.00 | 4.30 | 9.30 | 8.54 | 7.25 |
3 | 上�,?睖y設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 7.80 | 9.90 | 6.30 | 8.70 | 8.73 | 8.29 |
4 | 鹽城市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 7.80 | 10.10 | 6.70 | 9.00 | 8.98 | 8.52 |
5 | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 8.20 | 9.90 | 6.00 | 9.00 | 8.99 | 8.42 |
6 | 常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 6.60 | 8.30 | 4.80 | 8.30 | 8.05 | 7.21 |
7 | 揚(yáng)州市勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 7.90 | 9.40 | 6.90 | 9.00 | 8.98 | 8.44 |
8 | 淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 9.25 | 9.18 | 10.11 |
9 | 上海市水利工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 6.70 | 8.60 | 5.10 | 8.30 | 7.95 | 7.33 |
10 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 8.40 | 9.70 | 5.40 | 8.60 | 8.80 | 8.18 |
11 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 8.40 | 10.40 | 6.80 | 9.30 | 9.16 | 0.00 |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (%) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審得分 | 技術(shù)標(biāo)評審得分 | 綜合標(biāo)評審得分 | 總分 |
1 | 淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 98.68 | 71.91 | 10.11 | 14.50 | 96.52 |
2 | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 99.50 | 71.99 | 8.42 | 16.00 | 96.41 |
3 | 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.50 | 71.69 | 7.90 | 16.00 | 95.59 |
4 | 鹽城市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 99.60 | 71.99 | 8.52 | 15.00 | 95.51 |
5 | 中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.99 | 71.84 | 7.25 | 16.00 | 95.09 |
6 | 上海市水利工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 99.50 | 71.99 | 7.33 | 15.50 | 94.82 |
7 | 上海勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 99.40 | 71.98 | 8.29 | 14.50 | 94.77 |
8 | 揚(yáng)州市勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 99.00 | 71.94 | 8.44 | 14.00 | 94.38 |
9 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 98.50 | 71.89 | 8.18 | 14.00 | 94.07 |
10 | 常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 88.88 | 70.93 | 7.21 | 9.50 | 87.64 |
11 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.擬確定中標(biāo)人:淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示自2024年3月7日起,,至2024年3月11日止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒異議的,,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)單位:射陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 聯(lián)系電話: ***
代理機(jī)構(gòu):江蘇久堯工程項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:***
射陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年3月7日