根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,,監(jiān)理的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、評標結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 類似業(yè)績未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、所有投標人技術(shù)標(施工組織設(shè)計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 30.00 | 32.00 | 21.00 | 18.00 | 32.22 | 27.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 30.10 | 29.20 | 23.40 | 19.00 | 28.47 | 27.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 28.60 | 29.10 | 20.40 | 17.00 | 27.44 | 25.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 30.20 | 21.60 | 20.00 | 27.25 | 29.10 | 25.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 29.10 | 30.60 | 20.00 | 17.00 | 29.09 | 26.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 2161100.00 | 0.00 | 27.67 | 60.00 | 0.0 | 4.00 | 91.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 2161100.00 | 0.00 | 27.02 | 60.00 | 0.0 | 4.00 | 91.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 2161100.00 | 0.00 | 25.48 | 59.00 | 0.0 | 4.00 | 88.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 2161100.00 | 0.00 | 25.98 | 58.50 | 0.0 | 4.00 | 88.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 2161100.00 | 0.00 | 26.06 | 60.00 | 0.0 | 0.00 | 86.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024年11月26日起,,至2024年11月29日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,,應(yīng)當在公示期間向招標人提出,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧交通發(fā)展集團有限公司,電話:***,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,,電話:***。 |