高清生活片_亚洲成在人线av免下载观看_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_亚洲顶级A片在线看,一级一级α片免费看在钱,久久免费看一级A片,欧美在线观看网址网站,天天操.com,亚洲乱理伦片在线观中字,亚洲精,91免费黄片

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

江寧高新區(qū)吉印大道南側(cè)河道建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2024-05-24
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱(chēng) 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 92202780.26 91174407.95 90749922.78
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 孫坤 杜錦萍 張燁
工期(天) 365 365 365
質(zhì)量要求 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇***00564 蘇***01421 蘇***02255
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 江北新區(qū)濱江水環(huán)境提升利用系統(tǒng)工程四期(頂山片區(qū)河道排口整治工程)勝利河、大興十字河,、南圩十字河,、珍珠北河、七里泄洪溝河道排口整治工程總承包 江寧高新區(qū)玉帶圩河道整治修復(fù)工程總承包 科教辦城鎮(zhèn)污水處理工程工程總承包(EPCO)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 江寧區(qū)秦淮河(誠(chéng)信大道至西北村段)東岸景觀建設(shè)項(xiàng)目施工 江北新區(qū)濱江水環(huán)境提升利用系統(tǒng)工程四期(頂山片區(qū)河道排口整治工程)勝利河,、大興十字河,、南圩十字河、珍珠北河,、七里泄洪溝河道排口整治工程總承包 龍港新城啟源路工程II標(biāo)段
    二,、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng)和判定依據(jù):  
序號(hào) 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng) 判定依據(jù)
1 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 招標(biāo)文件中投標(biāo)人資格要求中的業(yè)績(jī)要求
    三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無(wú)  
    四,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.20 14.20 14.20 15.60 14.10 14.20
2 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.30 13.80 13.80 14.90 13.50 13.70
3 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.30 13.80 12.60 14.70 13.50 13.53
4 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.20 13.60 12.80 14.70 13.40 13.40
5 南京凱通基礎(chǔ)工程有限公司 13.70 14.00 11.40 12.10 11.60 12.47
6 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 12.10 12.00 11.20 12.50 11.30 11.80
7 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 12.70 13.80 12.80 14.10 13.50 13.37
8 中鐵建工集團(tuán)有限公司 13.60 14.20 11.20 11.30 11.70 12.20
9 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.40 12.60 11.50 11.30 11.30 11.73
10 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.70 13.20 11.80 11.20 11.40 12.13
11 江蘇和弘建設(shè)有限公司 13.50 13.20 11.50 11.20 11.70 12.13
12 宏騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.40 13.00 11.20 11.40 11.50 11.77
13 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.60 13.20 11.30 11.30 11.50 11.80
14 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.30 11.20 11.50 11.20 9.00 11.23
15 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 12.70 13.00 11.20 11.70 11.60 12.00
16 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 9.00 11.20
17 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 11.60 11.20 11.40 11.60 11.20 11.40
18 江蘇楨浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.60 13.20 11.20 11.30 11.60 12.03
19 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 11.40 11.20 11.30 11.20 11.20 11.23
20 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 12.60 13.80 11.20 11.40 11.70 11.90
21 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 11.50 11.20 11.20 11.20 10.60 11.20
22 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.90 11.60 11.30 11.20 11.20 11.37
    五,、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁(yè)數(shù)扣分 其他因素
1 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 92202780.26 69.97 14.20 5.00 0.0 9.00 98.17
2 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 91174407.95 69.37 13.70 5.00 0.0 9.00 97.07
3 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 90749922.78 69.12 13.53 5.00 0.0 8.40 96.05
4 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 89468723.30 68.37 13.40 5.00 0.0 9.00 95.77
5 南京凱通基礎(chǔ)工程有限公司 92286145.23 69.97 12.47 5.00 0.0 8.15 95.59
6 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 92200044.03 69.97 11.80 5.00 0.0 8.41 95.18
7 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 89040660.47 68.12 13.37 5.00 0.0 8.56 95.05
8 中鐵建工集團(tuán)有限公司 89041646.13 68.12 12.20 5.00 0.0 8.40 93.72
9 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 92218984.73 69.98 11.73 5.00 0.0 7.00 93.71
10 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 88613282.98 67.87 12.13 4.00 0.0 9.00 93.00
11 江蘇和弘建設(shè)有限公司 92300359.78 69.96 12.13 4.60 0.0 5.85 92.54
12 宏騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 92301509.17 69.96 11.77 4.50 0.0 6.31 92.54
13 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 92252874.50 70.00 11.80 4.00 0.0 6.64 92.44
14 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 92348031.00 69.92 11.23 4.00 0.0 7.16 92.31
15 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 92370914.63 69.90 12.00 4.50 0.0 5.47 91.87
16 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 92322066.16 69.94 11.20 3.50 0.0 7.20 91.84
17 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 92288520.32 69.97 11.40 5.00 0.0 5.20 91.57
18 江蘇楨浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 92265050.17 69.99 12.03 3.50 0.0 5.60 91.12
19 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 92264028.70 69.99 11.23 4.00 0.0 5.64 90.86
20 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 92236996.32 69.99 11.90 3.60 0.0 5.34 90.83
21 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 92373000.60 69.90 11.20 4.00 0.0 5.20 90.30
22 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 92331455.44 69.93 11.37 2.50 0.0 5.20 89.00
    六,、備注  

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年05月24日起,,至2024年05月29日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。 

 

    征詢(xún):南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司,,電話(huà):*** 

 

    投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,電話(huà):***,。 

 

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了