溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢(xún)此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
貴州省興義公路管理局G354興仁紅井田至雨樟公路路面改造工程施工招標(biāo)文件補(bǔ)遺通知第1號(hào)
各投標(biāo)人:
根據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知”的規(guī)定,,招標(biāo)人就《貴州省興義公路管理局G354興仁紅井田至雨樟公路路面改造工程施工招標(biāo)文件》(以下稱(chēng)“招標(biāo)文件”)發(fā)布第1號(hào)補(bǔ)遺通知,,對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)遺,并構(gòu)成招標(biāo)文件的組成部分,。投標(biāo)人應(yīng)將本補(bǔ)遺通知與招標(biāo)文件一并閱讀,,本補(bǔ)遺通知與招標(biāo)文件不一致的,以本補(bǔ)遺通知內(nèi)容為準(zhǔn),。
一,、招標(biāo)文件作出如下修改:
更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
招標(biāo)公告中“項(xiàng)目預(yù)算總金額”及“標(biāo)段劃分” | 2.2(3)項(xiàng)目預(yù)算總金額:1713萬(wàn)元。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分1個(gè)標(biāo)段,,標(biāo)段合同估算價(jià)為1530萬(wàn)元,。 | 2.2(3)項(xiàng)目預(yù)算總金額:1889萬(wàn)元。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分1個(gè)標(biāo)段,,標(biāo)段合同估算價(jià)為1680萬(wàn)元,。 |
最高投標(biāo)限價(jià) | 最高投標(biāo)限價(jià):大寫(xiě):壹仟伍佰叁拾萬(wàn)元(小寫(xiě):?15300000.00) | 最高投標(biāo)限價(jià):大寫(xiě):壹仟陸佰捌拾萬(wàn)元(小寫(xiě):?16800000.00) |
投標(biāo)人須知前附表3.2.9款(1) | (1)投標(biāo)總價(jià)中計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用,,該項(xiàng)費(fèi)用列入100章中,為最高投標(biāo)限價(jià)的1.5%,,以固定金額形式計(jì)入工程量清單支付子目中,。如投標(biāo)人須在此基礎(chǔ)上增加安全生產(chǎn)費(fèi)用以滿足項(xiàng)目施工需要,則投標(biāo)人應(yīng)在本項(xiàng)目工程量清單其它相關(guān)子目的單價(jià)或總額價(jià)中予以考慮,,發(fā)包人不再單獨(dú)支付,。 承包人的安全生產(chǎn)費(fèi)用,,應(yīng)當(dāng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購(gòu)和更新,、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善,、工程相關(guān)人員的安全教育培訓(xùn),,不得挪作他用。 投標(biāo)總價(jià)中計(jì)入施工環(huán)保費(fèi)用,,該項(xiàng)費(fèi)用列入100章中,,為最高投標(biāo)限價(jià)的0.4%,以固定金額形式計(jì)入工程量清單子目中,。 投標(biāo)總價(jià)中計(jì)入工程保險(xiǎn)費(fèi),,包括建筑工程一切險(xiǎn)和第三者責(zé)任險(xiǎn)。該項(xiàng)費(fèi)用以招標(biāo)人公布的投標(biāo)控制價(jià)上限金額為基數(shù),,按0.6%計(jì),,以固定金額形式列入工程量清單子目中 | (1)投標(biāo)總價(jià)中計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用,該項(xiàng)費(fèi)用列入100章中,,為最高投標(biāo)限價(jià)的1.5%,,以固定金額形式計(jì)入工程量清單支付子目中。如投標(biāo)人須在此基礎(chǔ)上增加安全生產(chǎn)費(fèi)用以滿足項(xiàng)目施工需要,,則投標(biāo)人應(yīng)在本項(xiàng)目工程量清單其它相關(guān)子目的單價(jià)或總額價(jià)中予以考慮,,發(fā)包人不再單獨(dú)支付。 承包人的安全生產(chǎn)費(fèi)用,,應(yīng)當(dāng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購(gòu)和更新,、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善,、工程相關(guān)人員的安全教育培訓(xùn),,不得挪作他用。 投標(biāo)總價(jià)中計(jì)入施工環(huán)保費(fèi)用,,該項(xiàng)費(fèi)用列入100章中,,為最高投標(biāo)限價(jià)的0.4%,以固定金額形式計(jì)入工程量清單子目中,。 工程保險(xiǎn)費(fèi),,包括建筑工程一切險(xiǎn)和第三者責(zé)任險(xiǎn),。該項(xiàng)費(fèi)用以招標(biāo)人公布的最高投標(biāo)限價(jià)上限金額為基數(shù),按0.4%計(jì),。但是本次招標(biāo)不列入工程量清單第100章內(nèi),,承包人將在工程項(xiàng)目開(kāi)工前按照最高限價(jià)*0.4%的費(fèi)用辦理保險(xiǎn)事宜,發(fā)包人在接到保險(xiǎn)單后,,將按照保險(xiǎn)單的費(fèi)用單獨(dú)向承包人支付,。承包人辦理保險(xiǎn)的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。 |
評(píng)標(biāo)辦法中:項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) | (1)滿足資格審查條件,,得3.6分,; (2)每擔(dān)任過(guò)1個(gè)高速公路或普通國(guó)省干線公路新建或改擴(kuò)建或路面改造工程項(xiàng)目施工項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)歷的,加1.2分,,最多加2.4分,。 | (1)滿足資格審查條件,得3.6分,; (2)每擔(dān)任過(guò)1個(gè)普通國(guó)省干線公路路面改造工程或養(yǎng)護(hù)工程(路面修復(fù)養(yǎng)護(hù),、路面預(yù)防養(yǎng)護(hù))施工項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)歷的,加1.2分,,最多加2.4分,。 |
評(píng)標(biāo)辦法中:項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) | (1)滿足資格審查條件,得3.6分,; (2)每擔(dān)任過(guò)1個(gè)高速公路或普通國(guó)省干線公路新建或改擴(kuò)建或路面改造工程項(xiàng)目施工項(xiàng)目經(jīng)理或總工或技術(shù)負(fù)責(zé)人經(jīng)歷的,,加1.2分,最多加2.4分,。 | (1)滿足資格審查條件,,得3.6分; (2)每擔(dān)任過(guò)1個(gè)普通國(guó)省干線公路路面改造工程或養(yǎng)護(hù)工程(路面修復(fù)養(yǎng)護(hù),、路面預(yù)防養(yǎng)護(hù))施工項(xiàng)目經(jīng)理或總工或技術(shù)負(fù)責(zé)人經(jīng)歷的,,加1.2分,最多加2.4分,。 |
評(píng)標(biāo)辦法中:類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | (1)滿足資格審查條件,,得12分; (2)近5年(2019年1月1日至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止)每完成過(guò)1個(gè)高速公路或普通國(guó)省干線公路新建或改擴(kuò)建或路面改造工程項(xiàng)目施工業(yè)績(jī)得2分,,最多得8分,。 | (1)滿足資格審查條件,得12分,; (2)近5年(2019年1月1日至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止)每完成過(guò)1個(gè)普通國(guó)省干線公路路面改造工程或養(yǎng)護(hù)工程(路面修復(fù)養(yǎng)護(hù),、路面預(yù)防養(yǎng)護(hù))施工業(yè)績(jī)得2分,最多得8分。 |
圖紙 | / | 按照最新上傳的圖紙為準(zhǔn) |
工程量清單 | / | 按照最新上傳的工程量清單為準(zhǔn) |
投標(biāo)文件遞交及保證金繳納截止時(shí)間 | 原投標(biāo)文件遞交及保證金繳納截止時(shí)間:2024-12-05 11:00:00 | 現(xiàn)投標(biāo)文件遞交及保證金繳納截止時(shí)間:2024-12-19 11:00:00 |
招 標(biāo) 人:貴州省興義公路管理局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華杰工程咨詢(xún)有限公司
2024年12 月3日