根據招標投標的有關法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,,射陽縣交通運輸局實施北海路西延和紅旗路東延工程 的評標工作已經結束,本項目采用技術評分最低標價法確定中標人法評標辦法,,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1.中標候選人情況
第一名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇路翔交通工程有限公司 | |
投標報價(萬元) | 3120.306476 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負責人 | 姓 名 | 許銀華 |
資質等級 | 公路工程一級 | |
證書編號 | 蘇***03193 | |
技術負責人 | 姓 名 | 徐小新 |
資質等級 | 公路工程高級工程師 | |
證書編號 | 15110411 | |
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,。 竣工驗收的質量評定:合格。 | |
安全目標 | 無安全事故 | |
計劃工期 | 720日歷天,,具體工期要求服從招標人建設工期需要,。 |
1.1中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 交/竣工時間 | 中標金額(萬元) |
江蘇路翔交通工程有限公司 | 如皋市通皋大道(如皋界~新丁平公路段)工程施工項目TGA1標段 | 如皋市交通運輸局 | 2023年01月09日 | 7635.9918 |
1.2 中標候選人項目負責人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 交/竣工時間 | 中標金額 (萬元) |
江蘇路翔交通工程有限公司 | 如皋市通皋大道(如皋界~新丁平公路段)工程施工項目TGA1標段 | 如皋市交通運輸局 | 2023年01月09日 | 7635.9918 |
1.3 中標候選人技術負責人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 交/竣工時間 | 中標金額(萬元) |
江蘇路翔交通工程有限公司 | 如皋市老204國道(林吳線~蒲黃線)路面改善工程施工 | 如皋市交通產業(yè)集團有限公司 | 2023年10月13日 | 3369.9999 |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
1 | 南通市江海公路工程有限公司 | 未提供委托代理人養(yǎng)老保險繳費記錄證明 |
2 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 未提供委托代理人養(yǎng)老保險繳費記錄證明 |
3 | 鹽城公路工程有限責任公司 | 未提供項目經理、技術負責人和專職安全員建造師證書,、安全生產考核合格證書在政府相關部門網站上公開信息的網頁截圖打印件 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
1 | — | — | — | — | — |
4.所有有效投標文件得分情況
排名 | 單位名稱 | 施工組織設計得分(40分) | 主要人員得分(30分) | 技術能力得分(15分) | 履約信譽得分(15分) |
總分 | |||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 | ||||||
1 | 江蘇路翔交通工程有限公司 | 32 | 27.9 | 37.1 | 31.5 | 27 | 34.1 | 36.7 | 32.44 | 30 | 15 | 15 | 92.44 |
2 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 31.9 | 28.2 | 36.4 | 28.9 | 28 | 34 | 36.6 | 31.88 | 30 | 15 | 15 | 91.88 |
3 | 江蘇通用路橋工程有限公司 | 31.9 | 28.5 | 29.5 | 30.3 | 33.5 | 33.8 | 34.7 | 31.8 | 30 | 15 | 15 | 91.8 |
4 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | 32.5 | 29.6 | 29.7 | 30 | 26 | 34.7 | 34.6 | 31.28 | 30 | 15 | 15 | 91.28 |
5 | 靖江市交通工程有限公司 | 31.6 | 30.3 | 30.5 | 29.4 | 25.5 | 32.6 | 34.6 | 30.88 | 30 | 15 | 15 | 90.88 |
6 | 成盛建設集團有限公司 | 32.5 | 28.9 | 29.9 | 29.3 | 28 | 33.2 | 33.2 | 30.76 | 30 | 15 | 15 | 90.76 |
7 | 宜興市交通建設集團有限公司 | 32.6 | 28.3 | 29.4 | 29.1 | 27 | 33.7 | 35.3 | 30.62 | 30 | 15 | 15 | 90.62 |
8 | 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 31.7 | 27.7 | 30.6 | 28.5 | 27 | 34.7 | 34.4 | 30.58 | 30 | 15 | 15 | 90.58 |
9 | 揚州天達建設集團有限公司 | 31.5 | 29.1 | 29.9 | 29.4 | 25.5 | 32.6 | 33.9 | 30.5 | 30 | 15 | 15 | 90.5 |
10 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 31.7 | 28.3 | 30.1 | 29.3 | 28 | 33 | 35 | 30.48 | 30 | 15 | 15 | 90.48 |
11 | 江蘇惠海建設工程有限公司 | 31.6 | 27.9 | 29.1 | 29.4 | 26 | 32.7 | 31.5 | 29.9 | 30 | 15 | 15 | 89.9 |
12 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 32.1 | 27.8 | 29.4 | 31.4 | 33 | 34 | 35 | 31.98 | 20 | 15 | 15 | 81.98 |
13 | 鹽城市路橋建設工程有限公司 | 31.5 | 28.7 | 31 | 29.6 | 35 | 33.5 | 34.3 | 31.98 | 20 | 15 | 15 | 81.98 |
14 | 徐州市公路工程總公司 | 33 | 29.7 | 32.6 | 29.4 | 28 | 34.7 | 35.3 | 31.88 | 20 | 15 | 15 | 81.88 |
15 | 江蘇通洋建設工程有限公司 | 30.5 | 28.2 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 33.4 | 31.9 | 31.02 | 20 | 15 | 15 | 81.02 |
16 | 江蘇省邗江交通建設工程有限公司 | 32.4 | 28.3 | 29.5 | 29.2 | 30.5 | 34 | 33 | 30.92 | 20 | 15 | 15 | 80.92 |
17 | 無錫萬昌交通工程有限公司 | 32.6 | 29.1 | 29.9 | 28.9 | 28 | 34.4 | 32.2 | 30.54 | 20 | 15 | 15 | 80.54 |
18 | 江蘇江南路橋工程有限公司 | 31.9 | 28.4 | 30.1 | 28.9 | 28.5 | 33.2 | 34.1 | 30.52 | 20 | 15 | 15 | 80.52 |
19 | 江蘇后羿路橋工程有限公司 | 31.6 | 28.9 | 29.8 | 29.5 | 32 | 34.1 | 35.3 | 31.4 | 20 | 15 | 13 | 79.4 |
注:依據招標文件規(guī)定,,除主要人員、技術能力,、履約信譽外,,各評分因素得分應以評標委員會各成員的打分平均值確定,,該平均值以去掉一個最高分和一個最低分后計算。 |
5.通過第一信封評審名單
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 總分 |
1 | 江蘇路翔交通工程有限公司 | 3120.306476 | 92.44 |
2 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 3318.174386 | 91.88 |
3 | 江蘇通用路橋工程有限公司 | 3301.123097 | 91.80 |
6.擬確定中標人:江蘇路翔交通工程有限公司
本評標結果公示自2024年08月16日起,,至2024年08月20日止,。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出,。公示期滿對評標結果沒異議的,,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標單位:射陽縣交通工程建設中心 聯(lián)系電話:***
代理機構:江蘇漢治工程咨詢有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機構:射陽縣交通運輸局 聯(lián)系電話:***
射陽縣交通工程建設中心
2024年08月16日