中標(biāo)候選人資質(zhì): | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí),、橋梁養(yǎng)護(hù)甲級(jí),、隧道養(yǎng)護(hù)甲級(jí)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù) |
評(píng)審得分: | 95.30 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 972.442269(萬元) |
質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 |
工期(交貨期): | 本項(xiàng)目計(jì)劃工期為:2024年10月31日前完成路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)施工及修復(fù)養(yǎng)護(hù)施工任務(wù),,缺陷責(zé)任期:自交工驗(yàn)收合格之日起 12 個(gè)月,。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王勇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 公路工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào): | 貴25220*** |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | 1,、貴州省都勻公路管理局2019年公路大中修工程(G210線、G321線),; 2,、貴州省水城公路管理局2019年公路大中修工程施工第SG1標(biāo)段; 3,、貴州省都勻公路管理局2020年迎國(guó)檢國(guó)道路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修)工程,; 4、貴州省遵義公路管理局2020年迎國(guó)檢國(guó)道路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修)工程二標(biāo)段,; 5,、銅仁公路管理局 2021 年公路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(第二批實(shí)施),。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | 貴州省獨(dú)山公路管理段G210線K2992+320~K3012+200段功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo) |
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 公路交通工程專業(yè)承包貳級(jí);公路工程施工總承包貳級(jí),;路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí),;橋梁養(yǎng)護(hù)甲級(jí);隧道養(yǎng)護(hù)甲級(jí),;交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì) |
評(píng)審得分: | 91.14 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 973.882799(萬元) |
質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 |
工期(交貨期): | 本項(xiàng)目計(jì)劃工期為:2024 年 10 月 31 日前完成路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)施工及修復(fù)養(yǎng)護(hù)施工任務(wù),。缺陷責(zé)任期:自交工驗(yàn)收合格之日起 12 個(gè)月 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 魏曉麟 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 公路工程一級(jí)建造師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào): | 貴***00458 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | 1,、畢節(jié)公路管理局2020年 G246、G326線“迎國(guó)檢”國(guó)道大修(結(jié)構(gòu)性修復(fù))工程及中修(功能性修復(fù))工程 2,、畢節(jié)公路管理局2020 年G321,、G326、G356 線“迎國(guó)檢”國(guó)道大修(結(jié)構(gòu)性修復(fù)第二批)工程 3,、畢節(jié)公路管理局2021年公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(第一批實(shí)施) 4,、畢節(jié)公路管理局2022年公路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 5、畢節(jié)公路管理局2022年G212,、G321,、G326線路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | 畢節(jié)公路管理局2021 年公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(第一批實(shí)施) |
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 公路施工總承包貳級(jí);路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì),;橋梁養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì),;隧道養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì);交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì) |
評(píng)審得分: | 90.88 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 975.0412(萬元) |
質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 |
工期(交貨期): | 本項(xiàng)目計(jì)劃工期為:2024 年 10 月 31 日前完成路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)施工及修復(fù)養(yǎng)護(hù)施工任務(wù),。缺陷責(zé)任期:自交工驗(yàn)收合格之日起 12 個(gè)月 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 葛松 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 公路工程二級(jí)建造師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào): | 貴2522016201709860 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | 1、貴州省遵義公路管理局2020年迎國(guó)檢國(guó)道路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修)工程施工招標(biāo)一標(biāo)段 2,、貴州省遵義公路管理局2021年普通公路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修)工程施工招標(biāo)一標(biāo)段 3,、貴州省都勻公路管理局2021年路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(第二批實(shí)施)施工招標(biāo) 4、貴州省凱里公路管理局2021年普通公路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(第二批)施工招標(biāo) 5,、貴州省遵義公路管理局2022年公路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工一標(biāo)段 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | 畢節(jié)公路管理局2021年S211,、S309線路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 |
中標(biāo)結(jié)果公示2024年06月01日至2024年06月05日 ,在公示期內(nèi),,對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的,應(yīng)請(qǐng)先向招標(biāo)人提出,,對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,,可以向(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱:貴州省公路局)(電話:***) 投訴。
招標(biāo)人: 貴州省都勻公路管理局(聯(lián)系電話:***)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 北京華通睿遠(yuǎn)工程咨詢有限公司(聯(lián)系電話:***)
重要提示: 根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號(hào)令),,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律,、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,。
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書,。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱,、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱,、地址及有效聯(lián)系方式,;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張,;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料,。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章,;其他組織或者個(gè)人投訴的,,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,,并附有效身份證復(fù)印件,。
投訴書有關(guān)材料是外文的,,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。